Page 42 - HOLE MAKING CATALOG p001-148
P. 42

INDEXABLE DRILLSICM (continued)                          DC                                          LF PL
                                                                                                                                                                                          IC908Exchangeable Drilling HeadsSIG
                                                                                                                                                                                                      IC907for DCN Drills, for MachiningDimensions
ISO M and ISO S Materials

                                                                                                                      Tough 1  Hard

Designation                    DC     PL     LF                                                 SIG SSC(1)

ICM 260                        26.00  3.970  11.10                                              140                   26.0 •
ICM 261                        26.10  3.990  11.08                                              140                   26.0 •
ICM 262                        26.20  4.010  11.06                                              140                   26.0 •
ICM 263                        26.30  4.020  11.05                                              140                   26.0 •
ICM 264                        26.40  4.040  11.03                                              140                   26.0 •
ICM 265                        26.50  4.060  11.01                                              140                   26.0 •
ICM 266                        26.60  4.080  10.99                                              140                   26.0 •
ICM 267                        26.70  4.100  10.97                                              140                   26.0 •
ICM 268                        26.80  4.120  10.95                                              140                   26.0 •
ICM 269                        26.90  4.130  10.94                                              140                   26.0 •
ICM 270                        27.00  4.130  11.52                                              140                   27.0 •
ICM 271                        27.10  4.150  11.50                                              140                   27.0 •
ICM 272                        27.20  4.170  11.48                                              140                   27.0 •
ICM 273                        27.30  4.180  11.47                                              140                   27.0 •
ICM 274                        27.40  4.200  11.45                                              140                   27.0 •
ICM 275                        27.50  4.220  11.43                                              140                   27.0 •
ICM 276                        27.60  4.240  11.41                                              140                   27.0 •
ICM 277                        27.70  4.260  11.39                                              140                   27.0 •
ICM 278                        27.80  4.280  11.37                                              140                   27.0 •
ICM 279                        27.90  4.290  11.36                                              140                   27.0 •
ICM 280                        28.00  4.280  11.94                                              140                   28.0 •
ICM 281                        28.10  4.300  11.92                                              140                   28.0 •
ICM 282                        28.20  4.320  11.90                                              140                   28.0 •
ICM 283                        28.30  4.330  11.89                                              140                   28.0 •
ICM 284                        28.40  4.350  11.87                                              140                   28.0 •
ICM 285                        28.50  4.370  11.85                                              140                   28.0 •
ICM 286                        28.60  4.390  11.83                                              140                   28.0 •
ICM 287                        28.70  4.410  11.81                                              140                   28.0 •
ICM 288                        28.80  4.430  11.79                                              140                   28.0 •
ICM 289                        28.90  4.440  11.78                                              140                   28.0 •
ICM 290                        29.00  4.460  12.34                                              140                   29.0 •
ICM 291                        29.10  4.480  12.32                                              140                   29.0 •
ICM 292                        29.20  4.500  12.30                                              140                   29.0 •
ICM 293                        29.30  4.510  12.29                                              140                   29.0 •
ICM 294                        29.40  4.530  12.27                                              140                   29.0 •
ICM 295                        29.50  4.550  12.25                                              140                   29.0 •
ICM 296                        29.60  4.570  12.23                                              140                   29.0 •
ICM 297                        29.70  4.590  12.21                                              140                   29.0 •
ICM 298                        29.80  4.610  12.19                                              140                   29.0 •
ICM 300                        30.00  4.610  12.77                                              140                   30.0 •
ICM 301                        30.10  4.630  12.75                                              140                   30.0 •
ICM 302                        30.20  4.650  12.73                                              140                   30.0 •
ICM 303                        30.30  4.660  12.72                                              140                   30.0 •
ICM 304                        30.40  4.680  12.70                                              140                   30.0 •
ICM 305                        30.50  4.700  12.68                                              140                   30.0 •
ICM 306                        30.60  4.720  12.66                                              140                   30.0 •
ICM 307                        30.70  4.740  12.64                                              140                   30.0 •
ICM 308                        30.80  4.760  12.62                                              140                   30.0 •
ICM 309                        30.90  4.770  12.61                                              140                   30.0 •
ICM 310                        31.00  4.790  13.17                                              140                   31.0 •
ICM 311                        31.10  4.810  13.15                                              140                   31.0 •
ICM 312                        31.20  4.830  13.13                                              140                   31.0 •
ICM 315                        31.50  4.880  13.08                                              140                   31.0 •
ICM 317                        31.70  4.920  13.04                                              140                   31.0 •

• The drill head features a T-land on the cutting edge • For cutting conditions see page 68-81

(1) Seat size code

For tools, see pages: DCN A-1.5D (4) • DCN R-1.5D (5) • DCN A-3D (6) • DCN R-3D (7) • DCN A-5D (8) • DCN R-5D (9) • DCN A-8D (10) • DCN R-8D (11)

• DCN R-10D (11) • DCN R-12D (12) • DCN C-3D (13) • DCN C-5D (13) • DCN C-8D (14) • DCN C-12D (14) • DCNS-3D (15) • DCNS-5D (16) • DCNM (17)

• DCNT (M8-M24) (136)

40 ISCAR
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47