Page 59 - HOLE MAKING CATALOG p001-148
P. 59

ICG                                                      LF PL                                                                                     IC908
Exchangeable Chip Splitting  DC SIG
Drilling Heads for DCN                                                                                                                                 INDEXABLE DRILLS
Drills, for Machining ISO              Dimensions
M and ISO P Materials

Designation                  DC LF PL SIG SSC(1)                                                                                                   •
                                                                                                                                                   •
ICG 140                      14.00 5.08 2.770 130                                                                              14.0                •
ICG 142                      14.20 5.08 2.770 130                                                                              14.0                •
                             14.50 5.08 2.770 130                                                                              14.0                •
ICG 145                                                                                                                                            •
                                                                                                                                                   •
ICG 150                      15.00 5.45 2.980 130                                                                              15.0                •
ICG 155                      15.50 5.33 3.100 130                                                                              15.0                •
ICG 160                      16.00 5.81 3.190 130                                                                              16.0                •
                                                                                                                                                   •
ICG 163                      16.30 5.81 3.190 130                                                                              16.0                •
ICG 165                      16.50 5.81 3.190 130                                                                              16.0                •
ICG 170                      17.00 6.20 3.400 130                                                                              17.0                •
ICG 175                      17.50 6.20 3.400 130                                                                              17.0                •
ICG 177                      17.70 6.20 3.400 130                                                                              17.0                •
                                                                                                                                                   •
ICG 180                      18.00 6.60 3.600 130                                                                              18.0                •
ICG 185                      18.50 6.60 3.600 130                                                                              18.0                •
ICG 190                      19.00 6.89 3.810 130                                                                              19.0                •
ICG 193                      19.30 6.89 3.810 130                                                                              19.0                •
ICG 195                      19.50 6.89 3.810 130                                                                              19.0                •
                                                                                                                                                   •
ICG 200                      20.00 7.22 3.980 130                                                                              20.0                •
ICG 203                      20.30 7.22 3.980 130                                                                              20.0                •
ICG 205                      20.50 7.22 3.980 130                                                                              20.0                •
ICG 210                      21.00 7.65 4.130 130                                                                              21.0                •
ICG 215                      21.50 7.65 4.130 130                                                                              21.0                •
                                                                                                                                                   •
ICG 220                      22.00 8.05 4.310 130                                                                              22.0                •
ICG 225                      22.50 8.05 4.310 130                                                                              22.0                •
ICG 230                      23.00 8.44 4.490 130                                                                              23.0

ICG 235                      23.50 8.44 4.490 130                                                                              23.0
ICG 240                      24.00 8.81 4.690 130                                                                              24.0
ICG 245                      24.50 8.81 4.690 130                                                                              24.0
ICG 250                      25.00 9.18 4.920 130                                                                              25.0
ICG 253                      25.30 9.18 4.920 130                                                                              25.0

ICG 257                      25.70 9.18 4.920 130                                                                              25.0
ICG 259                      25.90 9.18 4.920 130                                                                              25.0

• Drilling head equipped with chip breaker and chip splitter • For cutting conditions see page 68-81

(1) Seat size code

For tools, see pages: DCN A-1.5D (4) • DCN R-1.5D (5) • DCN A-3D (6) • DCN R-3D (7) • DCN A-5D (8) • DCN R-5D (9) • DCN A-8D (10) • DCN R-8D (11)

• DCN R-10D (11) • DCN R-12D (12) • DCNS-3D (15) • DCNS-5D (16) • DCNM (17) • MNC-5D (66) • DCNT (M8-M24) (136) • MNSNT (293)

                                                                                                                                                      57
   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64