Page 90 - HOLE MAKING CATALOG p001-148
P. 90

INDEXABLE DRILLSIFP-IQ                           DC                      SIG
                                                                                                                                                                                                      IC908Exchangeable DFN Drill Heads for
Machining ISO P, ISO M and High                 Dimensions  LF
Temp. Alloys (ISO S) Materials                              LPR

Designation                       DC LPR LF SSC(1)                                                                    SIG

IFP 330-IQ                        33.00  18.50  13.48       33                                                        140 •
IFP 332-IQ                        33.20  18.50  13.45       33                                                        140 •
IFP 335-IQ                        33.50  18.50  13.41       33                                                        140 •
IFP 340-IQ                        34.00  19.70  14.53       34                                                        140 •
IFP 345-IQ                        34.50  19.70  14.46       34                                                        140 •
IFP 350-IQ                        35.00  19.70  14.38       35                                                        140 •
IFP 355-IQ                        35.50  19.70  14.30       35                                                        140 •
IFP 360-IQ                        36.00  20.80  15.33       36                                                        140 •
IFP 362-IQ                        36.20  20.80  15.30       36                                                        140 •
IFP 370-IQ                        37.00  20.80  15.18       37                                                        140 •
IFP 375-IQ                        37.50  20.80  15.10       37                                                        140 •
IFP 380-IQ                        38.00  22.00  16.22       38                                                        140 •
IFP 385-IQ                        38.50  22.00  16.15       38                                                        140 •
IFP 390-IQ                        39.00  22.00  16.07       39                                                        140 •
IFP 392-IQ                        39.20  22.00  16.04       39                                                        140 •
IFP 395-IQ                        39.50  22.00  16.00       39                                                        140 •
IFP 400-IQ                        40.00  22.00  15.92       40                                                        140 •

• Intermediate sizes can be supplied on request • For user guide and cutting conditions, see pages 89-91
(1) Seat size code
For tools, see pages: DFN A-1.5D-IQ (86) • DFN A-3D-IQ (86) • DFN A-5D-IQ (86) • DFN A-8D-IQ (87) • MD-DFN-HEAD (82)

88 ISCAR
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95