Page 62 - TURNING CATALOG p635-848
P. 62

THREADING  Thread anvils ER/IL          IC    I.C S   S
           Thread Anvils for External  9.52          3.20
           Right & Internal Left       9.52    a°    3.20
                                       9.52     0    3.20
             Designation               9.52     0    3.20
             AE16 -0                   9.52    -0.5  3.20
             AE16M -0                  9.52    -0.5  3.20
             AE16 -0.5                 9.52    0.5   3.20
             AE16M -0.5                9.52    0.5   3.20
             AE16 +0.5                 9.52    -1.5  3.20
             AE16M +0.5                9.52    -1.5  3.20
             AE16 -1.5                 9.52    1.5   3.20
             AE16M -1.5                9.52    1.5   3.20
             AE16                      9.52    2.5   3.20
             AE16M                     9.52    2.5   3.20
             AE16 +2.5                 12.70   3.5   4.00
             AE16M +2.5                12.70   4.5   4.00
             AE16 +3.5                 12.70    0    4.00
             AE16 +4.5                 12.70    0    4.00
             AE22 -0                   12.70    0    4.00
             AE22M -0                  12.70   -0.5  4.00
             AE22U -0                  12.70   -0.5  4.00
             AE22 -0.5                 12.70   -0.5  4.00
             AE22M -0.5                12.70   0.5   4.00
             AE22U -0.5                12.70   0.5   4.00
             AE22 +0.5                 12.70   0.5   4.00
             AE22M +0.5                12.70   -1.5  4.00
             AE22U +0.5                12.70   -1.5  4.00
             AE22 -1.5                 12.70   1.5   4.00
             AE22U -1.5                12.70   1.5   4.00
             AE22                      12.70   1.5   4.00
             AE22M                     12.70   2.5   4.00
             AE22U                     12.70   2.5   4.00
             AE22 +2.5                 12.70   2.5   4.00
             AE22M +2.5                12.70   3.5   4.00
             AE22U +2.5                12.70   3.5   4.00
             AE22 +3.5                 15.88   4.5   5.50
             AE22U +3.5                15.88   4.5   5.50
             AE22 +4.5                 15.88    0    5.50
             AE22U +4.5                15.88    0    5.50
             AE27 -0                   15.88    0    5.50
             AE27M -0                  15.88   -0.5  5.50
             AE27U -0                  15.88   -0.5  5.50
             AE27 -0.5                 15.88   0.5   5.50
             AE27U -0.5                15.88   0.5   5.50
             AE27 +0.5                 15.88   0.5   5.50
             AE27M +0.5                15.88   -1.5  5.50
             AE27U +0.5                15.88   -1.5  5.50
             AE27 -1.5                 15.88   1.5   5.50
             AE27U -1.5                15.88   1.5   5.50
             AE27                      15.88   1.5   5.50
             AE27M                     15.88   2.5   5.50
             AE27U                     15.88   2.5   5.50
             AE27 +2.5                 15.88   2.5   5.50
             AE27U +2.5                15.88   3.5   5.50
             AE27U +2.5TR              15.88   3.5   5.50
             AE27 +3.5                 15.88   3.5   5.50
             AE27U +3.5                15.88   4.5   5.50
             AE27U +3.5TR                      4.5
             AE27 +4.5                         4.5
             AE27U +4.5
             AE27U +4.5TR

696 ISCAR
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67