Page 20 - notch_grip_2019
P. 20

Measurements
    Imperial



                                                                     S    INSL

           ACME THREADING FLA-                                          3°
           PT-I                                                  29°
           Double-Ended Precision Flat                       PDX                BW
           Top Internal Threading Inserts                            CF                             Right-hand shown

                                                               Dimensions



                                                                                                            IC908
           Designation             TPI (1)      CF         PDX         BW          S          INSL
           FLA-3L16-PT-I            16.0        .020        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L14-PT-I            14.0        .024        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L12-PT-I            12.0        .028        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L10-PT-I            10.0        .032        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L8-PT-I             8.0         .041        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L6-PT-I             6.0         .057        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L5-PT-I             5.0         .069        .1496       .195       .344        .890        •
           FLA-3L4-PT-I             4.0         .087        .1339       .195       .344        .890        •
           FLA-4L8-PT-I             8.0         .041        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-4L6-PT-I             6.0         .057        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-4L5-PT-I             5.0         .069        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-4L4-PT-I             4.0         .087        .2008       .255       .453       1.120        •
           FLA-6L3-PT-I             3.0         .118        .2835       .383       .453       1.120        •
           FLA-6L2.5-PT-I           2.5         .143        .2835       .383       .453       1.120        •
           FLA-6L2-PT-I             2.0         .180        .2835       .383       .453       1.120        •
           •  For internal thread limits, see page
           (1)  Threads per inch



                                                                          INSL

                                                                     S

           STUB ACME THREADING                                          3°
           FLAS-PT-I                                         PDX  29°
           Double-Ended Precisi Flat Top                                        BW
           on Internal Threading Inserts                              CF                             Right-hand shown

                                                            Dimensions



                                                                                                           IC908
           Designation         TPI (1)      CF          PDX          BW           S          INSL
           FLAS-6L2-PT-I        2.0          .206        .2835       .383         .453       1.120        •
           FLAS-4L3-PT-I        3.0          .135        .2008       .255         .453       1.120        •
           FLAS-3L4-PT-I        4.0          .100        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L5-PT-I        5.0          .079        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L6-PT-I        6.0          .065        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L8-PT-I        8.0          .048        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L10-PT-I      10.0          .037        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L12-PT-I      12.0          .033        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L14-PT-I      14.0          .028        .1496       .195         .344        .890        •
           FLAS-3L16-PT-I      16.0          .024        .1496       .195         .344        .890        •
           •  For internal thread limits, see page
           (1)  Threads per inch













    20     ISCAR
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25