Page 414 - CATÁLOGO DE ROSCADO
P. 414

FRESADO DE ROSCAS                                                                  TP

                   MT LNHU-ISO (Exterior)                                   W1
                   Plaquitas para Fresado de
                   Roscas Exteriores ISO                                               INSL                                 S1

                                              TUERCA                        Métrica
                                                                                                               Dimensiones
                                               TP
                                              TP/4    TP(1)                 INSL             W1                                 S1    IC908

                                        60˚ TP/8      0.750                 14.00            7.90                               3.20 •
                                                      1.000                 14.00            7.90                               3.20 •
                                           TORNILLO   1.000                 21.00            12.60                              4.80 •
                                                      1.250                 14.00            7.90                               3.20 •
                    Denominación                      1.500                 14.00            7.90                               3.20 •
                    MT LNHU 1403 E0.75ISO             1.500                 21.00            12.60                              4.80 •
                    MT LNHU 1403 E1.00ISO             1.500                 30.00            16.70                              5.60 •
                    MT LNHU 2104 E1.00ISO             1.500                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 1403 E1.25ISO             1.750                 14.00            7.90                               3.20 •
                    MT LNHU 1403 E1.50ISO             2.000                 14.00            7.90                               3.20 •
                    MT LNHU 2104 E1.50ISO             2.000                 21.00            12.60                              4.80 •
                    MT LNHU 3005 E1.50ISO             2.000                 30.00            16.70                              5.60 •
                    MT LNHU 4006 E1.50ISO             2.000                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 1403 E1.75ISO             2.500                 14.00            7.90                               3.20 •
                    MT LNHU 1403 E2.00ISO             2.500                 21.00            12.80                              4.80 •
                    MT LNHU 2104 E2.00ISO             3.000                 21.00            12.80                              4.80 •
                    MT LNHU 3005 E2.00ISO             3.000                 30.00            16.70                              5.60 •
                    MT LNHU 4006 E2.00ISO             3.000                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 1403 E2.50ISO             3.500                 30.00            16.70                              5.60 •
                    MT LNHU 2104 E2.50ISO             4.000                 30.00            16.70                              5.60 •
                    MT LNHU 2104 E3.00ISO             4.000                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 3005 E3.00ISO             5.000                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 4006 E3.00ISO             6.000                 40.00            20.80                              6.40 •
                    MT LNHU 3005 E3.50ISO
                    MT LNHU 3005 E4.00ISO                                                                                       S1
                    MT LNHU 4006 E4.00ISO
                    MT LNHU 4006 E5.00ISO                                                                                       .126 •
                    MT LNHU 4006 E6.00ISO                                                                                       .126 •
                                                                                                                                .189 •
                                                                Pulgadas                                                        .126 •
                                                                                                         Dimensiones            .126 •
                                                                                                                                .189 •
                   Denominación                       TP mm(1)              INSL             W1                                 .220 •IC908
                                                                                                                                .252 •
                   MT LNHU 1403 E0.75ISO                 .750               .551             .311                               .126 •
                   MT LNHU 1403 E1.00ISO                1.000               .551             .311                               .126 •
                   MT LNHU 2104 E1.00ISO                1.000               .827             .496                               .189 •
                   MT LNHU 1403 E1.25ISO                1.250               .551             .311                               .220 •
                   MT LNHU 1403 E1.50ISO                1.500               .551             .311                               .252 •
                   MT LNHU 2104 E1.50ISO                1.500               .827             .496                               .126 •
                   MT LNHU 3005 E1.50ISO                1.500               1.181            .657                               .189 •
                   MT LNHU 4006 E1.50ISO                1.500               1.575            .819                               .189 •
                   MT LNHU 1403 E1.75ISO                1.750               .551             .311                               .220 •
                   MT LNHU 1403 E2.00ISO                2.000               .551             .311                               .252 •
                   MT LNHU 2104 E2.00ISO                2.000               .827             .496                               .220 •
                   MT LNHU 3005 E2.00ISO                2.000               1.181            .657                               .220 •
                   MT LNHU 4006 E2.00ISO                2.000               1.575            .819                               .252 •
                   MT LNHU 1403 E2.50ISO                2.500               .551             .311                               .252 •
                   MT LNHU 2104 E2.50ISO                2.500               .827             .504                               .252 •
                   MT LNHU 2104 E3.00ISO                3.000               .827             .504
                   MT LNHU 3005 E3.00ISO                3.000               1.181            .657
                   MT LNHU 4006 E3.00ISO                3.000               1.575            .819
                   MT LNHU 3005 E3.50ISO                3.500               1.181            .657
                   MT LNHU 3005 E4.00ISO                4.000               1.181            .657
                   MT LNHU 4006 E4.00ISO                4.000               1.575            .819
                   MT LNHU 4006 E5.00ISO                5.000               1.575            .819
                   MT LNHU 4006 E6.00ISO                6.000               1.575            .819

                   • Ver velocidad de corte recomendada en páginas 362-367
                   (1) Paso de rosca

412                ISCAR
   409   410   411   412   413   414   415   416   417   418   419