Page 426 - CATÁLOGO DE ROSCADO
P. 426

FRESADO DE ROSCAS  MTH-ISO (Exterior)                                                                                                       TP
                   Plaquitas Helicoidales                                                                              W1
                   para Fresado de Roscas
                   Exteriores ISO                                                                                                       lNSL

                                   TP TUERCA                                                                                                              S1
                                 TP/4
                                                                            Métrica
                                                                                                            Dimensiones

                           60˚ TP/8                TP(1)                    INSL   W1                                                                         S1    IC908

                                         TORNILLO  1.000                    27.00  8.00                                                                       3.50 •
                                                   1.500                    27.00  8.00                                                                       3.50 •
                   Denominación                    1.500                    32.00  9.00                                                                       4.00 •
                                                   1.500                    37.00  11.90                                                                      5.00 •
                   MTH 23 E 1.0 ISO                2.000                    27.00  8.00                                                                       3.50 •
                   MTH 23 E 1.5 ISO                2.000                    32.00  9.00                                                                       4.00 •
                   MTH 32 E 1.5 ISO                2.000                    37.00  11.90                                                                      5.00 •
                   MTH 45 E 1.5 ISO                3.000                    27.00  8.00                                                                       3.50 •
                   MTH 23 E 2.0 ISO                3.000                    32.00  9.00                                                                       4.00 •
                   MTH 32 E 2.0 ISO                4.000                    32.00  9.00                                                                       4.00 •
                   MTH 45 E 2.0 ISO
                   MTH 23 E 3.0 ISO                                                                                                                           S1
                   MTH 32 E 3.0 ISO
                   MTH 32 E 4.0 ISO                                                                                                                           .138 •
                                                                                                                                                              .138 •
                                                             Pulgadas                                                                                         .157 •
                                                                                                   Dimensiones                                                .197 •
                                                                                                                                                              .138 •
                   Denominación                    TP mm(1)                 INSL   W1                                                                         .157 •IC908
                                                                                                                                                              .197 •
                   MTH 23 E 1.0 ISO                  1.000                  1.063  .315                                                                       .138 •
                   MTH 23 E 1.5 ISO                  1.500                  1.063  .315                                                                       .157 •
                   MTH 32 E 1.5 ISO                  1.500                  1.260  .354                                                                       .157 •
                   MTH 45 E 1.5 ISO                  1.500                  1.457  .469
                   MTH 23 E 2.0 ISO                  2.000                  1.063  .315
                   MTH 32 E 2.0 ISO                  2.000                  1.260  .354
                   MTH 45 E 2.0 ISO                  2.000                  1.457  .469
                   MTH 23 E 3.0 ISO                  3.000                  1.063  .315
                   MTH 32 E 3.0 ISO                  3.000                  1.260  .354
                   MTH 32 E 4.0 ISO                  4.000                  1.260  .354

                   • Ver velocidad de corte recomendada en páginas 362-367
                   (1) Paso de rosca

424 ISCAR
   421   422   423   424   425   426   427   428   429   430   431