Page 511 - CATÁLOGO DE ROSCADO
P. 511
Velocidad de Avance (mm/v) frente a Diámetro de la Broca TALADRADO
Corte Vc (m/min)
Ø0.8-1.4 Ø1.5-1.9 Ø2-2.4 Ø2.5-2.9
50-100 0.03-0.10 0.08-0.20
40-100 0.05-0.15 0.07-0.17
40-85 0.03-0.10 0.08-0.20
40-85 0.05-0.15 0.07-0.17
40-85 0.03-0.10 0.08-0.20
40-75 0.05-0.15 0.07-0.17
40-60 0.03-0.10 0.08-0.20
40-60 0.05-0.15 0.07-0.17
40-60 0.03-0.10 0.08-0.20
30-50 0.05-0.15 0.07-0.17
30-50 0.03-0.10 0.08-0.20
20-35 0.05-0.15 0.07-0.17
20-35 0.03-0.10 0.08-0.20
20-35 0.05-0.15 0.07-0.17
40-80 0.03-0.10 0.08-0.20
40-70 0.05-0.15 0.07-0.17
40-95 0.03-0.10 0.08-0.20
50-95 0.05-0.15 0.07-0.17
40-80 0.03-0.10 0.08-0.20
40-80 0.05-0.15 0.07-0.17
80-150 0.03-0.10 0.08-0.20
80-150 0.05-0.15 0.07-0.17
80-150 0.03-0.06 0.06-0.10
80-150 0.04-0.08 0.05-0.10
80-150 0.03-0.06 0.06-0.10
80-150 0.03-0.06 0.04-0.08 0.05-0.10 0.06-0.10
50-150 0.03-0.10 0.08-0.20
60-160 0.03-0.10 0.04-0.08 0.05-0.10 0.08-0.20
0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
0.03-0.10 0.08-0.20
10-20 0.03-0.10 0.05-0.15 0.07-0.17 0.08-0.20
0.03-0.10 0.08-0.20
10-20 0.05-0.12 0.05-0.15 0.07-0.17 0.09-0.18
10-20 0.05-0.15 0.09-0.22
10-20 0.05-0.15 0.07-0.17
10-20
0.05-0.15 0.07-0.17
0.05-0.15 0.07-0.17
0.07-0.15 0.08-0.18
0.07-0.18 0.08-0.20
0.02-0.04 0.03-0.06 0.04-0.07 0.04-0.08
0.02-0.04 0.03-0.06 0.04-0.07 0.04-0.08
0.02-0.04 0.03-0.06 0.04-0.07 0.04-0.08
0.02-0.04 0.03-0.06 0.04-0.07 0.04-0.08
0.02-0.04 0.03-0.06 0.04-0.07 0.04-0.08
0.02-0.03 0.02-0.03 0.03-0.04 0.03-0.04
0.02-0.03 0.02-0.03 0.03-0.04 0.03-0.04
0.01-0.02 0.01-0.02 0.02-0.03 0.02-0.03
0.01-0.02 0.01-0.02 0.02-0.03 0.02-0.03
0.01-0.02 0.01-0.02 0.02-0.03 0.02-0.03
0.01-0.02 0.01-0.02 0.02-0.03 0.02-0.03
509