Page 20 - Industrealize_brochure2022
P. 20

СВЕРЛА СО СМЕННОЙ РЕЖУЩЕЙ ЧАСТЬЮ
                                                                           LF   PL

          ICP
          Сменные головки свёрл
          DCN для углеродистой                               DC                 SIG
          и легированной стали
          (материалы ISO P)


                                                                 Размеры



                                                                                                             IC908
           Обозначение              DC           PL          LF          SIG         SSC (1)
           ICP 040                  4.00        0.620        2.48         140         4.0      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 041                  4.10        0.620        2.48         140         4.0      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 042                  4.20        0.620        2.48         140         4.0      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 043                  4.30        0.620        2.48         140         4.0      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 044                  4.40        0.620        2.48         140         4.0      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 045                  4.50        0.660        2.89         140         4.5      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 046                  4.60        0.680        2.87         140         4.5      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 047                  4.70        0.700        2.85         140         4.5      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 048                  4.80        0.710        2.84         140         4.5      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 049                  4.90        0.730        2.82         140         4.5      SK DCN 4-4.99  •
           ICP 050                  5.00        0.730        2.97         140         5.0      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 051                  5.10        0.750        3.02         140         5.0      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 052                  5.20        0.770        3.00         140         5.0      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 053                  5.30        0.780        2.99         140         5.0      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 054                  5.40        0.800        2.97         140         5.0      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 055                  5.50        0.810        3.04         140         5.5      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 056                  5.60        0.830        3.02         140         5.5      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 057                  5.70        0.850        3.00         140         5.5      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 058                  5.80        0.860        2.99         140         5.5      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 059                  5.90        0.880        2.97         140         5.5      SK DCN 5-5.99  •
           ICP 060                  6.00        0.960        3.04         140         6.0                   •
           ICP 061                  6.10        0.980        3.02         140         6.0                   •
           ICP 062                  6.20        1.000        3.00         140         6.0                   •
           ICP 063                  6.30        1.010        2.99         140         6.0                   •
           ICP 0635                 6.35        1.020        2.98         140         6.0                   •
           ICP 064                  6.40        1.030        2.97         140         6.0                   •
           ICP 065                  6.50        1.180        3.12         140         6.5                   •
           ICP 066                  6.60        1.200        3.10         140         6.5                   •
           ICP 067                  6.70        1.220        3.08         140         6.5                   •
           ICP 068                  6.80        1.230        3.07         140         6.5                   •
           ICP 069                  6.90        1.250        3.05         140         6.5                   •
           ICP 070                  7.00        1.010        3.59         140         7.0                   •
           ICP 071                  7.10        1.030        3.57         140         7.0                   •
           ICP 072                  7.20        1.050        3.55         140         7.0                   •
           ICP 073                  7.30        1.060        3.54         140         7.0                   •
           ICP 074                  7.40        1.080        3.52         140         7.0                   •
           ICP 075                  7.50        1.100        3.50         140         7.0                   •
           ICP 076                  7.60        1.120        3.48         140         7.0                   •
           ICP 077                  7.70        1.140        3.46         140         7.0                   •
           ICP 078                  7.80        1.160        3.44         140         7.0                   •
           ICP 079                  7.90        1.170        3.43         140         7.0                   •
           ICP 080                  8.00        1.200        4.20         140         8.0                   •
           ICP 081                  8.10        1.220        4.18         140         8.0                   •
           ICP 082                  8.20        1.240        4.16         140         8.0                   •
           ICP 083                  8.30        1.250        4.15         140         8.0                   •
           ICP 084                  8.40        1.270        4.13         140         8.0                   •
           ICP 085                  8.50        1.290        4.11         140         8.0                   •
           ICP 086                  8.60        1.310        4.09         140         8.0                   •
           ICP 087                  8.70        1.330        4.07         140         8.0                   •
           ICP 088                  8.80        1.350        4.05         140         8.0                   •
           ICP 089                  8.90        1.360        4.04         140         8.0                   •
           ICP 090                  9.00        1.350        4.45         140         9.0                   •
           ICP 091                  9.10        1.370        4.43         140         9.0                   •
           ICP 092                  9.20        1.390        4.41         140         9.0                   •
           ICP 093                  9.30        1.400        4.40         140         9.0                   •
          •  Головки со скругленной режущей кромкой • Режимы резания см. стр. 68-81
          (1)  Размер посадочного гнезда
          Сверла см. стр.: DCN A-1.5D (4) • DCN R-1.5D (5) • DCN A-3D (6) • DCN R-3D (7) • DCN A-5D (8) • DCN R-5D (9) • DCN A-8D (10) • DCN R-8D (11)
          •  DCN R-10D (11) • DCN R-12D (12) • DCN C-3D (13) • DCN C-5D (13) • DCN C-8D (14) • DCN C-12D (14) • DCNS-3D (15) • DCNS-5D (16) • DCNM (17)
          •  MNC-5D (66) • DCNT (M8-M24) (136) • MNSNT (293)





   18     ISCAR
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25