Page 87 - Industrealize_brochure2022
P. 87

РУКОВОДСТВО ПО
                                                                                              ЭКСПЛУАТАЦИИ





                               Сверлильные головки с регулируемым диаметром DSD-EC, DDD-EC, DSD-IC
             Диапазон
             диаметров       38.00-39.99      40.00-51.99       52.00-63.99      64.00-84.99         85.00-
             Vc (м/мин)                                       Подача f (мм/об)
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              50-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3          ГЛУБОКОЕ СВЕРЛЕНИЕ - СИСТЕМА BTA
              50-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-120         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-110         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-110         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-110         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-100         0.08-0.13         0.1-0.15         0.13-0.18         0.15-0.2          0.18-0.23
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
              60-130          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28         0.15-0.3          0.18-0.33
               20-65         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
               20-65         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
               20-65         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
               20-65         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
               20-65         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              30-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3
              30-100         0.08-0.15          0.1-0.2         0.13-0.23         0.15-0.25         0.18-0.3


































                                                                                                                   271
   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92