Page 141 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P1-P186
P. 141

DR-4D-N                                              LU LPR         LS
             Indexable Square Insert Drills with   DC= 14-60 mm  DC                    CNT  DCONMS  DF
             Coolant Holes, Drilling Depth 4xD

                                               DC= 12-13.5 mm


                                                 M     E     T    R     I    C                                           INDEXABLE DRILLS
              Designation           DC      DCX (1)   LU      LPR       LS    DCONMS     DF       CNT      MIID (2)
              DR120-048-16-04-4D-N  12.00   12.40     48.0     66.0    48.0     16.00    20.00     -    AOMT 040204-90DT
              DR125-050-16-04-4D-N  12.50   12.90     50.0     68.0    48.0     16.00    20.00     -    AOMT 040204-90DT
              DR130-052-16-04-4D-N  13.00   13.40     52.0     70.0    48.0     16.00    20.00     -    AOMT 040204-90DT
              DR135-054-16-04-4D-N  13.50   13.90     54.0     72.0    48.0     16.00    20.00     -    AOMT 040204-90DT
              DR140-056-20-05-4D-N  14.00   16.80     56.0     74.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR145-058-20-05-4D-N  14.50   17.10     58.0     76.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR150-060-20-05-4D-N  15.00   17.40     60.0     78.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR155-062-20-05-4D-N  15.50   17.60     62.0     80.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR160-064-20-05-4D-N  16.00   17.80     64.0     82.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR165-066-20-05-4D-N  16.50   18.10     66.0     84.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR170-068-20-05-4D-N  17.00   18.30     68.0     86.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR175-070-20-05-4D-N  17.50   18.50     70.0     88.0    50.0     20.00    25.00    G1/4"  SOMX 050204-DT
              DR180-072-25-06-4D-N  18.00   20.30     72.0     92.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR185-074-25-06-4D-N  18.50   20.50     74.0     94.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR190-076-25-06-4D-N  19.00   20.80     76.0     96.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR195-078-25-06-4D-N  19.50   21.00     78.0     98.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR200-080-25-06-4D-N  20.00   21.30     80.0    100.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR205-082-25-06-4D-N  20.50   21.60     82.0    102.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 060304-DT
              DR210-084-25-07-4D-N  21.00   24.50     84.0    104.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR215-086-25-07-4D-N  21.50   24.70     86.0    106.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR220-088-25-07-4D-N  22.00   25.00     88.0    108.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR225-090-25-07-4D-N  22.50   25.20     90.0    110.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR230-092-25-07-4D-N  23.00   25.50     92.0    112.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR235-094-25-07-4D-N  23.50   25.70     94.0    114.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR240-096-25-07-4D-N  24.00   26.00     96.0    116.0    56.0     25.00    32.00    G3/8"  SOMX 070305-DT
              DR025-100-32-09-4D-N  25.00   29.50    100.0    132.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR026-104-32-09-4D-N  26.00   30.00    104.0    136.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR027-108-32-09-4D-N  27.00   30.50    108.0    140.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR028-112-32-09-4D-N  28.00   31.00    112.0    144.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR029-116-32-09-4D-N  29.00   31.50    116.0    148.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR030-120-32-09-4D-N  30.00   32.00    120.0    152.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR031-124-32-09-4D-N  31.00   32.50    124.0    156.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR032-128-32-09-4D-N  32.00   33.00    128.0    160.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR033-132-32-09-4D-N  33.00   34.00    132.0    164.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR034-136-32-09-4D-N  34.00   34.50    136.0    168.0    58.0     32.00    42.00    G1/2"  SOMT 09T306-DT
              DR035-140-32-12-4D-N  35.00   40.50    140.0    176.0    58.0     32.00    50.00   G 1/2"-14  SOMT 120408-DT
              DR036-144-32-12-4D-N  36.00   41.00    144.0    180.0    58.0     32.00    50.00   G 1/2"-14  SOMT 120408-DT
              DR037-148-32-12-4D-N  37.00   41.50    148.0    184.0    58.0     32.00    50.00   G 1/2"-14  SOMT 120408-DT
              DR038-152-32-12-4D-N  38.00   42.00    152.0    188.0    58.0     32.00    50.00   G 1/2"-14  SOMT 120408-DT
              DR039-156-32-12-4D-N  39.00   42.50    156.0    192.0    58.0     32.00    50.00   G 1/2"-14  SOMT 120408-DT
              DR040-160-40-12-4D-N  40.00   43.00    160.0    196.0    68.0     40.00    50.00   G 3/4"-14  SOMT 120408-DT
              DR041-164-40-12-4D-N  41.00   43.50    164.0    200.0    68.0     40.00    50.00   G 3/4"-14  SOMT 120408-DT
              DR042-168-40-12-4D-N  42.00   44.00    168.0    204.0    68.0     40.00    50.00   G 3/4"-14  SOMT 120408-DT
              DR043-172-40-12-4D-N  43.00   44.50    172.0    208.0    68.0     40.00    50.00   G 3/4"-14  SOMT 120408-DT
              DR044-176-40-12-4D-N  44.00   45.00    176.0    212.0    68.0     40.00    50.00   G 3/4"-14  SOMT 120408-DT
              DR045-180-40-16-4D-N  45.00   51.00    180.0    215.0    68.0     40.00    60.00   G 3/4"-14  SOMT 160512-DT
              DR046-184-40-16-4D-N  46.00   51.50    184.0    219.0    68.0     40.00    60.00   G 3/4"-14  SOMT 160512-DT
             •  Hole tolerance D+0.35/-0.05 in average conditions applied. It can be higher or lower according to machine and tooling conditions   •  For eccenter sleeves (used with tool
             diameter range of 14.00-60.00 only), see page 147   •  For user guide and cutting conditions, see pages 146-158
             (1)  The hole diameter can be enlarged by shifting the drill center along the lathe X-axis, or by using eccentric sleeves in drill rotating applications
             (2)  Master insert identification
             For inserts, see pages: AOMT/AOGT (143) • SOGX/T-AL (144) • SOMT-DT (145) • SOMT-GF (144) • SOMT-HD (145) • SOMX-DT (143) • SOMX-GF (143) • SOMX-HD
             (144)












                                                                                                                      139
   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146