Page 51 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P1-P186
P. 51

continued

                                                                                  LF   PL
             ICM
             Exchangeable SUMOCHAM
             Drilling Heads for Machining                          DC                  SIG
             ISO M and ISO S Materials



                                                                 Dimensions                            Tough 1   Hard    INDEXABLE DRILLS



                                                                                                          IC908  IC907
              Designation               DC            PL           LF            SIG          SSC (1)
              ICM 0961                  .961          .14606        .401         140           24.0      •
              ICM 0965                  .965          .14685        .400         140           24.0      •
              ICM 0969                  .969          .14763        .400         140           24.0      •
              ICM 0972                  .972          .14842        .399         140           24.0      •
              ICM 0976                  .976          .14921        .398         140           24.0      •
              ICM 0980                  .980          .14960        .398         140           24.0      •
              ICM 0984                  .984          .15118        .420         140           25.0      •
              ICM 0988                  .988          .15196        .419         140           25.0      •
              ICM 0992                  .992          .15275        .418         140           25.0      •
              ICM 0996                  .996          .15314        .418         140           25.0      •
              ICM 1000                 1.000          .15393        .417         140           25.0      •
              ICM 1004                 1.004          .15472        .416         140           25.0      •
              ICM 1008                 1.008          .15551        .415         140           25.0      •
              ICM 1010                 1.010          .15590        .415         140           25.0      •
              ICM 1011                 1.011          .15590        .415         140           25.0      •
              ICM 1012                 1.012          .15629        .415         140           25.0      •
              ICM 1016                 1.016          .15708        .414         140           25.0      •
              ICM 1020                 1.020          .15748        .413         140           25.0      •
              ICM 1024                 1.024          .15629        .437         140           26.0      •
              ICM 1027                 1.028          .15708        .436         140           26.0      •
              ICM 1031                 1.031          .15787        .435         140           26.0      •
              ICM 1035                 1.035          .15826        .435         140           26.0      •
              ICM 1039                 1.039          .15905        .434         140           26.0      •
              ICM 1043                 1.043          .15984        .433         140           26.0      •
              ICM 1047                 1.047          .16062        .433         140           26.0      •
              ICM 1051                 1.051          .16141        .432         140           26.0      •
              ICM 1055                 1.055          .16220        .431         140           26.0      •
              ICM 1059                 1.059          .16259        .431         140           26.0      •
              ICM 1063                 1.063          .16259        .454         140           27.0      •
              ICM 1067                 1.067          .16338        .453         140           27.0      •
              ICM 1070                 1.071          .16417        .452         140           27.0      •
              ICM 1074                 1.075          .16456        .452         140           27.0      •
              ICM 1078                 1.079          .16535        .451         140           27.0      •
              ICM 1083                 1.083          .16614        .450         140           27.0      •
              ICM 1086                 1.087          .16692        .449         140           27.0      •
              ICM 1090                 1.091          .16771        .448         140           27.0      •
              ICM 1094                 1.094          .16850        .448         140           27.0      •
              ICM 1098                 1.098          .16889        .447         140           27.0      •
              ICM 1102                 1.102          .16850        .470         140           28.0      •
              ICM 1106                 1.106          .16929        .469         140           28.0      •
              ICM 1110                 1.110          .17007        .469         140           28.0      •
              ICM 1114                 1.114          .17047        .468         140           28.0      •
              ICM 1118                 1.118          .17125        .467         140           28.0      •
              ICM 1122                 1.122          .17204        .467         140           28.0      •
              ICM 1126                 1.126          .17283        .466         140           28.0      •
              ICM 1130                 1.130          .17362        .465         140           28.0      •
              ICM 1134                 1.134          .17440        .464         140           28.0      •
              ICM 1138                 1.138          .17480        .464         140           28.0      •
              ICM 1142                 1.142          .17559        .486         140           29.0      •
              ICM 1145                 1.146          .17637        .485         140           29.0      •
             •  The drill head features a T-land on the cutting edge   •  For cutting conditions see page 88
             (1)  Seat size code
             For tools, see pages: DCN A-1.5D (4, 13) • DCN R-1.5D (5, 14) • DCN A-3D (6, 15) • DCN R-3D (7, 16) • DCN A-5D (8, 17) • DCN R-5D (9, 18) • DCN A-8D (10, 19) •
             DCN R-8D (11, 20) • DCN R-10D (11, 20) • DCN R-12D (12, 21) • DCN C-3D (22) • DCN C-5D (22) • DCN C-8D (23) • DCN C-12D (23) • DCNS-3D (24) • DCNS-5D (25)
             • DCNM (26) • DCNT (M8-M24) (169) • DCNT (UNC/UNF) (167)





                                                                                                                       49
   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56