Page 75 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P1-P186
P. 75

D3N A-3D                                   LPR    OAL
             Exchangeable Head 3 Flute Drills
               with Coolant Holes and One   DCN-DCX k7                             DCONMSh6 DF
             Flat Shank, Drilling Depth 3xD
                                                PL
                                                      LU

                                                  M     E    T    R     I    C                                           INDEXABLE DRILLS
              Designation          DCN (1)  DCX (2)  DCONMS  DF     LU     LPR     PL     OAL    SSC (3)
              D3N 120-036-16A-3D    12.00   12.40   16.00   20.00  38.71   60.92  2.710  108.92   12     K D3N 12-13.99
              D3N 125-037-16A-3D    12.50   12.90   16.00   20.00  40.21   63.17  2.710  111.17   12     K D3N 12-13.99
              D3N 130-039-16A-3D    13.00   13.40   16.00   20.00  41.91   66.08  2.910  114.08   13     K D3N 12-13.99
              D3N 135-041-16A-3D    13.50   13.90   16.00   20.00  43.41   68.33  2.910  116.33   13     K D3N 12-13.99
              D3N 140-042-16A-3D    14.00   14.40   16.00   20.00  45.10   71.08  3.100  119.08   14     K D3N 14-15.99
              D3N 145-044-16A-3D    14.50   14.90   16.00   20.00  46.60   73.33  3.100  121.33   14     K D3N 14-15.99
              D3N 150-045-20A-3D    15.00   15.90   20.00   25.00  48.47   76.16  3.470  126.16   15     K D3N 14-15.99
              D3N 160-048-20A-3D    16.00   16.90   20.00   25.00  51.44   81.25  3.440  131.25   16     K D3N 16-17.99
              D3N 170-051-20A-3D    17.00   17.90   20.00   25.00  54.52   86.22  3.520  136.22   17     K D3N 16-17.99
              D3N 180-054-25A-3D    18.00   18.90   25.00   32.00  57.90   91.36  3.900  147.36   18     K D3N 18-19.99
              D3N 190-057-25A-3D    19.00   19.90   25.00   32.00  61.10   96.42  4.100  152.42   19     K D3N 18-19.99
              D3N 200-060-25A-3D    20.00   20.90   25.00   32.00  64.32  101.24  4.320  157.24   20     K D3N 20-21.99
              D3N 210-063-25A-3D    21.00   21.90   25.00   32.00  67.55  106.30  4.550  162.30   21     K D3N 20-21.99
              D3N 220-066-25A-3D    22.00   22.90   25.00   32.00  70.69  111.62  4.690  167.62   22     K D3N 22-23.99
              D3N 230-069-32A-3D    23.00   23.90   32.00   42.00  73.91  116.50  4.910  176.50   23     K D3N 22-23.99
              D3N 240-072-32A-3D    24.00   24.90   32.00   42.00  77.21  121.54  5.210  181.54   24     K D3N 24-25.99
              D3N 250-075-32A-3D    25.00   25.90   32.00   42.00  80.31  126.72  5.310  186.61   25     K D3N 24-25.99
             •  Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body   •  For user guide and cutting conditions, see pages 84-96
             (1)  Cutting diameter minimum
             (2)  Cutting diameter maximum
             (3)  Seat size code
             For inserts, see pages: H3P (76) • F3P (79)


                                                                OAL
             D3N R-3D                                    LPR
             Exchangeable Head 3 Flute Drills
             with Coolant Holes and Round   DCN-DCX k7                             DCONMSh6 DF
             Shank, Drilling Depth 3xD
                                                 PL
                                                       LU

                                                  M     E    T    R     I    C

              Designation          DCN (1)  DCX (2)  DCONMS  DF     LU     LPR     PL     OAL    SSC (3)
              D3N 120-036-16R-3D    12.00   12.40   16.00   20.00  38.71   60.92  2.710  108.92   12     K D3N 12-13.99
              D3N 125-037-16R-3D    12.50   12.90   16.00   20.00  40.21   63.17  2.710  111.17   12     K D3N 12-13.99
              D3N 130-039-16R-3D    13.00   13.40   16.00   20.00  41.91   66.08  2.910  114.08   13     K D3N 12-13.99
              D3N 135-041-16R-3D    13.50   13.90   16.00   20.00  43.41   68.33  2.910  116.33   13     K D3N 12-13.99
              D3N 140-042-16R-3D    14.00   14.40   16.00   20.00  45.10   71.08  3.100  119.08   14     K D3N 14-15.99
              D3N 145-044-16R-3D    14.50   14.90   16.00   20.00  46.60   73.33  3.100  121.33   14     K D3N 14-15.99
              D3N 150-045-20R-3D    15.00   15.90   20.00   25.00  48.47   76.16  3.470  126.16   15     K D3N 14-15.99
              D3N 160-048-20R-3D    16.00   16.90   20.00   25.00  51.44   81.25  3.440  131.25   16     K D3N 16-17.99
              D3N 170-051-20R-3D    17.00   17.90   20.00   25.00  54.52   86.22  3.520  136.22   17     K D3N 16-17.99
              D3N 180-054-25R-3D    18.00   18.90   25.00   32.00  57.90   91.36  3.900  147.36   18     K D3N 18-19.99
              D3N 190-057-25R-3D    19.00   19.90   25.00   32.00  61.10   96.42  4.100  152.42   19     K D3N 18-19.99
              D3N 200-060-25R-3D    20.00   20.90   25.00   32.00  64.32  101.24  4.320  157.24   20     K D3N 20-21.99
              D3N 210-063-25R-3D    21.00   21.90   25.00   32.00  67.55  106.30  4.550  162.30   21     K D3N 20-21.99
              D3N 220-066-25R-3D    22.00   22.90   25.00   32.00  70.69  111.62  4.690  167.82   22     K D3N 22-23.99
              D3N 230-069-32R-3D    23.00   23.90   32.00   42.00  73.91  116.50  4.910  176.50   23     K D3N 22-23.99
              D3N 240-072-32R-3D    24.00   24.90   32.00   42.00  77.21  121.54  5.210  181.54   24     K D3N 24-25.99
              D3N 250-075-32R-3D    25.00   25.90   32.00   42.00  80.31  126.72  5.310  186.61   25     K D3N 24-25.99
             •  Do not mount smaller drilling heads other than the specified range of the drill body   •  For user guide and cutting conditions, see pages 84-96
             (1)  Cutting diameter minimum
             (2)  Cutting diameter maximum
             (3)  Seat size code
             For inserts, see pages: H3P (76) • F3P (79)



                                                                                                                       73
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80