Page 27 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P187-P236
P. 27

Continued

                                        DC     Tolerance m7
             SCD-ACP5 (5xD)             3.00-6  0.004-0.016              OAL
             Solid Carbide Drills with Coolant   6.01-10  0.008-0.021  LU LCF    LS             DCm7
             Holes, Drilling Depth 5xD  10.01-18  0.007-0.025  PL
                                        18.01-21  0.008-0.029
                                                         140˚                         DCONMSh6


                                                  M     E    T    R     I    C
                                                                    Dimensions                                           SOLID CARBIDE DRILLS




                                                                                                                  IC908
              Designation            DC      DCONMS      LU       LCF       OAL      FTDZ (1)   LS        PL
              SCD 121-060-140 ACP5  12.10     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.200   •
              SCD 122-060-140 ACP5  12.20     14.00     60.0      77.0      124.00    M14       45.0     2.220   •
              SCD 124-060-140 ACP5  12.40     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.260   •
              SCD 125-060-140 ACP5  12.50     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.270   •
              SCD 126-060-140 ACP5  12.60     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.290   •
              SCD 127-060-140 ACP5  12.70     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.310   •
              SCD 128-060-140 ACP5  12.80     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.330   •
              SCD 129-060-140 ACP5  12.90     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.350   •
              SCD 130-060-140 ACP5  13.00     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.370   •
              SCD 131-060-140 ACP5  13.10     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.380   •
              SCD 132-060-140 ACP5  13.20     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.400   •
              SCD 133-060-140 ACP5  13.30     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.420   •
              SCD 135-060-140 ACP5  13.50     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.460   •
              SCD 136-060-140 ACP5  13.60     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.470   •
              SCD 137-060-140 ACP5  13.70     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.490   •
              SCD 138-060-140 ACP5  13.80     14.00     60.0      77.0      124.00     -        45.0     2.510   •
              SCD 140-060-140 ACP5  14.00     14.00     60.0      77.0      124.00    M16       45.0     2.550   •
              SCD 141-063-160 ACP5  14.10     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.570   •
              SCD 142-063-160 ACP5  14.20     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.580   •
              SCD 143-063-160 ACP5  14.30     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.600   •
              SCD 145-063-160 ACP5  14.50     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.640   •
              SCD 146-063-160 ACP5  14.60     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.660   •
              SCD 147-063-160 ACP5  14.70     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.680   •
              SCD 148-063-160 ACP5  14.80     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.690   •
              SCD 149-063-160 ACP5  14.90     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.710   •
              SCD 150-063-160 ACP5  15.00     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.730   •
              SCD 151-063-160 ACP5  15.10     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.750   •
              SCD 152-063-160 ACP5  15.20     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.770   •
              SCD 153-063-160 ACP5  15.30     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.780   •
              SCD 155-063-160 ACP5  15.50     16.00     63.0      83.0      133.00    M18       45.0     2.820   •
              SCD 156-063-160 ACP5  15.60     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.840   •
              SCD 157-063-160 ACP5  15.70     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.860   •
              SCD 158-063-160 ACP5  15.80     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.880   •
              SCD 160-063-160 ACP5  16.00     16.00     63.0      83.0      133.00     -        45.0     2.910   •
              SCD 161-071-180 ACP5  16.10     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     2.930   •
              SCD 162-071-180 ACP5  16.20     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     2.950   •
              SCD 163-071-180 ACP5  16.30     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     2.970   •
              SCD 164-071-180 ACP5  16.40     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     2.980   •
              SCD 165-071-180 ACP5  16.50     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.000   •
              SCD 166-071-180 ACP5  16.60     18.00     71.0      93.0      143.00              48.0     3.020   •
              SCD 167-071-180 ACP5  16.70     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.040   •
              SCD 168-071-180 ACP5  16.80     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.060   •
              SCD 169-071-180 ACP5  16.90     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.080   •
              SCD 170-071-180 ACP5  17.00     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.090   •
              SCD 171-071-180 ACP5  17.10     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.110   •
              SCD 172-071-180 ACP5  17.20     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.130   •
              SCD 174-071-180 ACP5  17.40     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.170   •
              SCD 175-071-180 ACP5  17.50     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.180   •
              SCD 176-071-180 ACP5  17.60     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.200   •
              SCD 177-071-180 ACP5  17.70     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.220   •
              SCD 178-071-180 ACP5  17.80     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.240   •
              SCD 179-071-180 ACP5  17.90     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.260   •
              SCD 180-071-180 ACP5  18.00     18.00     71.0      93.0      143.00     -        48.0     3.280   •
              SCD 181-077-200 ACP5  18.10     20.00     77.0      101.0     153.00     -        48.0     3.290   •
             •  For user guide and cutting conditions, see pages 225-235  •  For regrinding instructions, see pages 232-234
             (1)  Used for standard thread size


                                                                                                                      211
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32