Page 49 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P237-P372
P. 49

IDD-E3
             Deep Double Tube Drills                                                   DCONMS
               with External 4 Start Thread                        DC
             Connection and Brazed
             Tips (.725-2.559 dia.)                                PL
                                                                             OAL

                Designation            DCN (1)    DCX (2)     OAL       DCONMS        PL         Ts (3)     Tsi (4)
              IDD-E3  .725-.787  NOM 0   .725       .787      1.968        .630       .114      TDO-I0      TDI-N0
              IDD-E3  .725-.787  NOM 2   .725       .787      1.968        .630       .114      TDO-I0      TDI-N0
              IDD-E3  .788-.858  NOM 0   .788       .858      2.205        .709       .130      TDO-I1      TDI-N1
              IDD-E3  .788-.858  NOM 2   .788       .858      2.205        .709       .126      TDO-I1      TDI-N1
              IDD-E3  .859-.948  NOM 0   .859       .948      2.205        .768       .130      TDO-I2      TDI-N2       DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
              IDD-E3  .859-.948  NOM 2   .859       .948      2.205        .768       .126      TDO-I2      TDI-N2
              IDD-E3  .949-1.039 NOM 0   .949      1.039      2.264        .827       .140      TDO-I3      TDI-N3
              IDD-E3  .949-1.039 NOM 2   .949      1.039      2.264        .827       .138      TDO-I3      TDI-N3
              IDD-E3 1.040-1.129 NOM 0  1.040      1.129      2.382        .925       .150      TDO-I4      TDI-N4
              IDD-E3 1.040-1.129 NOM 2  1.040      1.129      2.382        .925       .146      TDO-I4      TDI-N4
              IDD-E3 1.130-1.220 NOM 0  1.130      1.220      2.500       1.004       .160      TDO-I5      TDI-N5
              IDD-E3 1.130-1.220 NOM 2  1.130      1.220      2.500       1.004       .157      TDO-I5      TDI-N5
              IDD-E3 1.221-1.311 NOM 0  1.221      1.311      2.500       1.102       .161      TDO-I6      TDI-N6
              IDD-E3 1.221-1.311 NOM 2  1.221      1.311      2.500       1.102       .161      TDO-I6      TDI-N6
              IDD-E3 1.312-1.425 NOM 0  1.312      1.425      2.776       1.181       .180      TDO-I7      TDI-N7
              IDD-E3 1.312-1.425 NOM 2  1.312      1.425      2.776       1.181       .177      TDO-I7      TDI-N7
              IDD-E3 1.426-1.559 NOM 0  1.426      1.559      2.894       1.299       .189      TDO-I8      TDI-N8
              IDD-E3 1.426-1.559 NOM 2  1.426      1.559      2.894       1.299       .189      TDO-I8      TDI-N8
              IDD-E3 1.560-1.692 NOM 0  1.560      1.692      2.894       1.417       .209      TDO-I9      TDI-N9
              IDD-E3 1.560-1.692 NOM 2  1.560      1.692      2.894       1.417       .209      TDO-I9      TDI-N9
              IDD-E3 1.693-1.850 NOM 0  1.693      1.850      2.953       1.535       .217      TDO-I10    TDI-N10
              IDD-E3 1.693-1.850 NOM 2  1.693      1.850      2.953       1.535       .217      TDO-I10    TDI-N10
              IDD-E3 1.851-2.035 NOM 0  1.851      2.035      3.110       1.693       .240      TDO-I11    TDI-N11
              IDD-E3 1.851-2.035 NOM 2  1.851      2.035      3.110       1.693       .240      TDO-I11    TDI-N11
              IDD-E3 2.036-2.212 NOM 0  2.036      2.212      3.228       1.850       .256      TDO-I12    TDI-N12
              IDD-E3 2.036-2.212 NOM 2  2.036      2.212      3.228       1.850       .256      TDO-I12    TDI-N12
              IDD-E3 2.213-2.559 NOM 0  2.213      2.559      3.307       2.008       .260      TDO-I13    TDI-N13
              IDD-E3 2.213-2.559 NOM 2  2.213      2.559      3.307       2.008       .260      TDO-I13    TDI-N13
             •  The drill tip is supplied in a grade that is suitable to machine the material group indicated in the drill head designation: ISO P, K, M, N materials
             •  NOM 0 refers to non-coated drill head, NOM 2 refers to coated drill head.   • Ordering example: IDD-E3 1.854 OT-P0
             •  For quotation form and user guide, see pages 326-338
             (1)  Cutting diameter minimum
             (2)  Cutting diameter maximum
             (3)  Outer tube designation
             (4)  Inner tube designation
             For holders, see pages: TDO-I (D.725-2.56) (324)
                                           Universal Marking for Deep Drilling Tools
              D-     Tool diameter
              Metric- D18.40
              Inch-  D.724

              d-     Pilot diameter
              Metric- d23.5                                    D
              Inch-  d.630                            A / B
              Tool style
                                                            D18.40d23.5
              A-     Single cutting edge                    D.724d.630
                                                             B4DT18
              B-     Multiple cutting edges                  [Lot No.]
              Thread type                                              d
              1ST-   Single-start thread single tube
              2ST-   Two-start thread single tube                    Thread type
              4ST-   Four-start thread single tube
              4DT-   Four-start thread double tube

              18-    Tube diameter







                                                                                                                      285
   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54