Page 71 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P237-P372
P. 71

RE                          RE
             TPMX
             Inserts for Drilling / Boring
             Heads ISD-EC / IDD-EC /                    IC                   IC
             ISD-IC / ISC-EC / ISC-IC
                                                                       S                     S
                                                              LG                   RG
                                                      Dimensions                               Tough 1   Hard


              Designation             IC                 S                 RE           IC920  IC5500  IC9025  IC508  IC908  IC520  IC806
              TPMX 140304R-B          .333               .138               .0157      •        •       •   •   •
              TPMX 140308R-DT         .333               .138               .0315               •       •                DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
              TPMX 140308R-G          .333               .138               .0315          •    •   •   •   •   •
              TPMX 140308R-B          .333               .138               .0315                               •
              TPMX 170404R-B          .406               .157               .0157      •        •       •   •   •
              TPMX 170408R-B          .406               .157               .0315                               •
              TPMX 170408R-BG         .406               .157               .0315                       •   •   •
              TPMX 170408R-DT         .406               .157               .0315               •       •   •
              TPMX 170408R-G          .406               .157               .0315          •        •   •   •   •
              TPMX 240504R-B          .559               .217               .0157      •        •       •   •   •
              TPMX 240512R-BG         .559               .217               .0472               •       •   •   •
              TPMX 240512R-DT         .559               .217               .0472               •       •   •
              TPMX 240512R-G          .559               .217               .0472          •        •   •   •   •
              TPMX 240512R-B          .559               .217               .0472                               •
              TPMX 280708R-B          .669               .295               .0315      •        •       •       •
              TPMX 280716R-BG         .669               .295               .0630                       •   •   •
              TPMX 280716R-DT         .669               .295               .0630                       •   •
              TPMX 280716R-G          .669               .295               .0630          •        •   •   •   •
              TPMX 280716R-B          .669               .295               .0630                               •
              TPMX 140308L-G          .333               .138               .0315               •       •
              TPMX 170404L-BG         .406               .157               .0157                       •
              TPMX 170408L-DT         .406               .157               .0315                       •
              TPMX 170408L-G          .406               .157               .0315               •       •   •
              TPMX 240504L-BG         .559               .217               .0157                       •
              TPMX 240512L-DT         .559               .217               .0472                       •
              TPMX 240512L-G          .559               .217               .0472               •       •   •
              TPMX 280708L-BG         .669               .295               .0315                       •
              TPMX 280716L-G          .669               .295               .0630               •       •   •
             For tools, see pages: IDC-EC (305) • IDD-EC (264) • ISC-EC (289) • ISC-IC (297) • ISD-EC (262) • ISD-IC (263) • ISTR-EC (311)
             •  ISTR-IC (315)



             SGP                                                          b
             Drilling Head Sub-Guide Pads
                                                                    OAL        H
              Designation                     OAL                         b                          H
              SGP-01                           .394                       .236                       .118
              SGP-02                           .394                       .315                       .177
              SGP-03                           .394                       .394                       .197
              SGP-04                           .787                       .551                       .276
             •  Select an outer cartridge and pad for the required enlarged diameter.



             GPP                                                          b
             Drilling Head Guide
             Pad Protectors                                         OAL      H

              Designation                    OAL                          b                          H
              GPP-04                          .315                        .315                       .173
              GPP-05                          .315                        .315                       .138
              GPP-06                          .315                        .315                       .177
              GPP-07                          .394                        .394                       .236
              GPP-08                          .551                        .551                       .295
              GPP-09                          .709                        .709                       .354
             •  Select an outer cartridge and pad for the required enlarged diameter.
                                                                                                                      307
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76