Page 29 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P447-P626
P. 29

IHSR-MIFR
             Trepanning Cartridges Carrying                        WB
             MINCUT Inserts Mounted on the      CWN-CWX                                DAXN
             BHR MB32-32X63 Boring Head                                                DAXX                              ITS BORE
                                                            OAL          OAH


              Designation         DAXN (1)  DAXX (2)  CWN (3)  CWX (4)  OAL  WB    OAH     Insert
              IHSR 8-21 MIFR8        .31     .83    .059    .087   1.260    .906    .690   MI.R 8  SR 14-297  T-8/5
              IHSR 19-34 MIFR10      .75    1.34    .079    .118   1.063    .866    .700  MI.R 10  SR 34-506 M3X0.5  T-9/5
             (1)  Minimum axial grooving diameter
             (2)  Maximum axial grooving diameter
             (3)  Minimum cutting width
             (4)  Maximum cutting width
             For inserts, see pages: MIFR (475)
             For holders, see pages: BHR MB (472)












                                                               MIFR 15     MIFR 10     MIFR 8

             MIFR                                   CDX                              PDY     S1
             Screw-Clamped Inserts
             for Internal Face Grooving             DAXN-DAXX                          INSL        WF
             and Turning, Penetration                                        CW    CDX
             Diameter Range .315-.669"
                                                                                RE
                                                                                                     Recommended
                                                        Dimensions
                                                                                                     Machining Data
                                                                                              IC908  f face-groove  f face-turn
             Designation     INSL  CW  CWTOL (1)  RE  RETOL (2)  WF  S1  DAXN (3)  DAXX (4)  CDX  PDY  (IPR)  (IPR)
             MIFR 8-1.50-0.20   .697   .059   .00078   .0079   .0008   .102   .256   .31   .45   .217   .433  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 8-1.60-0.80   .697   .063   .00078   .0315   .0008   .102   .256   .31   .48   .217   .433  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 8-2.00-0.20   .697   .079   .00078   .0079   .0008   .110   .256   .31   .63   .217   .433  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 8-2.20-0.20   .697   .087   .00078   .0079   .0008   .114   .256   .31   .83   .217   .433  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-2.00-0.20   .988   .079   .00078   .0079   .0008   .118   .299   .39  -   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-2.00-1.00   .988   .079   .00078   .0394   .0008   .118   .299   .39  -   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-2.50-0.20   .988   .098   .00078   .0079   .0008   .122   .299   .39  1.18   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-2.50-1.25   .988   .098   .00078   .0492   .0008   .130   .299   .39  -   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-3.00-0.20   .988   .118   .00078   .0079   .0008   .134   .299   .39  1.18   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 10-3.00-1.50   .988   .118   .00078   .0590   .0008   .130   .299   .39  1.34   .354   .583  •   .0008-.0039   .0008-.0024
             MIFR 15-2.50-0.20  1.181   .098   .00078   .0079   .0008   .219   .354   .59  2.36   .591   .760  •   .0012-.0020   .0012-.0016
             MIFR 15-2.50-1.25  1.181   .098   .00078   .0492   .0008   .219   .354   .47  1.85   .591   .760  •   .0012-.0020   .0012-.0016
             MIFR 15-3.00-0.20  1.181   .118   .00078   .0079   .0008   .230   .354   .59  2.36   .591   .760  •   .0012-.0020   .0012-.0016
             MIFR 15-3.00-1.50  1.181   .118   .00078   .0590   .0008   .230   .354   .39  -   .591   .760  •   .0012-.0020   .0012-.0016
             MIFR 15-3.50-0.20  1.181   .138   .00078   .0079   .0008   .236   .354   .39  -   .591   .760  •   .0012-.0020   .0012-.0016
             •  Recommended cutting speeds and feeds can be increased by 20-30% for aluminim, and reduced by 20-30% for titanium and Inconel
             (1)  Cutting width tolerance (+/-)
             (2)  Corner radius tolerance (+/-)
             (3)  Minimum axial grooving diameter
             (4)  Maximum axial grooving diameter
             For tools, see pages: IHSR-MIFR (475)














                                                                                                                      475
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34