Page 68 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P447-P626
P. 68

ITS BORE    IHRF-CH                                     9  0 2 6  5  4  PSIRR  WF  LFA LF OAL DCN-DCX

          Chamfering Tools for
          BHF Boring Heads

                                                               1 3
                                                              8
                                                              7
           Designation
                                                       LF
                                                                                                         Insert
                                                                                     LFA
                                                                           WF
                                             .906
                                   .709
                                                                                               20.0
                                                                 .787
           IHRF 16 CH20 18-23    DCN (1)   DCX (2)     .701     OAL         .433      .087     PSIRR    CCGT 2...
           IHRF 16 CH30 18-23      .709      .906      .661      .787       .354      .126     30.0     CCGT 2...
           IHRF 16 CH45 18-23      .709      .906      .612      .791       .374      .181     45.0     CCGT 2...
           IHRF 16 CH60 18-23      .709      .906      .571      .787       .374      .220     60.0     CCGT 2...
           IHRF 20 CH15 22-29      .866     1.142      .878      .945       .433      .067     15.0     CCGT 2...
           IHRF 20 CH20 22-29*     .866     1.142      .854      .945       .433      .087     20.0     CCGT 2...
           IHRF 20 CH30 22-29      .866     1.142      .819      .945       .354      .126     30.0     CCGT 2...
           IHRF 25 CH15 28-38    1.102      1.496      .945     1.012       .409      .067     15.0     CCGT 2...
           IHRF 25 CH30 28-38    1.102      1.496      .890     1.008       .409      .126     30.0     CCGT 2...
           IHRF 25 CH45 28-38    1.102      1.496      .843     1.020       .409      .173     45.0     CCGT 2...
           IHRF 32 CH15 35-53    1.378      2.087     1.260     1.327       .496      .067     15.0     CCGT 2...
           IHRF 32 CH30 35-53    1.378      2.087     1.201     1.327       .476      .126     30.0     CCGT 2...
           IHRF 32 CH45 36-50    1.417      1.968     1.150     1.327       .476      .181     45.0     CCGT 2...
           IHRF 32 CH60 36-50    1.417      1.968     1.154     1.370       .472      .220     60.0     CCGT 2...
           IHRF 40 CH60 48-63    1.890      2.480     1.539     1.870       .650      .331     60.0     CCGT 3...
           IHRF 40 CH15 48-66    1.890      2.598     1.768     1.866       .689      .098     15.0     CCGT 3...
           IHRF 40 CH30 48-66    1.890      2.598     1.504     1.689       .567      .185     30.0     CCGT 3...
           IHRF 40 CH45 48-66    1.890      2.598     1.433     1.693       .567      .264     45.0     CCGT 3...
           IHRF 50 CH15 54-800   2.126     31.496     1.894     1.992       .748      .098     15.0     CCGT 3...
           IHRF 50 CH20 54-800   2.126     31.496     2.055     2.185       .709      .130     20.0     CCGT 3...
           IHRF 50 CH30 54-800   2.126     31.496     1.967     2.000       .748      .185     30.0     CCGT 3...
           IHRF 50 CH45 54-800   2.126     31.496     1.732     1.992       .748      .264     45.0     CCGT 3...
           IHRF 50 CH60 54-800   2.126     31.496     1.854     2.185       .650      .331     60.0     CCGT 3...
          (1)  Cutting diameter minimum
          (2)  Cutting diameter maximum
          For inserts, see pages: CCGT-AS (534) • CCGW/CCMT (CBN) (533) • CCMT (PCD) (533) • CCMT-14 (531) • CCMT-PF (531) • CCMT-WG (532)
          •  CCMT/CCGT (532) • CCMT/CCGT-SM (531)
          For holders, see pages: BHD 50 L200 (510) • BHD MB (484) • BHEH (508) • BHEI MB (489) • BHFH (508) • BHFI MB16-MB50 (497)












































   514   ISCAR
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73