Page 117 - MILLING_CATALOG_INCH_2022_P93-P228
P. 117

EBL-A-4
             4 Flute, 30° Helix Long Solid                      DCe8                               DCONMSh6
             Carbide Ball Nose Endmills
                                                                              FHA
                                                                    APMX
                                                                                  OAL


                                                       M     E    T    R     I    C
                                                                  Dimensions



                                                                                                                IC900
              Designation        DC       DCONMS    APMX       OAL      NOF (1)    FHA      Shank (2)  RETOL (3)
              EBL040A12-4C04     4.00      4.00      12.00     80.00      4        30.0       C        0.010   •
              EBL060A16-4C06     6.00      6.00      16.00     100.00     4        30.0       C        0.010   •
              EBL070A16-4C07     7.00      7.00      16.00     100.00     4        30.0       C        0.010   •
              EBL080A20-4C08     8.00      8.00      20.00     100.00     4        30.0       C        0.010   •         ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
              EBL090A20-4C09     9.00      9.00      20.00     100.00     4        30.0       C        0.010   •
              EBL100A22-4C10     10.00     10.00     22.00     100.00     4        30.0       C        0.010   •
              EBL120A25-4C12     12.00     12.00     25.00     100.00     4        30.0       C        0.012   •
              EBL160A32-4C16     16.00     16.00     32.00     125.00     4        30.0       C        0.012   •
             •  Profiling in deep cavities   • For user guide, see pages 219-228
             (1)  Number of flutes
             (2)  C-Cylindrical
             (3)  Corner radius tolerance (+/-)
























































                                                                                                                      209
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122