Page 99 - MILLING_CATALOG_INCH_2022_P93-P228
P. 99

RE                                                     Rd°
             ECA-H3-CF
             Solid Carbide Endmills with
             Different Helix, Variable
             Pitch and Relieved Neck                          DC                          DCONMS
             for Machining Aluminum                                 APMX
                                                                       LU
                                                                            OAL                        ALUMINUM

                                                 M     E     T    R     I    C
                                                                                                        Recommended
                                                            Dimensions                     Tough 1   Hard
                                                                                                        Machining Data


                                                                                                            fz
             Designation              DC   DCONMS  APMX  OAL   NOF (1)  LU  RMPX° (2)  Shank (3)  RE  IC08  IC1508   (mm/t)
             ECA-H3 01-04C06CF-R.05   1.00   6.00  4.00  57.00  3     -    5.0    C    0.05  •            0.01-0.01
             ECA-H3 015-04/06C06CF-R01  1.50  6.00  4.00  57.00  3   6.00  5.0    C    0.10  •            0.01-0.01
             ECA-H3 02-05/08C06CF-R01  2.00  6.00  5.00  57.00  3    8.00  5.0    C    0.10  •            0.01-0.02
             ECA-H3 025-05/08C06CF-R01  2.50  6.00  5.00  57.00  3   8.00  5.0    C    0.10  •            0.01-0.02      ENDMILLS • SOLID CARBIDE • MULTI-MASTER
             ECA-H3 03-07/12C06CF-R01  3.00  6.00  7.00  57.00  3    12.00  5.0   C    0.10  •            0.03-0.05
             ECA-H3 04-10/16C06CF-R02  4.00  6.00  10.00  57.00  3   16.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.05
             ECA-H3 05-12/20C06CF-R02  5.00  6.00  12.00  57.00  3   20.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.06
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R02  6.00  6.00  9.00  57.00  3    18.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R02D  6.00  6.00  9.00  57.00  3   18.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R04  6.00  6.00  9.00  57.00  3    18.00  5.0   C    0.40  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/18C06CF-R08  6.00  6.00  9.00  57.00  3    18.00  5.0   C    0.80  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R02  6.00  6.00  9.00  65.00  3    30.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R02D  6.00  6.00  9.00  65.00  3   30.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R04  6.00  6.00  9.00  65.00  3    30.00  5.0   C    0.40  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-09/30C06CF-R08  6.00  6.00  9.00  65.00  3    30.00  5.0   C    0.80  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-12/18C06CF-R02C  6.00  6.00  12.00  57.00  3  18.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-12/30C06CF-R02C  6.00  6.00  12.00  64.00  3  30.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-14/24C06CF-R02  6.00  6.00  14.00  60.00  3   24.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.07
             ECA-H3 06-14/24C06CF-R02D  6.00  6.00  14.00  60.00  3  24.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.07
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R02  8.00  8.00  12.00  63.00  3   24.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R02D  8.00  8.00  12.00  63.00  3  24.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R04  8.00  8.00  12.00  63.00  3   24.00  5.0   C    0.40  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R08  8.00  8.00  12.00  63.00  3   24.00  5.0   C    0.80  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/24C08CF-R30  8.00  8.00  12.00  63.00  3   24.00  5.0   C    3.00  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R02  8.00  8.00  12.00  79.00  3   40.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R02D  8.00  8.00  12.00  79.00  3  40.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R04  8.00  8.00  12.00  79.00  3   40.00  5.0   C    0.40  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-12/40C08CF-R08  8.00  8.00  12.00  79.00  3   40.00  5.0   C    0.80  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-16/24C08CF-R02C  8.00  8.00  16.00  63.00  3  24.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-16/40C08CF-R02C  8.00  8.00  16.00  78.00  3  40.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-18/32C08CF-R02  8.00  8.00  18.00  68.00  3   32.00  5.0   C    0.20  •            0.03-0.09
             ECA-H3 08-18/32C08CF-R02D  8.00  8.00  18.00  68.00  3  32.00  5.0   C    0.20       •       0.03-0.09
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R02  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C    0.20  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R02D  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C   0.20       •       0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R04  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C    0.40  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R08  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C    0.80  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R16  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C    1.60  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/30C10CF-R30  10.00  10.00  15.00  72.00  3  30.00  5.0  C    3.00  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R02  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    0.20  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R02D  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C   0.20       •       0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R04  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    0.40  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R08  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    0.80  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R16  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    1.60  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R20  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    2.00  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-15/50C10CF-R30  10.00  10.00  15.00  92.00  3  50.00  5.0  C    3.00  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-20/30C10CF-R02C  10.00  10.00  20.00  72.00  3  30.00  5.0  C   0.20  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-20/50C10CF-R02C  10.00  10.00  20.00  100.00  3  50.00  5.0  C  0.20  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-22/40C10CF-R02  10.00  10.00  22.00  80.00  3  40.00  5.0  C    0.20  •            0.03-0.10
             ECA-H3 10-22/40C10CF-R02D  10.00  10.00  22.00  80.00  3  40.00  5.0  C   0.20       •       0.03-0.10
             ECA-H3 10-22/40C10CF-R30  10.00  10.00  22.00  80.00  3  40.00  5.0  C    3.00  •            0.03-0.10
             •  For user guide, see pages 219-228   •  Grade IC1508 - DLC Coating
             (1)  Number of flutes
             (2)  Maximum ramping angle
             (3)  C-Cylindrical




                                                                                                                      191
   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104