Page 226 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 226

ユーザーガイド
                   リル


                   ド
                   刃先交換式 深穴加工用
                                                         調整式ドリルヘッド DSD-EC / DDD-EC / DSD-IC
                             径範囲            38.00-39.99      40.00-51.99      52.00-63.99      64.00-84.99     85.00-293.00
                        切削速度 Vc (m/min)                                      送り f (mm/rev)
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-100           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-100           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            50-100           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            50-100           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-120           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-110           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-110           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            60-110           0.08-0.15        0.1-0.2          0.13-0.23        0.15-0.25        0.18-0.3
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            80-140           0.20-0.30        0.20-0.30        0.24-0.32        0.24-0.32        0.25-0.40
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            100-200          0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            60-130           0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                            60-130           0.08-0.2         0.1-0.25         0.13-0.28        0.15-0.3         0.18-0.33
                             20-65           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                             20-65           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                             20-65           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                            30-100           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                            30-100           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                             30-60           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                             30-60           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.18-0.28
                             30-80           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.15-0.28
                             30-80           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.15-0.28
                             30-80           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.15-0.28
                             30-80           0.06-0.13        0.08-0.18        0.13-0.23        0.13-0.23        0.15-0.28


























                224   ISCAR





                                                                                                                        13/09/2022   10:02:18
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   224
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   224                                                                       13/09/2022   10:02:18
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231