Page 233 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 233

.
                      DSD-E2/E3                                                                                                    リル
 DC   DCONMS
                      シングルチューブ式                                          DC                DCONMS
                      2/3枚刃ろう付けドリル
 PL                   外径2、4条ねじ締結                                           PL                                                      ド
 OAL                  Φ12.6-65mm                                                   OAL
                                                                                              NOM.0:.コーティング無、NOM.2:.コーティング有
 型番  DCN (1)  DCX (2)  OAL  DCONMS  PL  Ts (3)  型番  DCN (1)  DCX (2)    OAL       DCONMS       PL        ねじ条数 (3)     Ts (4)
 DSD-E0 8.00-8.99   NOM 0  8.00  8.99  35.00  6.00  2.00  TS001  DSD-E2 12.60-13.10 NOM 0  12.60  13.10  43.00  9.60  1.10  2  TS-I01
 DSD-E0 8.00-8.99   NOM 2  8.00  8.99  35.00  6.00  2.00  TS001  DSD-E2 12.60-13.10 NOM 2  12.60  13.10  43.00  9.60  1.10  2  TS-I01
 DSD-E0 9.00-9.99   NOM 0  9.00  9.99  35.00  7.20  2.00  TS002  DSD-E2 13.11-13.60 NOM 0  13.11  13.60  43.00  9.60  1.10  2  TS-I01
 DSD-E0 9.00-9.99   NOM 2  9.00  9.99  35.00  7.20  2.00  TS002  DSD-E2 13.11-13.60 NOM 2  13.11  13.60  43.00  9.60  1.10  2  TS-I01
 DSD-E0 10.00-10.99 NOM 0  10.00  10.99  35.20  7.60  2.20  TS003  DSD-E2 13.61-14.10 NOM 0  13.61  14.10  43.00  10.60  1.20  2  TS-I02
 DSD-E0 10.00-10.99 NOM 2  10.00  10.99  35.20  7.60  2.20  TS003  DSD-E2 13.61-14.10 NOM 2  13.61  14.10  43.00  10.60  1.20  2  TS-I02
 DSD-E0 11.00-11.99 NOM 0  11.00  11.99  35.20  8.60  2.20  TS004  DSD-E2 14.11-14.60 NOM 0  14.11  14.60  43.00  10.60  1.20  2  TS-I02  刃先交換式 深穴加工用
 DSD-E0 11.00-11.99 NOM 2  11.00  11.99  35.20  8.60  2.20  TS004  DSD-E2 14.11-14.60  NOM 2  14.11  14.60  43.00  10.60  1.20  2  TS-I02
 DSD-E0 12.00-13.49 NOM 0  12.00  13.49  35.30  9.10  2.30  TS005  DSD-E2 14.61-15.10  NOM 0  14.61  15.10  43.00  11.60  1.30  2  TS-I03
 DSD-E0 12.00-13.49 NOM 2  12.00  13.49  35.30  9.10  2.30  TS005  DSD-E2 14.61-15.10  NOM 2  14.61  15.10  43.00  11.60  1.30  2  TS-I03
 DSD-E0 13.50-14.79 NOM 0  13.50  14.79  35.40  10.80  2.40  TS006  DSD-E2 15.11-15.59  NOM 0  15.11  15.59  43.00  11.60  1.30  2  TS-I03
 DSD-E0 13.50-14.79 NOM 2  13.50  14.79  35.40  10.80  2.40  TS006  DSD-E2 15.11-15.59  NOM 2  15.11  15.59  43.00  11.60  1.30  2  TS-I03
 •. ユーザーガイド及び見積りフォームは268-269頁、274-280頁をご参照ください。  DSD-E3 15.60-16.20  NOM 0  15.60  16.20  43.00  12.60  2.70  4       TS-I0
 •. ご注文例:DSD-E0.11.30.DT-PO  DSD-E3 15.60-16.20  NOM 2  15.60  16.20    43.00      12.60       2.70        4          TS-I0
 (1) .最小加工径.           DSD-E3 16.21-16.70  NOM 0  16.21      16.70      43.00      12.60       2.70        4          TS-I0
 (2) .最大加工径.
                       DSD-E3 16.21-16.70  NOM 2  16.21      16.70      43.00      12.60       2.70        4          TS-I0
 (3) チューブ型番.
                       DSD-E3 16.71-17.20  NOM 0  16.71      17.20      43.00      13.60       2.70        4          TS-I1
 適合工具:.TS***.(263頁)
                       DSD-E3 16.71-17.20  NOM 2  16.71      17.20      43.00      13.60       2.70        4          TS-I1
                       DSD-E3 17.21-17.70  NOM 0  17.21      17.70      43.00      13.60       2.70        4          TS-I1
                       DSD-E3 17.21-17.70  NOM 2  17.21      17.70      43.00      13.60       2.70        4          TS-I1
                       DSD-E3 17.71-18.40  NOM 0  17.71      18.40      47.00      14.50       2.80        4          TS-I2
                       DSD-E3 17.71-18.40  NOM 2  17.71      18.40      47.00      14.50       2.80        4          TS-I2
                       DSD-E3 18.41-18.90 NOM 0  18.41       18.90      47.00      14.50       2.90        4          TS-I2
                       DSD-E3 18.41-18.90 NOM 2  18.41       18.90      47.00      14.50       2.90        4          TS-I2
 DC   DCONMS           DSD-E3 18.91-20.00  NOM 0  18.91      20.00      47.00      15.50       2.90        4          TS-I3
                       DSD-E3 18.91-20.00 NOM 2  18.91       20.00      47.00      15.50       2.90        4          TS-I3
                       DSD-E3 20.01-21.80 NOM 0  20.01       21.80      52.50      16.00       3.20        4          TS-I4
 PL
 OAL                   DSD-E3 20.01-21.80 NOM 2  20.01       21.80      52.50      16.00       3.20        4          TS-I4
                       DSD-E3 21.81-24.10 NOM 0  21.81       24.10      56.00      18.00       3.20        4          TS-I5
                       DSD-E3 21.81-24.10 NOM 2  21.81       24.10      56.00      18.00       3.20        4          TS-I5
                       DSD-E3 24.11-26.40 NOM 0  24.11       26.40      57.50      19.50       3.50        4          TS-I6
 型番  DCN (1)  DCX (2)  OAL  DCONMS  PL  ねじ条数 (3)  Ts (4)  DSD-E3 24.11-26.40 NOM 2
 DSD-E1 12.60-13.60 NOM 0  12.60  13.60  42.50  9.60  2.30  2  TS-I01  DSD-E3 26.41-28.70 NOM 0  24.11  26.40  57.50  19.50  3.50  4  TS-I6
 DSD-E1 12.60-13.60 NOM 2  12.60  13.60  42.50  9.60  2.30  2  TS-I01  DSD-E3 26.41-28.70 NOM 2  26.41  28.70  57.50  21.00  3.70  4 4  TS-I7
                                                                                               3.70
                                                                        57.50
                                                                                   21.00
                                                             28.70
                                                                                                                      TS-I7
                                                 26.41
 DSD-E1 13.61-14.60 NOM 0  13.61  14.60  42.70  10.60  2.40  2  TS-I02  DSD-E3 28.71-31.00 NOM 0  28.71  31.00  63.50  23.50  4.00  4  TS-I8
 DSD-E1 13.61-14.60 NOM 2  13.61  14.60  42.70  10.60  2.40  2  TS-I02  DSD-E3 28.71-31.00 NOM 2  28.71  31.00  63.50  23.50  4.00  4  TS-I8
 DSD-E1 14.61-15.59 NOM 0  14.61  15.59  42.70  11.60  3.00  2  TS-I03  DSD-E3 31.01-33.30 NOM 0  31.01  33.30  63.50  25.50  4.30  4  TS-I9
 DSD-E1 14.61-15.59 NOM 2  14.61  15.59  42.70  11.60  3.00  2  TS-I03  DSD-E3 31.01-33.30 NOM 2  31.01  33.30  63.50  25.50  4.30  4  TS-I9
 DSD-E1 15.60-16.70 NOM 0  15.60  16.70  42.70  11.60  2.40  4  TS-I0
 DSD-E1 15.60-16.70 NOM 2  15.60  16.70  42.70  11.60  2.40  4  TS-I0  DSD-E3 33.31-36.20 NOM 0  33.31  36.20  63.50  28.00  4.50  4  TS-I10
 DSD-E1 16.71-17.70 NOM 0  16.71  17.70  43.20  13.60  3.00  4  TS-I1  DSD-E3 33.31-36.20 NOM 2  33.31  36.20  63.50  28.00  4.50  4  TS-I10
 DSD-E1 16.71-17.70 NOM 2  16.71  17.70  43.20  13.60  3.00  4  TS-I1  DSD-E3 36.21-39.60 NOM 0  36.21  39.60  73.50  30.00  4.80  4  TS-I11
 DSD-E1 17.71-18.90 NOM 0  17.71  18.90  43.60  14.50  3.30  4  TS-I2  DSD-E3 36.21-39.60 NOM 2  36.21  39.60  73.50  30.00  4.80  4  TS-I11
 DSD-E1 17.71-18.90 NOM 2  17.71  18.90  43.60  14.50  3.30  4  TS-I2  DSD-E3 39.61-43.00 NOM 0  39.61  43.00  73.50  33.00  5.60  4  TS-I12
                       DSD-E3 39.61-43.00 NOM 2
 DSD-E1 18.91-20.00 NOM 0  18.91  20.00  43.60  15.50  3.30  4  TS-I3  DSD-E3 43.01-47.00 NOM 0  39.61  43.00  73.50  33.00  5.60  4  TS-I12
 DSD-E1 18.91-20.00 NOM 2  18.91  20.00  43.60  15.50  3.30  4  TS-I3  43.01  47.00  75.00  36.00  5.40    4         TS-I13
                       DSD-E3 43.01-47.00 NOM 2  43.01       47.00      75.00      36.00       5.40        4         TS-I13
 .•.ユーザーガイド及び見積りフォームは268-269頁、274-280頁をご参照ください。  DSD-E3 47.01-51.70 NOM 0  47.01  51.70  75.00  39.00  6.10  4       TS-I14
 •. ご注文例:.DSD-E1.14.50.DT-PO
 (1) .最小加工径.           DSD-E3 47.01-51.70 NOM 2  47.01       51.70      75.00      39.00       6.10        4         TS-I14
 (2) .最大加工径.           DSD-E3 51.71-56.20 NOM 0  51.71       56.20      82.00      43.00       6.50        4         TS-I15
                       DSD-E3 51.71-56.20 NOM 2  51.71       56.20      82.00      43.00       6.50        4         TS-I15
 (3) .ねじ条数
                       DSD-E3 56.21-60.60 NOM 0  56.21       60.60      84.00      47.00       6.60        4         TS-I16
 (4) .チューブ型番.
 適合工具:.TS-I**.(264頁)   DSD-E3 56.21-60.60 NOM 2  56.21       60.60      84.00      47.00       6.60        4         TS-I16
                       DSD-E3 60.61-65.00 NOM 0  60.61       65.00      84.00      47.00       7.00        4         TS-I17
                       DSD-E3 60.61-65.00 NOM 2  60.61       65.00      84.00      47.00       7.00        4         TS-I17
                      •. ユーザーガイド及び見積フォームは268-269頁、274-280頁をご参照ください。
                      •. ご注文例:DSD-E3.43.30.DT-PO
                      (1) .最小加工径.
                      (2) .最大加工径.
                      (3) ねじ条数
                      (4) チューブ型番.
                      適合工具:.TS-I**.(264頁)






                                                                                                                               231
                                                            在庫状況は、ISCARオンライン(https://webshop.iscar.co.jp/)にてご確認ください。




                                                                                                                        13/09/2022   10:02:25
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   231                                                                       13/09/2022   10:02:25
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   231
   228   229   230   231   232   233   234   235   236   237   238