Page 269 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 269

LSCWS      LSCWS
                                          .
                      TDO-I (D65.00-171.99)                     DCONMS  DCONWS                アウターチューブ                             リル
                      シングルチューブ式                                                    L min
                                                                                    max
                      ドリルチューブ
                      外径4条ねじ                                                   d              インナーチューブ                             ド
                                                                                      min
                                                                                     L max
 型番  d 範囲  DCONMS  DCONWS  LSCWS  チューブ  d  D5  L min  L max   型番  d 範囲  DCONMS  DCONWS  LSCWS  チューブ  d      L min     L max
 TDO-I0 L=(0-3700)MM  18.41-20.00  18.00  16.00  27.50  TDI-N0  12.00  10.00  0.0  630.0  TDO-I14 L=(0-3700)MM  65.00-66.99  56.00  52.00  75.00  TDI-N14  40.00  0.0  660.0
 TDO-I1 L=(0-3700)MM  20.01-21.80  19.50  18.00  30.00  TDI-N1  14.00  12.00  0.0  630.0  TDO-I15 L=(0-2950)MM  67.00-72.99  62.00  58.00  75.00  TDI-N15  44.00  0.0  660.0
 TDO-I2 L=(0-3700)MM  21.81-24.10  21.50  19.50  30.00  TDI-N2  15.00  13.00  0.0  630.0  TDO-I16 L=(0-3700)MM  73.00-79.99  68.00  63.00  75.00  TDI-N16  48.00  0.0  630.0
 TDO-I3 L=(0-3700)MM  24.11-26.40  23.50  21.00  30.00  TDI-N3  16.00  14.00  0.0  630.0  TDO-I17 L=(0-3700)MM  80.00-86.99  75.00  70.00  97.00  TDI-N17  54.00  0.0  630.0
 TDO-I4 L=(0-3700)MM  26.41-28.70  26.00  23.50  33.00  TDI-N4  18.00  16.00  0.0  630.0  TDO-I18 L=(0-3700)MM  87.00-99.99  82.00  77.00  97.00  TDI-N18  60.00  0.0  630.0
 TDO-I5 L=(0-3700)MM  28.71-31.00  28.00  25.50  33.00  TDI-N5  20.00  18.00  0.0  630.0  TDO-I19 L=(0-3700)MM  100.00-111.99  94.00  89.00  97.00  TDI-N19  70.00  0.0  630.0
 TDO-I6 L=(0-3700)MM  31.01-33.30  30.50  28.00  33.00  TDI-N6  22.00  20.00  0.0  630.0  TDO-I20 L=(0-3700)MM  112.00-123.99  106.00  101.00  118.00  TDI-N20  80.00  0.0  630.0  刃先交換式 深穴加工用
 TDO-I7 L=(0-3700)MM  33.31-36.20  33.00  30.00  40.00  TDI-N7  24.00  22.00  0.0  630.0  TDO-I21 L=(0-630)MM  124.00-135.99  118.00  113.00  118.00  TDI-N21  80.00  0.0  630.0
 TDO-I8 L=(0-3700)MM  36.21-39.60  35.50  33.00  40.00  TDI-N8  26.00  24.00  0.0  630.0  TDO-I21 L=(631-1070)MM  124.00-135.99  118.00  113.00  118.00  TDI-N21  80.00  631.0  1070.0
 TDO-I9 L=(0-3700)MM  39.61-43.00  39.00  36.00  40.00  TDI-N9  29.00  27.00  0.0  630.0  TDO-I22 L=(0-630)MM  136.00-147.99  130.00  125.00  118.00  TDI-N22  90.00  0.0  630.0
 TDO-I10 L=(0-3700)MM  43.01-47.00  42.50  39.00  40.00  TDI-N10  32.00  30.00  0.0  630.0  TDO-I22 L=(631-1070)MM  136.00-147.99  130.00  125.00  118.00  TDI-N22  90.00  631.0  1070.0
 TDO-I11 L=(0-3700)MM  47.01-51.70  46.50  43.00  44.00  TDI-N11  35.00  32.00  0.0  630.0  TDO-I23 L=(0-630)MM  148.00-159.99  142.00  137.00  139.00  TDI-N23  100.00  0.0  630.0
 TDO-I12 L=(0-3700)MM  51.71-56.20  51.00  47.00  44.00  TDI-N12  39.00  36.00  0.0  630.0  TDO-I23 L=(631-1070)MM  148.00-159.99  142.00  137.00  139.00  TDI-N23  100.00  631.0  1070.0
 TDO-I13 L=(0-3700)MM  56.21-65.00  55.50  51.00  44.00  TDI-N13  43.00  40.00  0.0  630.0  TDO-I24 L=(0-630)MM  160.00-171.99  154.00  149.00  139.00  TDI-N24  120.00  0.0  630.0
 •. 加工径18.41-65.00mmの場合は、インナーチューブはアウターチューブより30mm長く設定してください。  TDO-I24 L=(631-1070)MM  160.00-171.99  154.00  149.00  139.00  TDI-N24  120.00  631.0  1070.0
 適合工具:.DDC-EA.(246頁).•.DDC-EC.(249頁)  •. ご注文時に長さ.(L).をご指定ください。•.ご注文例:.TDO-I18-L1150
                      •. 加工径65.00-123.99mmの場合は、インナーチューブはアウターチューブより190mm長く設定してください。
                      •. 加工径124.00-183.99mmの場合は、インナーチューブはアウターチューブより220mm長く設定してください。
 υϦϧ੡඼ڞ௨ϚʔΩϯά
 μϒϧνϡʔϒ              適合工具:.DDC-EC.(249頁).•.DDD-EC.(211頁)
 γεςϜ
                                                             υϦϧ੡඼ڞ௨ϚʔΩϯά
 1ST : 1৚Ͷ͡                   μϒϧνϡʔϒ
 2ST : 2৚Ͷ͡                   γεςϜ
 4ST : 4৚Ͷ͡  νϡʔϒ௕͞
                                      1ST : 1৚Ͷ͡
                                      2ST : 2৚Ͷ͡
 D I 4ST  D.425  d39  L1600  METRIC   4ST : 4৚Ͷ͡                          νϡʔϒ௕͞
 D I 4ST  D1.673 d1.535 L62.992  INCH
                                    D I 4ST        D.425       d39        L1600         METRIC

                                    D I 4ST        D1.673 d1.535 L62.992                INCH


 I : ಺ܘͶ͡క݁  νϡʔϒܘ  ༠ಋͶ͡ܘ Φd
 O : ֎ܘͶ͡క݁
 νϡʔϒܘ  νϡʔϒ௕͞                     I : ಺ܘͶ͡క݁       νϡʔϒܘ     ༠ಋͶ͡ܘ Φd
                                   O : ֎ܘͶ͡క݁
 DSLT  D32  d30  L1630  METRIC                νϡʔϒܘ                  νϡʔϒ௕͞
 I
 DSLT  D1.260 d1.181 L64.173  INCH  DSLT
 II                                 I        D32         d30        L1630          METRIC
                                    DSLT     D1.260      d1.181 L64.173            INCH
                                    II
 Πϯφʔνϡʔϒ  ༠ಋͶ͡ܘ Φd
 μϒϧνϡʔϒ
 γεςϜ
                                    Πϯφʔνϡʔϒ            ༠ಋͶ͡ܘ Φd
 DCONWS                             μϒϧνϡʔϒ
 DCONMS  d  D5
 min                                γεςϜ
 LSCWS  L max                               DCONWS
 L  min                                                                  DCONMS        d
 max
                                                        LSCWS                                   min
                                                            L  min                             L  max
                                                              max













                                                                                                                               267
                                                            在庫状況は、ISCARオンライン(https://webshop.iscar.co.jp/)にてご確認ください。




                                                                                                                        13/09/2022   10:02:59
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   267                                                                       13/09/2022   10:02:59
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   267
   264   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274