Page 32 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 32

BCH
                   刃先交換式穴あけ工具
                      ICK      (前頁続き)                                               KCH                                                      ICK
                      スモウカムドリルヘッド                                                                                                            スモウカムドリルヘッド
                      鋳鉄(ISO K種)用                                        DC                   SIG                                            鋳鉄(ISO K種)用


                                                                                         LF  PL



                                                                           寸法                                   靱性 1 耐摩耗性                                                                         寸法                                   靱性 1 耐摩耗性

                                                                                                                   IC908  IC907                                                                                                           IC908  IC907
                       型番                    DC         LF        PL       BCH       KCH        SIG      SSC (1)                              型番                    DC         LF        PL       BCH       KCH        SIG      SSC (1)
                       ICK 172               17.20     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •     •                     ICK 234               23.40     7.88      5.450      2.76      30.0      140       23.0    •
                       ICK 173               17.30     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •                           ICK 235               23.50     7.88      5.450      2.76      30.0      140       23.0    •      •
                       ICK 174               17.40     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •                           ICK 236               23.60     7.88      5.450      2.76      30.0      140       23.0    •
                       ICK 175               17.50     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •     •                     ICK 238               23.80     7.88      5.450      2.76      30.0      140       23.0    •
                       ICK 176               17.60     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •                           ICK 239               23.90     7.88      5.450      2.76      30.0      140       23.0    •
                       ICK 177               17.70     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •                           ICK 240               24.00     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •      •
                       ICK 178               17.80     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •     •                     ICK 243               24.30     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •
                       ICK 179               17.90     5.84      4.060     2.04       30.0      140       17.0    •     •                     ICK 245               24.50     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •
                       ICK 180               18.00     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •     •                     ICK 247               24.70     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •
                       ICK 181               18.10     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •     •                     ICK 248               24.80     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •
                       ICK 182               18.20     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •                           ICK 249               24.90     8.21      5.690      2.88      30.0      140       24.0    •
                       ICK 183               18.30     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •                           ICK 250               25.00     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •      •
                       ICK 184               18.40     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •                           ICK 251               25.10     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 185               18.50     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •     •                     ICK 252               25.20     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 186               18.60     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •                           ICK 253               25.30     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 187               18.70     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •     •                     ICK 254               25.40     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 189               18.90     6.21      4.290     2.16       30.0      140       18.0    •                           ICK 255               25.50     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 190               19.00     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 256               25.60     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 1905              19.05     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •     •                     ICK 258               25.80     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •      •
                       ICK 191               19.10     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •     •                     ICK 259               25.90     8.56      5.940      3.00      30.0      140       25.0    •
                       ICK 192               19.20     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 260               26.00     9.05      6.020      3.12      30.0      140       26.0    •
                       ICK 193               19.30     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 264               26.40     9.05      6.020      3.12      30.0      140       26.0    •
                       ICK 194               19.40     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •     •                     ICK 265               26.50     9.05      6.020      3.12      30.0      140       26.0    •
                       ICK 195               19.50     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •     •                     ICK 269               26.90     9.05      6.020      3.12      30.0      140       26.0    •
                       ICK 196               19.60     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 270               27.00     9.44      6.210      3.24      30.0      140       27.0    •
                       ICK 197               19.70     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 275               27.50     9.44      6.210      3.24      30.0      140       27.0    •
                       ICK 198               19.80     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 279               27.90     9.44      6.210      3.24      30.0      140       27.0    •
                       ICK 199               19.90     6.47      4.530     2.28       30.0      140       19.0    •                           ICK 280               28.00     9.78      6.440      3.36      30.0      140       28.0    •
                       ICK 200               20.00     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •     •                     ICK 285               28.50     9.78      6.440      3.36      30.0      140       28.0    •
                       ICK 201               20.10     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 289               28.90     9.78      6.440      3.36      30.0      140       28.0    •
                       ICK 204               20.40     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 290               29.00     10.10     6.700      3.48      30.0      140       29.0    •
                       ICK 205               20.50     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 295               29.50     10.10     6.700      3.48      30.0      140       29.0    •
                       ICK 206               20.60     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 299               29.90     10.10     6.700      3.48      30.0      140       29.0    •
                       ICK 207               20.70     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 300               30.00     10.45     6.930      3.60      30.0      140       30.0    •
                       ICK 208               20.80     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 305               30.50     10.45     6.930      3.60      30.0      140       30.0    •
                       ICK 209               20.90     6.81      4.790     2.40       30.0      140       20.0    •                           ICK 309               30.90     10.45     6.930      3.60      30.0      140       30.0    •
                       ICK 210               21.00     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •     •                     ICK 310               31.00     10.78     7.180      3.72      30.0      140       31.0    •
                       ICK 211               21.10     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •                           ICK 315               31.50     10.78     7.180      3.72      30.0      140       31.0    •
                       ICK 212               21.20     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •                           ICK 3175              31.75     10.78     7.180      3.72      30.0      140       31.0    •
                       ICK 213               21.30     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •                           ICK 319               31.90     10.78     7.180      3.72      30.0      140       31.0    •
                       ICK 215               21.50     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •     •                     ICK 320               32.00     11.18     7.360      3.84      30.0      140       32.0    •
                       ICK 216               21.60     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •                           ICK 325               32.50     11.18     7.360      3.84      30.0      140       32.0    •
                       ICK 217               21.70     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •                           ICK 329               32.90     11.18     7.360      3.84      30.0      140       32.0    •
                       ICK 218               21.80     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •
                       ICK 219               21.90     7.20      4.980     2.52       30.0      140       21.0    •
                       ICK 220               22.00     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •     •
                       ICK 221               22.10     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 222               22.20     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 223               22.30     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 225               22.50     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 226               22.60     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 227               22.70     7.54      5.220     2.64       30.0      140       22.0    •
                       ICK 230               23.00     7.88      5.450     2.76       30.0      140       23.0    •
                       ICK 231               23.10     7.88      5.450     2.76       30.0      140       23.0    •     •
                       ICK 233               23.30     7.88      5.450     2.76       30.0      140       23.0    •
                      •  ICK - 鋳鉄(ISO K種)用 特長:ホーニング切刃及び外周チャンファ付切刃
                      •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
                      •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個
                      •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908 / 907
                      (1)  ポケットサイズ
                      適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁) • DCN R-8D (11頁)
                      •  DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCN C-3D (13頁) • DCN C-5D (13頁) • DCN C-8D (14頁) • DCN C-12D (14頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁)
                      •  DCNM (17頁) • DCNT (M8-M24) (136頁) • MNSNT (293頁)

                30    ISCAR





                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   30                                                                        13/09/2022   09:58:10
                                                                                                                        13/09/2022   09:58:10
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   30
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37