Page 38 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 38

PL
                   刃先交換式穴あけ工具
                      ICM                                                                   LF                                               ICM
                      スモウカムドリルヘッド                                                                                                            スモウカムドリルヘッド
                      ステンレス鋼(ISO M種)                                         DC                 SIG                                          ステンレス鋼(ISO M種)
                      耐熱合金(ISO S種)用                                                                                                          耐熱合金(ISO S種)用





                                                                          寸法                                    靱性 1 耐摩耗性                                                                        寸法                                    靱性 1 耐摩耗性

                                                                                                                   IC908  IC907                                                                                                 (1)       IC908  IC907
                       型番                  DC           PL          LF          SIG         SSC (1)                                           型番                    DC            PL             LF             SIG           SSC
                       ICM 050             5.00        0.700        3.00        140          5.0      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 102              10.20          1.540          4.66           140           10.0       •      •
                       ICM 051             5.10        0.720        2.98        140          5.0      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 103              10.30          1.550          4.65           140           10.0       •      •
                       ICM 052             5.20        0.740        2.96        140          5.0      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 104              10.40          1.570          4.31           140           10.0       •      •
                       ICM 053             5.30        0.750        2.95        140          5.0      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 105              10.50          1.590          4.29           140           10.0       •      •
                       ICM 054             5.40        0.770        2.93        140          5.0      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 106              10.60          1.610          4.27           140           10.0       •      •
                       ICM 055             5.50        0.900        2.95        140          5.5      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 107              10.70          1.630          4.25           140           10.0       •      •
                       ICM 056             5.60        0.920        2.93        140          5.5      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 108              10.80          1.650          4.55           140           10.0       •
                       ICM 057             5.70        0.940        2.91        140          5.5      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 109              10.90          1.660          4.54           140           10.0       •
                       ICM 058             5.80        0.960        2.89        140          5.5      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 110              11.00          1.660          4.94           140           11.0       •      •
                       ICM 059             5.90        0.970        2.88        140          5.5      SK DCN 5-5.99  •                        ICM 111              11.10          1.680          4.58           140           11.0       •      •
                       ICM 060             6.00        0.960        3.04        140          6.0                  •                           ICM 112              11.20          1.700          4.56           140           11.0       •      •
                       ICM 061             6.10        0.980        3.02        140          6.0                  •                           ICM 113              11.30          1.710          4.89           140           11.0       •
                       ICM 062             6.20        1.000        3.00        140          6.0                  •                           ICM 114              11.40          1.730          4.87           140           11.0       •
                       ICM 063             6.30        1.010        2.99        140          6.0                  •                           ICM 115              11.50          1.750          4.51           140           11.0       •      •
                       ICM 0635            6.35        1.020        2.98        140          6.0                  •                           ICM 116              11.60          1.770          4.83           140           11.0       •
                       ICM 064             6.40        1.030        2.97        140          6.0                  •                           ICM 117              11.70          1.790          4.81           140           11.0       •
                       ICM 065             6.50        1.270        3.03        140          6.5                  •                           ICM 118              11.80          1.810          4.45           140           11.0       •      •
                       ICM 066             6.60        1.290        3.01        140          6.5                  •                           ICM 119              11.90          1.820          4.43           140           11.0       •      •
                       ICM 067             6.70        1.310        2.99        140          6.5                  •                           ICM 120              12.00          1.810          4.82           140           12.0       •      •
                       ICM 068             6.80        1.330        2.97        140          6.5                  •                           ICM 121              12.10          1.830          5.17           140           12.0       •
                       ICM 069             6.90        1.340        2.96        140          6.5                  •                           ICM 122              12.20          1.850          5.15           140           12.0       •
                       ICM 070             7.00        1.010        3.59        140          7.0                  •                           ICM 123              12.30          1.860          4.76           140           12.0       •      •
                       ICM 071             7.10        1.030        3.57        140          7.0                  •                           ICM 124              12.40          1.880          4.74           140           12.0       •      •
                       ICM 072             7.20        1.050        3.55        140          7.0                  •                           ICM 125              12.50          1.900          4.73           140           12.0       •      •
                       ICM 073             7.30        1.060        3.54        140          7.0                  •                           ICM 126              12.60          1.920          5.08           140           12.0       •
                       ICM 074             7.40        1.080        3.52        140          7.0                  •                           ICM 127              12.70          1.940          4.69           140           12.0       •      •
                       ICM 075             7.50        1.100        3.24        140          7.0                  •      •                    ICM 128              12.80          1.960          5.04           140           12.0       •
                       ICM 076             7.60        1.120        3.48        140          7.0                  •                           ICM 129              12.90          1.970          4.65           140           12.0       •      •
                       ICM 077             7.70        1.140        3.46        140          7.0                  •                           ICM 130              13.00          1.950          5.23           140           13.0       •      •
                       ICM 078             7.80        1.160        3.44        140          7.0                  •                           ICM 131              13.10          1.970          5.22           140           13.0       •      •
                       ICM 079             7.90        1.170        3.43        140          7.0                  •                           ICM 132              13.20          1.990          5.61           140           13.0       •
                       ICM 080             8.00        1.200        3.94        140          8.0                  •      •                    ICM 133              13.30          2.000          5.60           140           13.0       •
                       ICM 081             8.10        1.220        4.18        140          8.0                  •                           ICM 134              13.40          2.020          5.58           140           13.0       •
                       ICM 082             8.20        1.240        4.16        140          8.0                  •                           ICM 135              13.50          2.040          5.14           140           13.0       •      •
                       ICM 083             8.30        1.250        4.15        140          8.0                  •                           ICM 136              13.60          2.060          5.13           140           13.0       •      •
                       ICM 084             8.40        1.270        4.13        140          8.0                  •                           ICM 137              13.70          2.080          5.52           140           13.0       •
                       ICM 085             8.50        1.290        3.85        140          8.0                  •      •                    ICM 138              13.80          2.100          5.50           140           13.0       •
                       ICM 086             8.60        1.310        4.09        140          8.0                  •                           ICM 139              13.90          2.110          5.49           140           13.0       •
                       ICM 087             8.70        1.330        3.82        140          8.0                  •      •                    ICM 140              14.00          2.110          5.60           140           14.0       •      •
                       ICM 088             8.80        1.350        4.05        140          8.0                  •                           ICM 141              14.10          2.130          6.02           140           14.0       •
                       ICM 089             8.90        1.360        4.04        140          8.0                  •                           ICM 142              14.20          2.150          5.57           140           14.0       •      •
                       ICM 090             9.00        1.360        4.16        140          9.0                  •      •                    ICM 143              14.30          2.160          5.55           140           14.0       •      •
                       ICM 091             9.10        1.380        4.14        140          9.0                  •      •                    ICM 144              14.40          2.180          5.97           140           14.0       •
                       ICM 092             9.20        1.400        4.40        140          9.0                  •                           ICM 145              14.50          2.200          5.51           140           14.0       •      •
                       ICM 093             9.30        1.410        4.39        140          9.0                  •                           ICM 146              14.60          2.220          5.93           140           14.0       •
                       ICM 094             9.40        1.430        4.37        140          9.0                  •      •                    ICM 147              14.70          2.240          5.91           140           14.0       •      •
                       ICM 095             9.50        1.450        4.07        140          9.0                  •      •                    ICM 148              14.80          2.260          5.89           140           14.0       •
                       ICM 096             9.60        1.470        4.33        140          9.0                  •                           ICM 149              14.90          2.270          5.88           140           14.0       •
                       ICM 097             9.70        1.490        4.03        140          9.0                  •      •                    ICM 150              15.00          2.260          6.00           140           15.0       •      •
                       ICM 098             9.80        1.510        4.29        140          9.0                  •                           ICM 151              15.10          2.280          6.45           140           15.0       •
                       ICM 099             9.90        1.520        4.00        140          9.0                  •      •                    ICM 152              15.20          2.300          6.43           140           15.0       •
                       ICM 100             10.00       1.500        4.38        140         10.0                  •      •                    ICM 153              15.30          2.310          6.42           140           15.0       •
                       ICM 101             10.10       1.520        4.68        140         10.0                  •                           ICM 154              15.40          2.330          6.40           140           15.0       •
                      •  ICM - ステンレス鋼(ISO M種)と耐熱合金(ISO S種)用 特長:Tランド付切刃                                                                        ICM 155              15.50          2.350          5.91           140           15.0       •      •
                      •  DC<6.0のヘッドは、脱着キーにセットされた状態で納入されます。
                      •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
                      •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個
                      •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908 / 907
                      (1)  ポケットサイズ
                      適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁) • DCN R-8D (11頁)
                      •  DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCN C-3D (13頁) • DCN C-5D (13頁) • DCN C-8D (14頁) • DCN C-12D (14頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁)
                      •  DCNM (17頁) • DCNT (M8-M24) (136頁)

                36    ISCAR





                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   36                                                                        13/09/2022   09:58:14
                                                                                                                        13/09/2022   09:58:14
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   36
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43