Page 58 - HOLEMAKING_catalog_JP_2022
P. 58

KCH       CHW
                   刃先交換式穴あけ工具
                      FCP      (前頁続き)                                                                                                        ICG
                      スモウカムドリルヘッド                                                                                                            スモウカムドリルヘッド
                      フラットタイプ                                                           SIG  PDD  DC                                         チップスプリッタータイプ
                      炭素鋼・合金鋼(ISO P種)、                                                                                                       ステンレス、合金鋼用
                      鋳鉄(ISO K種)用
                                                                                    LF  PL

                                                                             寸法
                                                                                                                                                                                                       寸法
                                                                                                                          IC908
                        型番                 DC        PDD       LF        PL       CHW       KCH       SIG       SSC (1)
                        FCP 260            26.00     8.00      9.70     1.990      0.40     60.0      140       26.0     •
                        FCP 265            26.50     8.00      9.70     1.990      0.40     60.0      140       26.0     •                    型番                          DC             LF            PL             SIG           SSC (1)      IC908
                        FCP 270            27.00     8.10     10.40     2.050      0.40     60.0      140       27.0     •                    ICG 140                    14.00          5.08           2.770          130            14.0       •
                        FCP 275            27.50     8.10     10.40     2.050      0.40     60.0      140       27.0     •                    ICG 142                    14.20          5.08           2.770          130            14.0       •
                        FCP 280            28.00     8.80     10.50     2.150      0.40     60.0      140       28.0     •                    ICG 145                    14.50          5.08           2.770          130            14.0       •
                        FCP 285            28.50     8.80     10.50     2.150      0.40     60.0      140       28.0     •                    ICG 150                    15.00          5.45           2.980          130            15.0       •
                        FCP 290            29.00     9.00     10.80     2.200      0.40     60.0      140       29.0     •                    ICG 155                    15.50          5.33           3.100          130            15.0       •
                        FCP 295            29.50     9.00     10.80     2.200      0.40     60.0      140       29.0     •                    ICG 160                    16.00          5.81           3.190          130            16.0       •
                        FCP 300            30.00     9.10     11.40     2.150      0.40     60.0      140       30.0     •                    ICG 163                    16.30          5.81           3.190          130            16.0       •
                        FCP 305            30.50     9.10     11.40     2.150      0.40     60.0      140       30.0     •                    ICG 165                    16.50          5.81           3.190          130            16.0       •
                        FCP 310            31.00     9.10     11.70     2.180      0.40     60.0      140       31.0     •                    ICG 170                    17.00          6.20           3.400          130            17.0       •
                        FCP 315            31.50     9.10     11.70     2.180      0.40     60.0      140       31.0     •                    ICG 175                    17.50          6.20           3.400          130            17.0       •
                        FCP 320            32.00     9.80     12.30     2.210      0.40     60.0      140       32.0     •                    ICG 177                    17.70          6.20           3.400          130            17.0       •
                        FCP 325            32.50     9.80     12.30     2.210      0.40     60.0      140       32.0     •                    ICG 180                    18.00          6.60           3.600          130            18.0       •
                      •  座ぐり穴加工用   • DC<6.0のヘッドは脱着キーにセットされた状態で納入されます。                                                                         ICG 185                    18.50          6.60           3.600          130            18.0       •
                      •  注意) ヘッド肩部を60°面取りしていますので、止まり穴の場合、隅部に加工残りが発生します。                                                                                                                                                                         •
                      •  JISキャップボルト用ヘッドもレパートリーしています。詳細は、穴あけ工具小冊子または弊社営業にお問合せください。                                                             ICG 190                    19.00          6.89           3.810          130            19.0
                      •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。                                                                                      ICG 193                    19.30          6.89           3.810          130            19.0       •
                      •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個                                                                                                 ICG 195                    19.50          6.89           3.810          130            19.0       •
                      •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908                                                                                              ICG 200                    20.00          7.22           3.980          130            20.0       •
                                                                                                                                              ICG 203                                                                                           •
                      (1)   ポケットサイズ                                                                                                                                      20.30          7.22           3.980          130            20.0
                      適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁) • DCN R-8D (11頁)  ICG 205  20.50        7.22           3.980          130            20.0       •
                      •  DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCN C-3D (13頁) • DCN C-5D (13頁) • DCN C-8D (14頁) • DCN C-12D (14頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁)   ICG 210  21.00        7.65           4.130          130            21.0       •
                      •  DCNM (17頁) • DCNT (M8-M24) (136頁)                                                                                    ICG 215                    21.50          7.65           4.130          130            21.0       •
                                                                                                                                              ICG 220                    22.00          8.05           4.310          130            22.0       •
                                                                                                                                              ICG 225                    22.50          8.05           4.310          130            22.0       •
                                                                                                                                              ICG 230                    23.00          8.44           4.490          130            23.0       •
                                                                                                                                              ICG 235                    23.50          8.44           4.490          130            23.0       •
                                                                                                                                              ICG 240                    24.00          8.81           4.690          130            24.0       •
                                                                                                                                              ICG 245                    24.50          8.81           4.690          130            24.0       •
                                                                                                                                              ICG 250                    25.00          9.18           4.920          130            25.0       •
                                                                                                                                              ICG 253                    25.30          9.18           4.920          130            25.0       •
                                                                                                                                              ICG 257                    25.70          9.18           4.920          130            25.0       •
                                                                                                                                              ICG 259                    25.90          9.18           4.920          130            25.0       •
                                                                                                                                             •  切屑を細かくして、被削面/切屑排出性の向上に有効
                                                                                                                                             •  ユーザーガイドと推奨加工条件は、68-81頁をご参照ください。
                                                                                                                                             •  【販売単位】 2個 * DC20~:1個
                                                                                                                                             •  【ヘッド材質】 PVDコーティング:IC908
                                                                                                                                             (1)  ポケットサイズ
                                                                                                                                             適合ドリル: DCN A-1.5D (4頁) • DCN R-1.5D (5頁) • DCN A-3D (6頁) • DCN R-3D (7頁) • DCN A-5D (8頁) • DCN R-5D (9頁) • DCN A-8D (10頁)
                                                                                                                                             •  DCN R-8D (11頁)  • DCN R-10D (11頁) • DCN R-12D (12頁) • DCNS-3D (15頁) • DCNS-5D (16頁) • DCNM (17頁) • MNC-5D (66頁) • DCNT (M8-M24) (136頁)
                                                                                                                                             •  MNSNT (293頁)































                56    ISCAR





                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   56                                                                        13/09/2022   09:58:30
                HOLE MAKING CATALOG_jp.indb   56
                                                                                                                        13/09/2022   09:58:30
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63