Page 30 - SUMOCHAM_jp
P. 30

OAL
                                                                 LPR          LS
               DCN A-5D                                      LU
          ϔουަ׵ࣜυϦϧ                               DCN-DCX k7                        DCONMSh6 DF
          (Ϋʔϥϯτ݀෇ɺ
          ճΓࢭΊϑϥοτ෦෇γϟϯΫ)
          Ճ޻ਂ͞ɿ5xD


           ܕ൪                   DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  DF   LU     LPR     LS      OAL    SSC  (3)   ୤ணΩʔ
           DCN 060-030-12A-5D    6.00    6.40   12.00   16.00   31.0    44.0    45.0    89.00   6.0   K DCN 6-9.99-Y
           DCN 065-033-12A-5D    6.50    6.90   12.00   16.00   33.7    46.8    45.0    91.80   6.5   K DCN 6-9.99-Y
           DCN 070-035-12A-5D    7.00    7.40   12.00   16.00   36.0    49.6    45.0    94.60   7.0    K DCN 6-9.99
           DCN 075-038-12A-5D    7.50    7.90   12.00   16.00   38.6    52.1    45.0    97.10   7.0    K DCN 6-9.99
           DCN 080-040-12A-5D    8.00    8.40   12.00   16.00   41.2    55.4    45.0   100.40   8.0    K DCN 6-9.99
           DCN 085-042-12A-5D    8.50    8.90   12.00   16.00   43.8    57.9    45.0   102.90   8.0    K DCN 6-9.99
           DCN 090-045-12A-5D    9.00    9.40   12.00   16.00   46.4    60.8    45.0   105.80   9.0    K DCN 6-9.99
           DCN 095-048-12A-5D    9.50    9.90   12.00   16.00   48.9    63.3    45.0   108.30   9.0    K DCN 6-9.99
           DCN 100-050-16A-5D   10.00   10.40   16.00   20.00   51.5    66.2    48.0   114.20   10.0  K DCN 10-13.99
           DCN 105-053-16A-5D   10.50   10.90   16.00   20.00   54.1    68.7    48.0   116.70   10.0  K DCN 10-13.99
           DCN 110-055-16A-5D   11.00   11.40   16.00   20.00   56.7    71.6    48.0   119.60   11.0  K DCN 10-13.99
           DCN 115-058-16A-5D   11.50   11.90   16.00   20.00   59.3    74.1    48.0   122.10   11.0  K DCN 10-13.99
           DCN 120-060-16A-5D   12.00   12.40   16.00   20.00   61.8    77.0    48.0   125.00   12.0  K DCN 10-13.99
           DCN 125-062-16A-5D   12.50   12.90   16.00   20.00   64.4    79.5    48.0   127.50   12.0  K DCN 10-13.99
           DCN 130-065-16A-5D   13.00   13.40   16.00   20.00   67.0    82.6    48.0   130.60   13.0  K DCN 10-13.99
           DCN 135-068-16A-5D   13.50   13.90   16.00   20.00   69.6    85.1    48.0   133.10   13.0  K DCN 10-13.99
           DCN 140-070-16A-5D   14.00   14.40   16.00   20.00   72.1    90.2    48.0   138.20   14.0  K DCN 14-17.99
           DCN 145-073-16A-5D   14.50   14.90   16.00   20.00   74.6    92.7    48.0   140.70   14.0  K DCN 14-17.99
           DCN 150-075-20A-5D   15.00   15.90   20.00   25.00   77.3    98.7    50.0   148.70   15.0  K DCN 14-17.99
           DCN 160-080-20A-5D   16.00   16.90   20.00   25.00   82.4    105.3   50.0   155.30   16.0  K DCN 14-17.99
           DCN 170-085-20A-5D   17.00   17.90   20.00   25.00   87.6    111.9   50.0   161.90   17.0  K DCN 14-17.99
           DCN 180-090-25A-5D   18.00   18.90   25.00   32.00   92.7    118.5   56.0   174.50   18.0  K DCN 18-21.99
           DCN 190-095-25A-5D   19.00   19.90   25.00   32.00   97.9    125.0   56.0   181.00   19.0  K DCN 18-21.99
           DCN 200-100-25A-5D   20.00   20.90   25.00   32.00   103.0   131.6   56.0   187.60   20.0  K DCN 18-21.99
           DCN 210-105-25A-5D   21.00   21.90   25.00   32.00   108.2   138.2   56.0   194.20   21.0  K DCN 18-21.99
           DCN 220-110-25A-5D   22.00   22.90   25.00   32.00   113.3   144.8   56.0   200.80   22.0  K DCN 22-26.99
           DCN 230-115-32A-5D   23.00   23.90   32.00   42.00   118.5   151.4   60.0   211.40   23.0  K DCN 22-26.99
           DCN 240-120-32A-5D   24.00   24.90   32.00   42.00   123.6   158.0   60.0   218.00   24.0  K DCN 22-26.99
           DCN 250-125-32A-5D   25.00   25.90   32.00   42.00   128.8   164.5   60.0   224.50   25.0  K DCN 22-26.99
           DCN 260-130-32A-5D   26.00   26.90   32.00   42.00   134.0   171.0   60.0   231.00   26.0  K DCN 22-26.99
           DCN 270-135-32A-5D   27.00   27.90   32.00   42.00   139.1   177.7   60.0   245.70   27.0  K DCN 27-32.99
           DCN 270-135-40A-5D   27.00   27.90   40.00   50.00   139.1   177.7   68.0   237.70   27.0  K DCN 27-32.99
           DCN 280-140-32A-5D   28.00   28.90   32.00   42.00   144.3   184.2   60.0   252.20   28.0  K DCN 27-32.99
           DCN 280-140-40A-5D   28.00   28.90   40.00   50.00   144.3   184.2   68.0   244.20   28.0  K DCN 27-32.99
           DCN 290-145-32A-5D   29.00   29.90   32.00   42.00   149.4   190.8   60.0   258.80   29.0  K DCN 27-32.99
           DCN 290-145-40A-5D   29.00   29.90   40.00   50.00   149.4   190.8   68.0   250.80   29.0  K DCN 27-32.99
           DCN 300-150-32A-5D   30.00   30.90   32.00   42.00   154.6   197.4   60.0   265.40   30.0  K DCN 27-32.99
           DCN 300-150-40A-5D   30.00   30.90   40.00   50.00   154.6   197.4   68.0   257.40   30.0  K DCN 27-32.99
           DCN 310-155-32A-5D   31.00   31.90   32.00   42.00   159.8   204.0   60.0   272.00   31.0  K DCN 27-32.99
           DCN 310-155-40A-5D   31.00   31.90   40.00   50.00   159.8   204.0   68.0   264.00   31.0  K DCN 27-32.99
           DCN 320-160-32A-5D   32.00   32.90   32.00   42.00   164.9   210.5   60.0   278.50   32.0  K DCN 27-32.99
           DCN 320-160-40A-5D   32.00   32.90   40.00   50.00   164.9   210.5   68.0   270.50   32.0  K DCN 27-32.99
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺ39-50ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹ϔουɿ ICP (10-12ท) • ICM (10-12ท) • ICK (10-12ท) • ICN (10-11ท) • IHP (13ท) • ICP-2M (14-15ท) • ICK-2M (14-15ท) • ICG (16ท) • FCP (17ท)
          • HCP-IQ (18ท) • QCP-2M (19-20ท)























    28      ISCAR               ࡏݿঢ়گ͸ɺ*4$"3ΦϯϥΠϯʢIUUQT   XFCTIPQ JTDBS DP KQ ʣʹͯ֬͝ೝ͍ͩ͘͞ɻ
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35