Page 61 - SUMOCHAM_jp
P. 61

IFP-IQ
          ΧϜ*2υϦϧϔου                                          DC                SIG
          *40 1छ   ,छ   4छ Ճ޻༻
                                                                           LF
                                                                           LPR
                                                                                                       ൢച୯Ґɿ1ݸ
                                                                                                          PVD
                                                                 ੇ๏
                                                                                                       ίʔςΟϯά
                                                                                                            IC908
           ܕ൪                        DC            LPR            LF           SSC  (1)        SIG
           IFP 330-SPADE IQ          33.00         18.50          13.48         33.0           140         ˔
           IFP 332-SPADE IQ          33.20         18.50          13.45         33.0           140         ˔
           IFP 335-SPADE IQ          33.50         18.50          13.41         33.0           140         ˔
           IFP 340-SPADE IQ          34.00         19.70          14.53         34.0           140         ˔
           IFP 345-SPADE IQ          34.50         19.70          14.46         34.0           140         ˔
           IFP 350-SPADE IQ          35.00         19.70          14.38         35.0           140         ˔
           IFP 355-SPADE IQ          35.50         19.70          14.30         35.0           140         ˔
           IFP 360-SPADE IQ          36.00         20.80          15.33         36.0           140         ˔
           IFP 362-SPADE IQ          36.20         20.80          15.30         36.0           140         ˔
           IFP 365-SPADE IQ          36.50         20.80          15.25         36.0           140         ˔
           IFP 370-SPADE IQ          37.00         20.80          15.18         37.0           140         ˔
           IFP 375-SPADE IQ          37.50         20.80          15.10         37.0           140         ˔
           IFP 380-SPADE IQ          38.00         22.00          16.22         38.0           140         ˔
           IFP 381-SPADE IQ          38.10         22.00          16.21         38.0           140         ˔
           IFP 385-SPADE IQ          38.50         22.00          16.15         38.0           140         ˔
           IFP 390-SPADE IQ          39.00         22.00          16.07         39.0           140         ˔
           IFP 392-SPADE IQ          39.20         22.00          16.04         39.0           140         ˔
           IFP 395-SPADE IQ          39.50         22.00          16.00         39.0           140         ˔
           IFP 397-SPADE IQ          39.70         22.00          15.97         39.0           140         ˔
           IFP 400-SPADE IQ          40.00         22.00          15.92         39.0           140         ˔
          (1)  ϙέοταΠζ
          • தؒܘ͸ɺड஫ੜ࢈ʹͯঝΓ·͢ɻ
          • 8xDϗϧμʔ͝࢖༻ͷࡍ͸ɺΨΠυ݀Λઃ͚͍ͯͩ͘͞ɻ

          ద߹υϦϧɿDFN A-1.5D-IQ (60ท) • DFN A-3D-IQ (60ท) • DFN A-5D-IQ (61ท) • DFN A-8D-IQ (61ท)















































                                                                                                                   59
   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66