Page 128 - SOGO_catalog_ver_2_202212_HOLE-MAKING
P. 128

Ϧϧ    SCD-ACP5 (Ճ޻ਂ͞ɿ5xD)                             LU LCF  OAL    LS             DCm7


          ௒ߗιϦουυϦϧ
       υ  ಺෦Ϋʔϥϯτ࢓༷                                  140˚  PL                    DCONMSh6
       υ
       ο
                                                                                                           17%
       Ϧ                                                            ੇ๏                                   ίʔςΟϯά
       ௒ߗι  ܕ൪                      12.10   DCONMS    124.00   60.0     LCF      2.20     45.0     Th  -  (1)  IC908


                                                      OAL
                                                                                  PL
                                                                LU
                                     DC
                                                                                           LS
                                             14.00
           SCD 121-060-140 ACP5
                                                                        77.0
           SCD 122-060-140 ACP5
                                    12.40
                                                               60.0
                                                                        77.0
                                                                                                    -
           SCD 124-060-140 ACP5     12.20    14.00    124.00   60.0     77.0     2.22     45.0     M14
                                                                                          45.0
                                                                                 2.26
                                             14.00
                                                      124.00
           SCD 125-060-140 ACP5     12.50    14.00    124.00   60.0     77.0     2.27     45.0      -       ̋
           SCD 126-060-140 ACP5     12.60    14.00    124.00   60.0     77.0     2.29     45.0      -
           SCD 127-060-140 ACP5     12.70    14.00    124.00   60.0     77.0     2.31     45.0      -
           SCD 128-060-140 ACP5     12.80    14.00    124.00   60.0     77.0     2.33     45.0      -
           SCD 129-060-140 ACP5     12.90    14.00    124.00   60.0     77.0     2.35     45.0      -
           SCD 130-060-140 ACP5     13.00    14.00    124.00   60.0     77.0     2.37     45.0      -       ̋
           SCD 131-060-140 ACP5     13.10    14.00    124.00   60.0     77.0     2.38     45.0      -
           SCD 132-060-140 ACP5     13.20    14.00    124.00   60.0     77.0     2.40     45.0      -
           SCD 133-060-140 ACP5     13.30    14.00    124.00   60.0     77.0     2.42     45.0      -
           SCD 135-060-140 ACP5     13.50    14.00    124.00   60.0     77.0     2.46     45.0      -
           SCD 136-060-140 ACP5     13.60    14.00    124.00   60.0     77.0     2.47     45.0      -
           SCD 137-060-140 ACP5     13.70    14.00    124.00   60.0     77.0     2.49     45.0      -
           SCD 138-060-140 ACP5     13.80    14.00    124.00   60.0     77.0     2.51     45.0      -
           SCD 140-060-140 ACP5     14.00    14.00    124.00   60.0     77.0     2.55     45.0     M16      ̋
           SCD 141-063-160 ACP5     14.10    16.00    133.00   63.0     83.0     2.57     45.0      -
           SCD 142-063-160 ACP5     14.20    16.00    133.00   63.0     83.0     2.58     45.0      -
           SCD 143-063-160 ACP5     14.30    16.00    133.00   63.0     83.0     2.60     45.0      -
           SCD 145-063-160 ACP5     14.50    16.00    133.00   63.0     83.0     2.64     45.0      -
           SCD 146-063-160 ACP5     14.60    16.00    133.00   63.0     83.0     2.66     45.0      -
           SCD 147-063-160 ACP5     14.70    16.00    133.00   63.0     83.0     2.68     45.0      -
           SCD 148-063-160 ACP5     14.80    16.00    133.00   63.0     83.0     2.69     45.0      -
           SCD 149-063-160 ACP5     14.90    16.00    133.00   63.0     83.0     2.71     45.0      -
           SCD 150-063-160 ACP5     15.00    16.00    133.00   63.0     83.0     2.73     45.0      -
           SCD 151-063-160 ACP5     15.10    16.00    133.00   63.0     83.0     2.75     45.0      -
           SCD 152-063-160 ACP5     15.20    16.00    133.00   63.0     83.0     2.77     45.0      -
           SCD 153-063-160 ACP5     15.30    16.00    133.00   63.0     83.0     2.78     45.0      -
           SCD 155-063-160 ACP5     15.50    16.00    133.00   63.0     83.0     2.82     45.0     M18
           SCD 156-063-160 ACP5     15.60    16.00    133.00   63.0     83.0     2.84     45.0      -
           SCD 157-063-160 ACP5     15.70    16.00    133.00   63.0     83.0     2.86     45.0      -
           SCD 158-063-160 ACP5     15.80    16.00    133.00   63.0     83.0     2.88     45.0      -
           SCD 159-063-160 ACP5     15.90    16.00    133.00   63.0     83.0     2.89     45.0      -
           SCD 160-063-160 ACP5     16.00    16.00    133.00   63.0     83.0     2.91     45.0      -
           SCD 161-071-180 ACP5     16.10    18.00    143.00   71.0     93.0     2.93     48.0      -
           SCD 162-071-180 ACP5     16.20    18.00    143.00   71.0     93.0     2.95     48.0      -
           SCD 163-071-180 ACP5     16.30    18.00    143.00   71.0     93.0     2.97     48.0      -
           SCD 164-071-180 ACP5     16.40    18.00    143.00   71.0     93.0     2.98     48.0      -
           SCD 165-071-180 ACP5     16.50    18.00    143.00   71.0     93.0     3.00     48.0      -
           SCD 167-071-180 ACP5     16.70    18.00    143.00   71.0     93.0     3.04     48.0      -
           SCD 168-071-180 ACP5     16.80    18.00    143.00   71.0     93.0     3.06     48.0      -
           SCD 169-071-180 ACP5     16.90    18.00    143.00   71.0     93.0     3.08     48.0      -
           SCD 170-071-180 ACP5     17.00    18.00    143.00   71.0     93.0     3.09     48.0      -
           SCD 171-071-180 ACP5     17.10    18.00    143.00   71.0     93.0     3.11     48.0      -
           SCD 172-071-180 ACP5     17.20    18.00    143.00   71.0     93.0     3.13     48.0      -
           SCD 174-071-180 ACP5     17.40    18.00    143.00   71.0     93.0     3.17     48.0      -
           SCD 175-071-180 ACP5     17.50    18.00    143.00   71.0     93.0     3.18     48.0      -
           SCD 176-071-180 ACP5     17.60    18.00    143.00   71.0     93.0     3.20     48.0      -
           SCD 177-071-180 ACP5     17.70    18.00    143.00   71.0     93.0     3.22     48.0      -
           SCD 178-071-180 ACP5     17.80    18.00    143.00   71.0     93.0     3.24     48.0      -
           SCD 179-071-180 ACP5     17.90    18.00    143.00   71.0     93.0     3.26     48.0      -
          (1)  Ͷ͡Լ݀αΠζʢฒ໨ʣ
          • ϢʔβʔΨΠυͱਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺᶗ137-ᶗ153ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻɹ
          • ࠶ݚํ๏ʹ͍ͭͯ͸ɺᶗ148-ᶗ152ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻɹ










  ᶗ128    ISCAR
   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133