Page 23 - SOGO_catalog_ver_2_202212_HOLE-MAKING
P. 23

OAL
          DCN R-12D                                       LU    LPR                      LS
          ϔουަ׵ࣜυϦϧ
           Ϋʔϥϯτ݀෇ɺԁ౵γϟϯΫ)         DCN-DCX k7                                                  DCONMSh6 DF
          Ճ޻ਂ͞ɿ12×D



           ܕ൪                 ࡏݿ    DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  DF  LU     LPR     LS     OAL   SSC  (3)  ୤ணΩʔ        ਕઌަ׵͚ࣜ݀͋޻۩
           DCN 080-096-12R-12D  ˔    8.00   8.40   12.00   16.00   97.5    111.4   45.0  156.40  8.0   K DCN 6-9.99
           DCN 085-102-12R-12D  ˔    8.50   8.90   12.00   16.00   103.6   117.4   45.0  162.40  8.0   K DCN 6-9.99
           DCN 090-108-12R-12D  ˔    9.00   9.40   12.00   16.00   109.6   123.8   45.0  168.80  9.0   K DCN 6-9.99
           DCN 095-114-12R-12D  ˔    9.50   9.90   12.00   16.00   115.7   129.8   45.0  174.80  9.0   K DCN 6-9.99
           DCN 100-120-16R-12D  ˔    10.00  10.40  16.00   20.00   121.8   136.2   48.0  184.20  10.0  K DCN 10-13.99
           DCN 105-126-16R-12D  ˔    10.50  10.90  16.00   20.00   127.9   142.2   48.0  190.20  10.0  K DCN 10-13.99
           DCN 110-132-16R-12D  ˔    11.00  11.40  16.00   20.00   134.0   148.6   48.0  196.60  11.0  K DCN 10-13.99
           DCN 115-138-16R-12D  ˔    11.50  11.90  16.00   20.00   140.1   154.6   48.0  202.60  11.0  K DCN 10-13.99
           DCN 120-144-16R-12D  ˔    12.00  12.40  16.00   20.00   146.2   161.0   48.0  209.00  12.0  K DCN 10-13.99
           DCN 125-150-16R-12D  ˔    12.50  12.90  16.00   20.00   152.3   167.0   48.0  215.00  12.0  K DCN 10-13.99
           DCN 130-156-16R-12D  ˔    13.00  13.40  16.00   20.00   158.4   173.6   48.0  221.60  13.0  K DCN 10-13.99
           DCN 135-162-16R-12D  ˔    13.50  13.90  16.00   20.00   164.5   179.0   48.0  227.00  13.0  K DCN 10-13.99
           DCN 140-168-16R-12D  ˔    14.00  14.40  16.00   20.00   170.6   188.0   48.0  236.00  14.0  K DCN 14-17.99
           DCN 145-174-16R-12D  ˔    14.50  14.90  16.00   20.00   176.6   194.0   48.0  242.00  14.0  K DCN 14-17.99
           DCN 150-180-20R-12D  ˔    15.00  15.90  20.00   25.00   182.7   203.7   50.0  253.73  15.0  K DCN 14-17.99
           DCN 160-192-20R-12D  ˔    16.00  16.90  20.00   25.00   194.9   217.3   50.0  267.30  16.0  K DCN 14-17.99
           DCN 170-204-20R-12D  ˔    17.00  17.90  20.00   25.00   207.1   230.9   50.0  280.90  17.0  K DCN 14-17.99
           DCN 180-216-25R-12D  ˔    18.00  18.90  25.00   32.00   219.3   244.5   56.0  300.50  18.0  K DCN 18-21.99
           DCN 190-228-25R-12D  ˔    19.00  19.90  25.00   32.00   231.5   258.0   56.0  314.00  19.0  K DCN 18-21.99
           DCN 200-240-25R-12D  ˔    20.00  20.90  25.00   32.00   243.6   271.6   56.0  327.60  20.0  K DCN 18-21.99
           DCN 210-252-25R-12D  ˔    21.00  21.90  25.00   32.00   255.8   285.2   56.0  341.20  21.0  K DCN 18-21.99
           DCN 220-264-25R-12D  ˔    22.00  22.90  25.00   32.00   268.0   298.8   56.0  354.80  22.0  K DCN 22-26.99
           DCN 230-276-32R-12D  ˔    23.00  23.90  32.00   42.00   280.2   302.4   60.0  362.40  23.0  K DCN 22-26.99
           DCN 240-288-32R-12D  ˔    24.00  24.90  32.00   42.00   292.4   326.0   60.0  386.00  24.0  K DCN 22-26.99
           DCN 250-300-32R-12D  ˔    25.00  25.90  32.00   42.00   304.6   339.5   60.0  399.50  25.0  K DCN 22-26.99
           DCN 260-312-32R-12D  ˔    26.00  26.90  32.00   42.00   316.7   381.1   60.0  441.10  26.0  K DCN 22-26.99
           DCN 270-324-32R-12D  ˔    27.00  27.90  32.00   42.00   328.9   393.6   60.0  453.60  27.0  K DCN 27-32.99
           DCN 280-336-32R-12D  ˔    28.00  28.90  32.00   42.00   341.1   406.2   60.0  466.20  28.0  K DCN 27-32.99
           DCN 290-348-32R-12D  ˔    29.00  29.90  32.00   42.00   353.3   418.8   60.0  478.80  29.0  K DCN 27-32.99
           DCN 300-360-32R-12D  ˔    30.00  30.90  32.00   42.00   365.5   431.4   60.0  491.40  30.0  K DCN 27-32.99
           DCN 310-372-32R-12D  ˔    31.00  31.90  32.00   42.00   377.6   444.0   60.0  504.00  31.0  K DCN 27-32.99
           DCN 320-384-32R-12D  ˔    32.00  32.90  32.00   42.00   389.8   456.5   60.0  516.50  32.0  K DCN 27-32.99
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • 8XDҎ্ͷ͚݀͋Ճ޻࣌͸ɺ҆ఆͨ͠Ճ޻Λߦ͏ҝɺΨΠυ݀Λઃ͚ͯԼ͍͞ɻ
          ɹHCP-IQɺQCP-2Mϔου͝࢖༻ͷ৔߹͸ɺ ৚݅ʹΑΓলུՄೳͳ৔߹͕͋Γ·͢ɻɹ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ42-ᶗ56ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹ϔουɿ FCP (ᶗ33ท) • HCP-IQ (ᶗ25ท) • ICK (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICK-2M (ᶗ31-ᶗ32ท) • ICM (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICP (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICP-2M (ᶗ31-ᶗ32ท)
           • ICG (ᶗ34ท) • ICN (ᶗ28-ᶗ29ท) • QCP-2M (ᶗ26-ᶗ27ท)



                                                                       OAL
                                                              LU                          LS
          DCN C-12D
          ϔουަ׵ࣜυϦϧ
          (Ϋʔϥϯτ݀෇ɺԁ౵γϟϯΫ)           DCN-DCXk7                                                    DCONMSh6
          Ճ޻ਂ͞ɿ12xD

           ܕ൪                 ࡏݿ    DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  LU       LS        OAL     SSC  (3)     ୤ணΩʔ
           DCN 060-072-08C-12D  ˔    6.00    6.40    8.00     73.0      36.0      120.00    6.0     K DCN 6-9.99-Y
           DCN 065-078-08C-12D  ˔    6.50    6.90    8.00     79.2      36.0      126.30    6.5     K DCN 6-9.99-Y
           DCN 070-084-08C-12D  ˔    7.00    7.40    8.00     85.0      36.0      132.60    7.0      K DCN 6-9.99
           DCN 075-090-08C-12D  ˔    7.50    7.90    8.00     91.1      36.0      136.60    7.0      K DCN 6-9.99
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • 8XDҎ্ͷ͚݀͋Ճ޻࣌͸ɺ҆ఆͨ͠Ճ޻Λߦ͏ҝɺΨΠυ݀Λઃ͚ͯԼ͍͞ɻ
          ɹHCP-IQɺQCP-2Mϔου͝࢖༻ͷ৔߹͸ɺ৚݅ʹΑΓলུՄೳͳ৔߹͕͋Γ·͢ɻɹ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ42-ᶗ56ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ

          ద߹ϔουɿ FCP (ᶗ33ท) • HCP-IQ (ᶗ25ท) • ICK (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICK-2M (ᶗ31-ᶗ32ท) • ICM (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICP (ᶗ28-ᶗ30ท) • ICP-2M (ᶗ31-ᶗ32ท)




                                                                                                                  ᶗ23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28