Page 38 - SOGO_catalog_ver_2_202212_HOLE-MAKING
P. 38

ਕઌަ׵͚ࣜ݀͋޻۩

                                                                 OAL
          D3N A-5D                                       LPR
          3ຕਕɺϔουަ׵ࣜυϦϧ
          ճΓࢭΊϑϥοτ෦෇γϟϯΫ             DCN-DCX K7                                      DCONMSh6 DF
          Ϋʔϥϯτ݀෇
                                               PL
          Ճ޻ਂ͞ɿ5xD                                   LU


           ܕ൪                 ࡏݿ     DCN  (1)  DCX   (2)  DCONMS  DF  LU  LPR    PL     OAL    SSC  (3)  ୤ணΩʔ
           D3N 120-060-16A-5D  ˔     12.00   12.40   16.00   20.00  62.7  84.92  2.71  132.92   12    K D3N 12-13.99
           D3N 125-062-16A-5D  ˔     12.50   12.90   16.00   20.00  65.2  88.17  2.71  136.17   12    K D3N 12-13.99
           D3N 130-065-16A-5D  ˔     13.00   13.40   16.00   20.00  67.9  92.08  2.91  140.08   13    K D3N 12-13.99
           D3N 135-068-16A-5D  ˔     13.50   13.90   16.00   20.00  70.4  95.33  2.91  143.33   13    K D3N 12-13.99
           D3N 140-070-16A-5D  ˔     14.00   14.40   16.00   20.00  73.1  99.08  3.10  147.08   14    K D3N 14-15.99
           D3N 145-073-16A-5D  ˔     14.50   14.90   16.00   20.00  75.6  102.33  3.10  150.33  14    K D3N 14-15.99
           D3N 150-075-20A-5D  ˔     15.00   15.90   20.00   25.00  78.5  106.16  3.47  156.16  15    K D3N 14-15.99
           D3N 160-080-20A-5D  ˔     16.00   16.90   20.00   25.00  83.4  113.25  3.44  163.25  16    K D3N 16-17.99
           D3N 170-085-20A-5D  ˔     17.00   17.90   20.00   25.00  88.5  120.22  3.52  170.22  17    K D3N 16-17.99
           D3N 180-090-25A-5D  ˔     18.00   18.90   25.00   32.00  93.9  127.36  3.90  183.36  18    K D3N 18-19.99
           D3N 190-095-25A-5D  ˔     19.00   19.90   25.00   32.00  99.1  134.42  4.10  190.42  19    K D3N 18-19.99
           D3N 200-100-25A-5D  ˔     20.00   20.90   25.00   32.00  104.3  141.24  4.32  197.24  20   K D3N 20-21.99
           D3N 210-105-25A-5D  ˔     21.00   21.90   25.00   32.00  109.6  148.30  4.55  204.30  21   K D3N 20-21.99
           D3N 220-110-25A-5D  ˔     22.00   22.90   25.00   32.00  114.7  155.62  4.69  211.62  22   K D3N 22-23.99
           D3N 230-115-32A-5D  ˔     23.00   23.90   32.00   42.00  119.9  162.50  4.91  222.50  23   K D3N 22-23.99
           D3N 240-120-32A-5D  ˔     24.00   24.90   32.00   42.00  125.2  169.54  5.21  229.54  24   K D3N 24-25.99
           D3N 250-125-32A-5D  ˔     25.00   25.90   32.00   42.00  130.3  176.72  5.31  236.61  25   K D3N 24-25.99
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ42-ᶗ56ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹ϔουɿH3P-IQ (ᶗ39ท)



                                                                 OAL
          D3N R-5D                                       LPR
          3ຕਕɺϔουަ׵ࣜυϦϧ
          ԁ౵γϟϯΫ                      DCN-DCX K7                                     DCONMSh6 DF
          Ϋʔϥϯτ݀෇
                                               PL
          Ճ޻ਂ͞ɿ5xD                                    LU


           ܕ൪                 ࡏݿ     DCN  (1)  DCX  (2)  DCONMS  DF  LU   LPR    PL     OAL    SSC  (3)  ୤ணΩʔ
           D3N 120-060-16R-5D  ˔     12.00   12.40   16.00  20.00  62.7   84.92  2.71  132.92   12    K D3N 12-13.99
           D3N 125-062-16R-5D  ˔     12.50   12.90   16.00  20.00  65.2   88.17  2.71  136.17   12    K D3N 12-13.99
           D3N 130-065-16R-5D  ˔     13.00   13.40   16.00  20.00  67.9   92.08  2.91  140.08   13    K D3N 12-13.99
           D3N 135-068-16R-5D  ˔     13.50   13.90   16.00  20.00  70.4   95.33  2.91  143.33   13    K D3N 12-13.99
           D3N 140-070-16R-5D  ˔     14.00   14.40   16.00  20.00  73.1   99.08  3.10  147.08   14    K D3N 14-15.99
           D3N 145-073-16R-5D  ˔     14.50   14.90   16.00  20.00  75.6  102.33  3.10  150.33   14    K D3N 14-15.99
           D3N 150-075-20R-5D  ˔     15.00   15.90   20.00  25.00  78.5  106.16  3.47  156.16   15    K D3N 14-15.99
           D3N 160-080-20R-5D  ˔     16.00   16.90   20.00  25.00  83.4  113.25  3.44  163.25   16    K D3N 16-17.99
           D3N 170-085-20R-5D  ˔     17.00   17.90   20.00  25.00  88.5  120.22  3.52  170.22   17    K D3N 16-17.99
           D3N 180-090-25R-5D  ˔     18.00   18.90   25.00  32.00  93.9  127.36  3.90  183.36   18    K D3N 18-19.99
           D3N 190-095-25R-5D  ˔     19.00   19.90   25.00  32.00  99.1  134.42  4.10  190.42   19    K D3N 18-19.99
           D3N 200-100-25R-5D  ˔     20.00   20.90   25.00  32.00  104.3  141.24  4.32  197.24  20    K D3N 20-21.99
           D3N 210-105-25R-5D  ˔     21.00   21.90   25.00  32.00  109.6  148.30  4.55  204.30  21    K D3N 20-21.99
           D3N 220-110-25R-5D  ˔     22.00   22.90   25.00  32.00  114.7  155.62  4.69  211.62  22    K D3N 22-23.99
           D3N 230-115-32R-5D        23.00   23.90   32.00  42.00  119.9  162.50  4.91  222.50  23    K D3N 22-23.99
           D3N 240-120-32R-5D  ˔     24.00   24.90   32.00  42.00  125.2  169.54  5.21  229.54  24    K D3N 24-25.99
           D3N 250-125-32R-5D  ˔     25.00   25.90   32.00  42.00  130.3  176.72  5.31  236.61  25    K D3N 24-25.99
          (1)  ࠷খՃ޻ܘɹɹ• υϦϧຊମΑΓେܘͷυϦϧϔουΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ(DCN-DCXαΠζͷϔου͕૷ணग़དྷ·͢ɻ)
          (2)  ࠷େՃ޻ܘ
          (3)  ϙέοταΠζ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺᶗ42-ᶗ56ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹ϔουɿH3P-IQ (ᶗ39ท)
                                               8xDϗϧμʔΛ৽ͨʹϥΠϯφοϓʂ

                                               ৄࡉ͸ిࢠΧλϩάΛ͝ࢀরԼ͍͞







                                                 D3N A-8D         D3N R-8D


   ᶗ38    ISCAR
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43