Page 126 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 126

Σʔεϛϧ    H490 F90AX-17                                        DCONMS  APMX OAL                        Rd°
                                                                      DHUB

          ϑΣʔεϛϧ(90°Ϧʔυ)
          ྆໘4ίʔφʔ࢖͍ϔϦΧϧ੾ਕ
          H490 AN˘X 17..νοϓ༻
                                                                       DC

                                                                                                           kg
                                                                                       ܗঢ়
                                                                  OAL
                                            DC
           H490 F90AX D040-3-16-17
       ϑ   ܕ൪                (4)     ࡏݿ     40.00  CICT  (1)  APMX  40.00  DHUB  DCONMS  औ෇݀  RMPX  (2)  CSP   (3)  0.18
                                                          16.30
                                                                         36.00
                                                                                                    ˓
                                                                                              4.4
                                                    3
                                                                                        A
                                      ˔
                                                                                16.00
                             (4)
                                                                                                    ˓
                                                                                22.00
                                                                         48.00
                                                                                        A
                                                                                              3.8
                                                                                                           0.32
                                                          16.30
                                            50.00
                                                    3
                                                                 40.00
           H490 F90AX D050-3-22-17
                                      ˔
       ɾ   H490 F90AX D050-4-22-17  (4)  ˔  50.00   4 5   16.30  40.00   48.00  22.00   A A   3.8   ˓      0.30
                             (4)
       υϛϧ  H490 F90AX D063-4-25.4-17  (5)  ˔  63.00  4 4 6 6  16.30  50.00  59.20  25.40  A A A A  2.0  ˓  0.63
                                                                                22.00
                                            50.00
                                                                         48.00
                                                          16.30
                                                                 40.00
           H490 F90AX D050-5-22-17
                                                                                                           0.48
                                                                                              3.8
                                                                                                    ˓
                                      ˔
                             (4)
                                                                                              2.0
                                                                                                    ˓
           H490 F90AX D063-4-27-17
                                            63.00
                                                          16.30
                                                                                27.00
                                                                         59.20
                                                                                                           0.63
                                                                 50.00
                               (5)
                                            63.00
                                                          16.30
           H490 F90AX D063-6-25.4-17
                                                                                                    ˓
                                                                                                           0.67
                                                                         59.20
                                                                 50.00
                                                                                              2.0
                                                                                25.40
           H490 F90AX D063-6-27-17
                             (4)
                                                                                                    ˓
                                                                         59.20
                                                                                27.00
                                            63.00
                                      ˔
                                                                                                           0.67
                                                          16.30
                                                                 50.00
                                                                                              2.0
       Τϯ  H490 F90AX D080-5-25.4-17  (5)  ˔  80.00  5 5 7 7  16.30  50.00  63.00  25.40  B B B B  1.5  ˓  0.79
           H490 F90AX D080-5-27-17
                             (4)
                                                                                                           0.79
                                                          16.30
                                                                                              1.5
                                                                                                    ˓
                                                                 50.00
                                                                                27.00
                                                                         63.00
                                            80.00
                                      ˔
                               (5)
           H490 F90AX D080-7-25.4-17
                                                                                              1.5
                                                                         63.00
                                                          16.30
                                                                                                    ˓
                                                                 50.00
                                                                                25.40
                                            80.00
                                                                                                           0.80
                             (4)
           H490 F90AX D080-7-27-17
                                                                                27.00
                                                                         63.00
                                                                                              1.5
                                                                 50.00
                                                          16.30
                                                                                                           0.80
                                      ˔
                                            80.00
                                                                                                    ˓
           H490 F90AX D100-5-31.75-17  (5)  ˔  100.00  5  16.30  50.00   80.00  31.75  B      1.0   ˓      1.38
           H490 F90AX D100-5-32-17  (4)  ˔  100.00  5     16.30  50.00   80.00  32.00  B      1.0   ˓      1.39
           H490 F90AX D100-8-31.75-17  (5)  ˔  100.00  8  16.30  50.00   80.00  31.75  B      1.0   ˓      1.47
           H490 F90AX D100-8-32-17  (4)  ˔  100.00  8     16.30  50.00   80.00  32.00  B      1.0   ˓      1.47
           H490 F90AX D125-7-38.1-17  (5)   125.00  7     16.30  63.00   82.00  38.10  B      -     ˓      2.24
           H490 F90AX D125-7-40-17  (6)  ˔  125.00  7     16.30  63.00   82.00  40.00  B      -     ˓      2.24
           H490 F90AX D125-10-38.1-17  (5)  125.00  10    16.30  63.00   82.00  38.10  B      -     ˓      2.41
           H490 F90AX D125-10-40-17  (6)  ˔  125.00  10   16.30  63.00   82.00  40.00  B      -     ˓      5.41
           H490 F90AX D160-8-40-17  (6)  ˔  160.00  8     16.30  63.00  105.00  40.00  C      -     ʷ      3.64
           H490 F90AX D160-8-50.8-17  (5)   160.00  8     16.30  63.00  105.00  50.80  B      -     ʷ      3.64
           H490 F90AX D160-12-40-17  (6)  ˔  160.00  12   16.30  63.00  105.00  40.00  C      -     ʷ      4.09
           H490 F90AX D200-10-60-17  (6)  ˔  200.00  10   16.30  63.00  135.00  60.00  C      -     ʷ      5.99
           H490 F90AX D250-12-60-17  (6)  ˔  250.00  12   16.30  63.00  144.00  60.00  C      -     ʷ      9.36
          (1)  ਕ਺
          (2)  ࣼΊ௜ΈՃ޻ʹ͸ɺH490 ANKX 1706R15T-FFνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻຊνοϓ࢖༻࣌ɺΧολʔܘ͕௨ৗΑΓ1.5mmେ͖͘ͳΓ·͢ɻ
          (3)  Ϋʔϥϯτ݀
          (4)  FMC(ϛϦ࢓༷)ɺ (5)  FMA(Πϯν࢓༷)ɺ (6)  FMB(ϛϦ࢓༷)ͷΞʔόʔΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ਪ঑క෇τϧΫɿ9 Nm
          • औ෇݀ܗঢ়ʹ͍ͭͯ͸ɺH595ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH588-H595ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹νοϓɿ H490 AN˘X 1706.. (H129ท)

          ෦඼
                                                                   τϧΫε                               γΣϧϩοΫ
           ܕ൪                                    εΫϦϡʔ             ϒϨʔυ              ϋϯυϧ             εΫϦϡʔ
           H490 F90AX D040-3-16-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M8X25 DIN912
           H490 F90AX D050-3-22-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M10X25 DIN912
           H490 F90AX D050-4-22-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M10X25 DIN912
           H490 F90AX D050-5-22-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M10X25 DIN912
           H490 F90AX D063-4-25.4-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D063-4-27-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M12X30 DIN912
           H490 F90AX D063-6-25.4-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D063-6-27-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T          SR M12X30 DIN912
           H490 F90AX D080-5-25.4-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D080-5-27-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D080-7-25.4-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D080-7-27-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D100-5-31.75-17          SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D100-5-32-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D100-8-31.75-17          SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D100-8-32-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D125-7-38.1-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D125-7-40-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D125-10-38.1-17          SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D125-10-40-17            SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D160-8-40-17             SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D160-8-50.8-17           SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D160-12-40-17            SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D200-10-60-17            SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
           H490 F90AX D250-12-60-17            SR 14-591        BLD T20/M7         SW6-T
  H126    ISCAR
   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131