Page 137 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 137

5    &-/
                                                          DC                       DCONMS
          Τϯυϛϧ(90°Ϧʔυ)

          4ίʔφʔ࢖͍ϔϦΧϧ੾ਕ                                 APMX
          ॎஔ͖νοϓରԠ                                             LU                                                     Σʔεϛϧ
                                                               LH
                                                                      OAL

           ܕ൪                   ࡏݿ    DC CICT       LH  LU  APMX  OAL DCONMSγϟϯΫ  RMPX       kg  εΫϦϡʔ  τϧΫε  ϋϯυϧ

                                                                                                      ϒϨʔυ
           T490 ELN D22-2-W25-11   (4)  22.00  2  35.00  33.0  9.00  95.00  25.00  W  -  0.29  SR 34-535-SN/L9.3 BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D25-3-C24-11B    25.00  3  35.00  33.0  9.00  200.00  24.00  C  1.7  0.64  SR 34-535/L9.5-SN BLD T15/S7 SW6-SD  ϑ
           T490 ELN D25-3-C25-11  (5)  ˔  25.00  3  35.00  33.0  9.00  120.00  25.00  C  1.7  0.40  SR 34-535/L9.5-SN BLD T15/S7 SW6-SD  ɾ
           T490 ELN D25-3-W25-11   (5)  ˔  25.00  3  35.00  33.0  9.00  95.00  25.00  W  1.7  0.30  SR 34-535/L9.5-SN BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D32-3-C32-11  ˔  32.00  3  40.00  38.0  9.00  130.00  32.00  C  1.5  0.73  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D32-3-C32-11B    32.00  3  40.00  38.0  9.00  200.00  32.00  C  1.5  1.16  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD  υϛϧ
           T490 ELN D32-3-W32-11     32.00  3  40.00  38.0  9.00  110.00  32.00  W  1.5  0.60  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D32-4-C32-11     32.00  4  40.00  38.0  9.00  130.00  32.00  C  1.5  0.73  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D32-4-W32-11  ˔  32.00  4  40.00  38.0  9.00  110.00  32.00  W  1.5  0.60  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D40-4-C32-11     40.00  4  44.00  38.0  9.00  130.00  32.00  C  1.4  0.84  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
           T490 ELN D40-4-W32-11     40.00  4  44.00  38.0  9.00  115.00  32.00  W  1.4  0.75  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD  Τϯ
           T490 ELN D40-5-C32-11     40.00  5  44.00  38.0  9.00  130.00  32.00  C  1.4  0.83  SR 34-535-SN  BLD T15/S7 SW6-SD
               ਕ਺
               Cɿԁ౵ɺWɿ΢Σϧυϯ
               ࣼΊ௜ΈՃ޻ʹ͸T490 LNHT 1106PNTR-RDνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
               ਪ঑Ճ޻৚݅ɿap=6mmͷ࣌ fz=0.12mm/tɺap=8mmͷ࣌ fz=0.10mm/t
               ਪ঑Ճ޻৚݅ɿap=6mmͷ࣌ fz=0.15mm/tɺap=8mmͷ࣌ fz=0.12mm/t
          • ਪ঑క෇τϧΫɿ3.2 Nm
          • ܕ൪຤ඌ B ɿϩϯάλΠϓ
          ద߹νοϓɿ T490 LNMT/LNHT 1106 (H142ท)




                                                                    DHUB
                                                                    DCONMS
          5    '-/
          ϑΣʔεϛϧ(90°Ϧʔυ)
          4ίʔφʔ࢖͍ϔϦΧϧ੾ਕ                                                       OAL
          ॎஔ͖νοϓରԠ                                                         APMX
                                                                     DC
                                                                                         औ෇݀
           ܕ൪                    ࡏݿ      DC     CICT       APMX  OAL     DHUB   DCONMS    ܗঢ়     RMPX       kg
           T490 FLN D040-04-16-R-11      40.00    4      9.00    40.00   38.00   16.00     A      1.4     0.23
           T490 FLN D040-05-16-R-11      40.00    5      9.00    40.00   38.00   16.00     A      1.4     0.22
           T490 FLN D050-05-22-R-11  ˔   50.00    5      9.00    40.00   48.00   22.00     A      1.1     0.33
           T490 FLN D050-06-22-R-11      50.00    6      9.00    40.00   48.00   22.00     A      1.1     0.33
           T490 FLN D063-06-22-R-11      63.00    6      9.00    40.00   59.20   22.00     A      0.7     0.55
           T490 FLN D063-09-22-R-11      63.00    9      9.00    40.00   59.20   22.00     A      0.7     0.55
           T490 FLN D080-07-27-R-11      80.00    7      9.00    50.00   70.00   27.00     A       -      1.01
           T490 FLN D080-11-27-R-11      80.00   11      9.00    50.00   70.00   27.00     A       -      1.04
           T490 FLN D100-08-32-R-11     100.00    8      9.00    50.00   78.00   32.00     B       -      1.48
           T490 FLN D100-13-32-R-11     100.00   13      9.00    50.00   78.00   32.00     B       -      1.55
               ਕ਺
               ࣼΊ௜ΈՃ޻ʹ͸T490 LNHT 1106PNTR-RDνοϓΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • ਪ঑క෇τϧΫɿ3.2 Nm
          • FMC(ϛϦ࢓༷)ͷΞʔόʔΛ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
          • औ෇݀ܗঢ়ʹ͍ͭͯ͸ɺH595ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          • ϢʔβʔΨΠυ͸ɺH588-H595ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹νοϓɿ T490 LNMT/LNHT 1106 (H142ท)

          ෦඼
                                                                   τϧΫε                               γΣϧϩοΫ
           ܕ൪                                    εΫϦϡʔ             ϒϨʔυ             ϋϯυϧ              εΫϦϡʔ
           T490 FLN D040-04-16-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M8X30 DIN912
           T490 FLN D040-05-16-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M8X30 DIN912
           T490 FLN D050-05-22-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M10X25 DIN912
           T490 FLN D050-06-22-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M10X25 DIN912
           T490 FLN D063-06-22-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M10X25 DIN912
           T490 FLN D063-09-22-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD         SR M10X25 DIN912
           T490 FLN D080-07-27-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD
           T490 FLN D080-11-27-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD
           T490 FLN D100-08-32-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD
           T490 FLN D100-13-32-R-11           SR 34-535-SN      BLD T15/S7         SW6-SD






                                                                                                                  H137
   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142