Page 143 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 143

ਤ  1   ਤ  2                             Rd°
          5    -/.5 -/)5 -/"5
          4ίʔφʔ࢖͍ɺ                                        APMX      L
          ϔϦΧϧ੾ਕॎஔ͖νοϓ
                                                                          RE     RE                                   Σʔεϛϧ
                                                                S      W1    W1
                                                                                  ຊਤ͸ӈউखΛࣔ͢           ൢച୯Ґɿ  ݸ
                                           ੇ๏                           ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ                    ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                   17%ίʔςΟϯά          $7%ίʔςΟϯά 17%ʴ
                                                         ⾢                           ⾣ ⾢      ⾣  $7%                  ϑ
                                                           IC882  IC330  IC328  IC840  IC830  IC928  IC380  IC808  IC810  IC5400  IC5500  IC5100  DT7150  ap  fz  ɾ
           ܕ൪                     W1  L  APMX RE       S  ਤ                                         (mm)  (mm/t)
           T490 LNMT 1306PNTR    6.65  13.74 12.50  0.80  13.05  1  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNTL  (2)  6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔                           4.00-12.00  0.10-0.20  υϛϧ
           T490 LNHT 1306PNTR    6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔  ˔        ˔  ˔         ˔  ˔  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 1306PNTL  (2)  6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔        ˔                  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNTR-CS   (3)  6.65  13.74 12.50  0.80  13.05  1  ˔  ˔    ˔   ˔           4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNTR-CSG  6.65  13.80 12.50  0.80  13.05  1                               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 1306PN-R-PL  (4)  6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔  ˔  ˔  ˔               4.00-12.00  0.10-0.20  Τϯ
           T490 LNHT 1306PNR PLS   (5)  6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔                       4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 1306PNTR-RD  (6)  6.65  13.81 12.50  0.80  13.05  1  ˔        ˔               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNR-RD-CS  (7)  6.65  13.74 12.50  0.80  13.05  1  ˔                      4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNR-RDPCS   (8)  6.65  13.75 12.50  0.80  13.05  1  ˔                     4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 1306PNR-RDPL   (9)  6.44  13.74 12.50  0.80  13.05  1  ˔                      1.00-12.50  0.10-0.20
           T490 LNHT 130604PNTR  6.65  13.81 12.50  0.40  12.88  1     ˔                           4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130612PNTR  6.65  13.81 12.50  1.20  13.00  1                 ˔               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130616PNTR  6.65  13.81 12.50  1.60  12.88  1  ˔  ˔        ˔                  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130616PNTL   (2)  6.65  13.81 12.50  1.60  12.88  1  ˔                        4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130616PNTR  6.65  13.75 12.50  1.60  12.88  1     ˔           ˔               4.00-12.00  0.10-0.25
           T490 LNHT 130624PNTR  6.65  13.80 12.50  2.40  12.50  1     ˔        ˔  ˔               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130624PNTL   (2)  6.65  13.80 12.50  2.40  12.50  1  ˔                        4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130624PNTR  6.65  13.74 12.50  2.40  12.66  1     ˔           ˔               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130631PNTR  6.65  13.81 12.50  3.10  12.37  1  ˔  ˔        ˔                  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130631PNTL   (2)  6.65  13.81 12.50  3.10  12.37  1  ˔                        4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130631PNTR  6.65  13.75 12.50  3.10  12.45  1     ˔                           4.00-12.00  0.10-0.25
           T490 LNHT 130640PNTR  (10)  6.65  13.63 12.50  4.00  12.60  2  ˔  ˔  ˔                  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130640PNTR   (10)  6.65  13.63 12.50  4.00  12.60  2  ˔                       4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130650PNTR  (10)  6.65  13.63 12.50  5.00  12.45  2           ˔               4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130650PNTR   (10)  6.65  13.63 12.50  5.00  12.36  2  ˔                       4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNHT 130660PNTR  (11)  6.65  13.63 12.50  6.00  12.30  2  ˔     ˔                  4.00-12.00  0.10-0.25
           T490 LNHT 130664PNTR  (11)  6.65  13.63 12.50  6.35  12.28  2  ˔     ˔                  4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNMT 130664PNTR   (11)  6.65  13.63 12.50  6.40  12.28  2  ˔                       4.00-12.00  0.10-0.20
           T490 LNAT 1306 PN-W  (12)  6.60  14.20  0.50  0.50  13.10  1         ˔                  0.50-0.50  0.12-0.18
              Χολʔऔ෇࣌ͷੇ๏
              ࠨউखνοϓ͸ɺࠨউखΧʔτϦοδ/ࠨউखΧολʔ(ಛ஫)ʹͯ͝࢖༻Լ͍͞ɻ
              νοϓεϓϦολʔ(੾ᷲࡉ෼Խ)λΠϓ
              ϙδ͍֯͘͢ɺεςϯϨε߯/଱೤߹ۚՃ޻༻
              ϙδ͍֯͘͢ɺೈ߯Ճ޻༻
              ࣼΊ௜ΈՃ޻༻ɺΧολʔܘʾ32Ͱར༻Մೳ(Լදࢀর)
              ࣼΊ௜ΈՃ޻༻ɺΧολʔܘʾ40Ͱར༻Մೳ(Լදࢀর)ɺνοϓεϓϦολʔ(੾ᷲࡉ෼Խ)λΠϓ
              ϙδ͍֯͘͢ɺεςϯϨε߯/଱೤߹ۚՃ޻༻ɺࣼΊ௜ΈՃ޻ɺνοϓεϓϦολʔ(੾ᷲࡉ෼Խ)λΠϓ
              ϙδ͍֯͘͢ɺεςϯϨε߯/଱೤߹ۚՃ޻༻ɺࣼΊ௜ΈՃ޻
                2ίʔφʔ࢖͍
                2ίʔφʔ࢖͍ɺΧολʔʹ௥Ճ޻͕ඞཁͰ͢ɻ(C2X45˃)
               ϫΠύʔνοϓɺ2ίʔφʔ࢖͍ɺ࢓্ઐ༻
          • LNMTɿۚܕ੒ܗɹLNHTɿߴਫ਼౓ݚ࡟
          • ਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺH588-H591ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹޻۩ɿ FDN-CALN13 (H407ท) • SDN-CALN13 (H407ท) • T4..-SM (γΣϧϛϧ) (H358ท) • T490 CAP-13FT (H356ท) • T490 ELN-13 (H138ท)
           • T490 ELN-C#-13 (H138ท) • T490 ELN-M-13 (H138ท) • T490 FLN-13 (H139ท) • T490 LNK-13 (H352ท) • T490 LNK-BT50-13 (H353ท)
           • T490 LNK-C#-13 (H353ท)  • T490 LNK-CF4-13 (H352ท) • T490 LNK-BT50-FT (H357ท) • T490 LNK-M-13 (H352ท) • T490 SM-13 (H354ท)
           • T490 SM-13FT (H355ท)
          T490 LNHT 1306PNTR-RD
                                                                                       T490 LNMT1306PNR-RD-CS
             Χολʔܘ          ࣼΊ௜Έ֯౓                                                     T490 LNMT1306PNR-RDPCS
                32             2.8°                                                    T490 LNMT1306PNR-RDPL
                40             2°          ࣼΊ௜ΈՃ޻༻
                50             1.5°        ಛघ໘औΓ෦                                         Χολʔܘ     ࣼΊ௜Έ֯౓
                63             1.1°
                                                                                            40         0.9°
                80             0.9°
                                                                                            50         0.7°
                100            0.7°
                                                                                            63         0.5°
                125            0.5°






                                                                                                                  H143
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148