Page 373 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 373

MM TS077-N...
                                                            15
                                                                                             CHWx45°
          MM TS-N                                           4.5                      THSZMS  CW                       λʔ
          TεϩολʔϛʔϦϯάϔου                                                   8.0  DC              CDX
                                                                                                                      ο
                                                                                   CW
                                                   RE
                                                          10                                          ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                ੇ๏                                 ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ
                                                                                                    17%ίʔςΟϯά         λʔ/εϦ
                                                                                                     IC328  IC928  IC908
                                                                                              τϧΫε
           ܕ൪                    DC -0.05  CW ±0.02  CDX  NOF  (1)  RE  CHW  THSZMS   ΩʔϨϯν   Ωʔ
           MM TS077-N07A-4T05     7.70    0.70   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔
           MM TS077-N08A-4T05     7.70    0.80   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔
           MM TS077-N09A-4T05     7.70    0.90   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔
           MM TS077-N10A-4T05     7.70    1.00   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔        εϩο
           MM TS077-N15A-4T05     7.70    1.50   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔
           MM TS077-N20A-4T05     7.70    2.00   1.20    4     0.20    -     T05   MM KEY 6X4*               ˔
           MM TS105-N20D-06T04    10.50   2.00   2.00    6     0.40    -     T04             T-15/3*    ˔
           MM TS.500-N062P-06T05  12.70   1.58   2.25    6      -     0.15   T05             T-20/3*
           MM TS.500-N078P-06T05  12.70   1.98   2.25    6      -     0.15   T05             T-20/3*
           MM TS135-N20P-06T05    13.50   2.00   2.65    6      -     0.20   T05             T-20/3*  ˔
           MM TS135-N25P-06T05    13.50   2.50   2.65    6      -     0.20   T05             T-20/3*  ˔
          (1) ਕྻ
          * ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ





                                                                           RE
          MM TS-H                                                   THSZMS    CW
          TεϩολʔϛʔϦϯάϔου                                                       CDX
                                                              DC
                                                                   CW
                                                                                                       ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                              ੇ๏                                   ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ
                                                                                                    17%ίʔςΟϯά

                                                                                            τϧΫε      IC328  IC908
           ܕ൪                   DC -0.05  CW ±0.02   CDX      NOF  (1)   RE     THSZMS      Ωʔ
           MM TS135-H30D-06T05   13.50     3.00      2.65      6        0.40      T05      T-20/3*  ˔
           MM TS135-H40D-06T05   13.50     4.00      2.65      6        0.40      T05      T-20/3*  ˔      ˔
           MM TS165-H40A-06T05   16.50     4.00      4.25      6        0.20      T05      T-20/3*  ˔
           MM TS160-H20D-06T06   16.00     2.00      3.00      6        0.40      T06      T-20/3*  ˔
           MM TS160-H30D-06T06   16.00     3.00      3.00      6        0.40      T06      T-25/3*  ˔
           MM TS160-H40D-06T06   16.00     4.00      3.00      6        0.40      T06      T-25/3*  ˔
           MM TS165-H20D-06T06   16.50     2.00      3.25      6        0.40      T06      T-20/3*  ˔
           MM TS165-H30D-06T06   16.50     3.00      3.25      6        0.40      T06      T-25/3*  ˔      ˔
           MM TS165-H40D-06T06   16.50     4.00      3.25      6        0.40      T06      T-25/3*  ˔      ˔
           MM TS195-H60A-06T06   19.50     6.00      4.45      6        0.20      T06      T-25/3*  ˔
           MM TS225-H60A-06T06   22.50     6.00      5.95      6        0.20      T06      T-25/3*  ˔
           MM TS195-H40D-06T08   19.50     4.00      3.45      6        0.40      T08      T-30/3 L*  ˔    ˔
           MM TS195-H50D-06T08   19.50     5.00      3.45      6        0.40      T08      T-30/3 L*  ˔
           MM TS195-H60D-06T08   19.50     6.00      3.45      6        0.40      T08      T-30/3 L*  ˔    ˔
           MM TS225-H40D-06T08   22.50     4.00      4.90      6        0.40      T08      T-40/3 L*  ˔
           MM TS225-H50D-06T08   22.50     5.00      4.95      6        0.40      T08      T-40/3 L*  ˔
           MM TS225-H60D-06T08   22.50     6.00      4.95      6        0.40      T08      T-40/3 L*  ˔
           MM TS225-H80D-06T08   22.50     8.00      4.95      6        0.40      T08      T-40/3 L*  ˔
           MM TS250-H50D-06T08   25.00     5.00      5.90      6        0.40      T08      T-50/3 L*  ˔
           MM TS250-H60D-06T08   25.00     6.00      5.90      6        0.40      T08      T-50/3 L*  ˔
           MM TS250-H80D-06T08   25.00     8.00      5.90      6        0.40      T08      T-50/3 L*  ˔
           MM TS250-H50D-06T10   25.00     5.00      4.30      6        0.40      T10      T-50/3 L*  ˔
           MM TS250-H60D-06T10   25.00     6.00      4.30      6        0.40      T10      T-50/3 L*  ˔
           MM TS250-H80D-06T10   25.00     8.00      4.30      6        0.40      T10      T-50/3 L*  ˔
          (1) ਕྻ
          • Wʾ5mmͷϔου͸ɺ֎प෦ʹχοΫ͕ࢪ͞Ε͍ͯ·͢ɻ
          * ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ









                                                                                                                  H373
   368   369   370   371   372   373   374   375   376   377   378