Page 45 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 45

DC             THSZMS  RE
                                                                                 CW
          MM GRIT-16K/P,18K/P                            DMIN
          খܘߔՃ޻ରԠϔου                                                               CDX                                υϛϧ
          <ઐ༻Ϩϯνక෇>                                                      CDX
                                                                        CW
                                                                                                       ൢച୯Ґɿ2ݸ
                                                                                                           17%
                                                                    ੇ๏
                                                                                                         ίʔςΟϯά

                                                                                                            IC528     υަ׵ࣜΤϯ
           ܕ൪                        DC     CW ±0.02  CDX   NOF  (1)  RE   DMIN  (2)  THSZMS    ୤ணϨϯν
           MM GRIT 16K-1.50-0.10    15.70    1.50    2.80    3       0.10   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16P-1.50-0.10    15.70    1.50    2.80    3       0.10   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16K-1.57-0.20    15.70    1.57    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16K-2.00-0.20    15.70    2.00    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16P-2.20-1.10    15.70    2.20    2.80    3       1.10   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16K-2.39-0.20    15.70    2.39    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*            ϔο
           MM GRIT 16K-2.50-0.20    15.70    2.50    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16K-3.00-0.20    15.70    3.00    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16P-3.00-0.20    15.70    3.00    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 16K-3.17-0.20    15.70    3.17    2.80    3       0.20   16.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-1.20-0.05  (3)  17.70  1.20   3.80    3       0.05   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18P-1.20-0.60    17.70    1.20    3.80    3       0.60   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-1.40-0.05  (3)  17.70  1.40   3.80    3       0.05   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-1.50-0.10    17.70    1.50    3.80    3       0.10   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-1.57-0.20    17.70    1.57    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-1.70-0.05  (3)  17.70  1.70   3.80    3       0.05   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-2.00-0.20    17.70    2.00    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18P-2.00-1.00    17.70    2.00    3.80    3       1.00   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18P-2.20-1.10    17.70    2.20    3.80    3       1.10   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-2.39-0.20    17.70    2.39    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-2.50-0.20    17.70    2.50    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-3.00-0.20    17.70    3.00    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18P-3.00-1.50    17.70    3.00    3.80    3       1.50   18.00    T06     MM EGR 16-18*
           MM GRIT 18K-3.17-0.20    17.70    3.17    3.80    3       0.20   18.00    T06     MM EGR 16-18*
          (1) ਕྻ
          (2) ࠷খՃ޻ܘ
                                                                τϧΫεక෇λΠϓΛ৽ͨʹϥΠϯφοϓʂ
          (3)  DIN471/472ن֨ͷαʔΫϦοϓରԠ
          • OϦϯάɺεφοϓϦϯάɺαʔΫϦοϓϦϯά౳ͷߔՃ޻ରԠ ɹɹ                     ৄࡉ͸ిࢠΧλϩάΛ͝ࢀরԼ͍͞
          • క෇τϧΫ: 10 Nmɹɹ
          • KλΠϓɿ൚༻ɹɹ• PλΠϓɿϙδɺೈ߯༻
          • ಛघܗঢ়͸ɺฐࣾӦۀʹ͓໰߹ͤԼ͍͞ɻ ɹ
          * ෇ଐக͠·ͤΜɻผ్͝஫จԼ͍͞ɻ


























                                        క෇τϧΫ            ΫϥϯϓͱҐஔܾΊํ๏ɿH60-H61ท
                             Ͷ͡αΠζ        (Nm)
                                                         γϟϯΫ૊߹ͤྫɿH24ท
                              T04          4
                              T05          7             ద߹γϟϯΫɿH53-H60ท
                              T06         10             ਪ঑Ճ޻৚݅ɿH536-H540ท
                              T08         15
                              T10         28
                              T12         28             Ͷ݁͡߹෦ʹ͸५׈༉Λ࢖༻͠ͳ͍ͰԼ͍͞ɻ
                              T15         40
                              T21         110



                                                                                                                  H45
   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50