Page 499 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 499

RE
          EC...B..-4..R
          4ຕਕɺ45°Ͷ͡Ε֯                                               OAL                                  Rd°          υϛϧ
            ϛσΟΞϜਕ௕                                       APMX
          ίʔφʔR෇                                     DCe8                        DCONMSh6
                                                                                                                      υΤϯ
                                                                      FHA

                                                                                                 17%
                                                           ੇ๏                                          ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                                               ίʔςΟϯά
                                                                                                                      ο
                                                                                                   IC900  fz
           ܕ൪                DC   DCONMS   APMX    OAL    NOF  (1)  FHA  RMPX  (2)  γϟϯΫ   (3)  RE        (mm/t)      ιϦ
           EC060B16-4C06R0.5  6.00  6.00    16.00  57.00    4      45.0    5.0     C      0.50    ˓     0.03-0.07
           EC060B16-4C06R1   6.00   6.00    16.00  57.00    4      45.0    5.0     C      1.00    ˓     0.03-0.07
           EC080B20-4C08R0.5  8.00  8.00    20.00  63.00    4      45.0    5.0     C      0.50    ˓     0.03-0.09
           EC080B20-4C08R1   8.00   8.00    20.00  63.00    4      45.0    5.0     C      1.00    ˓     0.03-0.09
           EC080B20-4C08R1.5  8.00  8.00    20.00  63.00    4      45.0    5.0     C      1.50    ˓     0.03-0.09
           EC080B20-4C08R2   8.00   8.00    20.00  63.00    4      45.0    5.0     C      2.00    ˓     0.03-0.09
           EC100B22-4C10R0.5  10.00  10.00  22.00  72.00    4      45.0    5.0     C       0.50   ˓     0.03-0.10
           EC100B22-4C10R1  10.00   10.00   22.00  72.00    4      45.0    5.0     C       1.00         0.03-0.10
           EC100B22-4C10R1.5  10.00  10.00  22.00  72.00    4      45.0    5.0     C       1.50   ˓     0.03-0.10
           EC100B22-4C10R2  10.00   10.00   22.00  72.00    4      45.0    5.0     C       2.00   ˓     0.03-0.10
           EC100B22-4C10R3  10.00   10.00   22.00  72.00    4      45.0    5.0     C       3.00   ˓     0.03-0.10
           EC120B25-4C12R0.5  12.00  12.00  25.00  83.00    4      45.0    5.0     C       0.50   ˓     0.04-0.11
           EC120B25-4C12R1  12.00   12.00   25.00  83.00    4      45.0    5.0     C       1.00   ˓     0.04-0.11
           EC120B25-4C12R1.5  12.00  12.00  25.00  83.00    4      45.0    5.0     C       1.50   ˓     0.04-0.11
           EC120B25-4C12R2  12.00   12.00   25.00  83.00    4      45.0    5.0     C       2.00   ˓     0.04-0.11
           EC120B25-4C12R3  12.00   12.00   25.00  83.00    4      45.0    5.0     C       3.00   ˓     0.04-0.11
           EC160B32-4C16R0.5  16.00  16.00  32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       0.50   ˓     0.05-0.13
           EC160B32-4C16R1  16.00   16.00   32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       1.00   ˓     0.05-0.13
           EC160B32-4C16R1.5  16.00  16.00  32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       1.50   ˓     0.05-0.13
           EC160B32-4C16R2  16.00   16.00   32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       2.00   ˓     0.05-0.13
           EC160B32-4C16R2.5  16.00  16.00  32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       2.50   ˓     0.05-0.13
           EC160B32-4C16R3  16.00   16.00   32.00  92.00    4      45.0    5.0     C       3.00   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R0.5  20.00  20.00  38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       0.50   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R1  20.00   20.00   38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       1.00   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R1.5  20.00  20.00  38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       1.50   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R2  20.00   20.00   38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       2.00   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R2.5  20.00  20.00  38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       2.50   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R3  20.00   20.00   38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       3.00   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R4  20.00   20.00   38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       4.00   ˓     0.05-0.13
           EC200B38-4C20R5  20.00   20.00   38.00  104.00   4      45.0    5.0     C       5.00   ˓     0.05-0.13
          (1)  ਕྻ
          (2)  ࠷େࣼΊ௜Έ֯
          (3)  Cɿԁ౵































                                                                                     ɹબఆΨΠυɿH448-H467ท
                                                                                     ɹਪ঑Ճ޻৚݅ɿH536-H540ท
                                                                                     ɹ࠶ݚຏΨΠυɿH541-H543ท

                                                                                                                  H499
   494   495   496   497   498   499   500   501   502   503   504