Page 75 - SOGO_catalog_ver_2_202212_MILLING
P. 75

IC
          HM390 TD˘˘ 1505
          3ίʔφʔ࢖͍ɺ90°Ϧʔυ                                              APMX  INSL
          ϔϦΧϧ੾ਕࡾ֯ܗνοϓɺ
          ߴਫ਼౓90°ݞ࡟ΓՃ޻ରԠ                                                                                               Σʔεϛϧ
                                                                 BS   RE
                                                         S                       -FW                  ൢച୯Ґɿ  ݸ
                                            ੇ๏                           ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ                   ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                   17%ίʔςΟϯά        $7%   ௒ߗ   αʔ
                                                          ⾢                        ⾣ ίʔςΟϯά    ϝοτ                    ϑ
                                                             IC882  IC330  IC845  IC830  IC380  IC808  IC810  IC5400  IC28  IC30N  ap  fz  ɾ
           ܕ൪                    INSL APMX  IC  S  RE  BS                                    IC4    (mm)  (mm/t)
           HM390 TDCT 1505PDR    16.80  12.0  11.4  6.08  0.8  1.7  ˔  ˔  ˔   ˔  ˔                 1.50-12.00  0.08-0.15
           HM390 TDKR 150508PDRHM  16.70  13.0  11.4  5.85  0.8  1.7  ˔                            1.50-13.00  0.08-0.15  υϛϧ
           HM390 TDCR 1505PDFR-P  (1)  16.70  13.0  11.4  6.00  0.8  2.2                 ˔  ˔      1.50-13.00  0.08-0.20
           HM390 TDCR 150520PDFR-P   (1) 16.00  12.3  11.4  6.00  2.0  1.0               ˔         1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDCR 150532PDFR-P   (1) 15.00  12.0  11.4  6.00  3.2  0.5               ˔         1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDCR 150540PDFR-P   (1) 14.00  11.0  11.4  6.00  4.0  0.7                         1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDCR 150508FW-P   (1)  17.10  13.0  12.3  6.40  0.8  2.3                ˔         1.50-13.00  0.08-0.22  Τϯ
           HM390 TDCR 150532FW-P   (1)  17.10  13.0  12.3  6.40  3.2  0.5                ˔         1.50-13.00  0.08-0.22
           HM390 TDKT 1505PDR-GW  16.50  13.0  11.4  5.80  0.8  1.7                             ˔  1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 1505PDR    16.70  13.0  11.4  5.85  0.8  1.4  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔  ˔         1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 1505PDR-HS  (2)  16.70  13.0  11.4  6.24  0.8  1.4  ˔                        1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 1505PDR-MP  16.70  13.0  11.4  6.24  0.8  1.35  ˔                            1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150504PDR  16.34  13.0  11.4  5.77  0.4  1.4    ˔                            1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150512-PDR  16.20  12.7  11.4  5.85  1.2  1.0   ˔       ˔                    1.50-13.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150516-PDR  16.40  12.5  11.4  5.85  1.6  1.0  ˔  ˔     ˔                    1.50-12.50  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150520-PDR  16.20  12.3  11.5  5.85  2.0  0.7  ˔  ˔     ˔                    1.50-12.50  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150524-PDR  15.90  12.0  11.4  5.85  2.4  0.6   ˔       ˔                    1.50-12.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150532-PDR  (3)  15.20  12.0  11.4  5.85  3.2  0.6  ˔  ˔  ˔                  1.50-12.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 150540-PDR  (4)  14.25  11.0  11.4  5.75  4.0  0.6  ˔   ˔                    1.50-11.00  0.08-0.15
           HM390 TDKT 1505PDR-FW   (5)  17.06  11.0  12.3  6.42  1.4  1.4  ˔                       1.50-11.00  0.10-0.15
          (1) Ξϧϛ/νλϯ/Ϛάωγ΢ϜՃ޻ରԠɺ௒ϋΠϙδ੾ਕɺ͍͘͢໘ϙϦογϡ࢓্(֎पݚ࡟࢓༷)
                                                                                             HM390 TDKT 1505PDR-HS
          (2) ࡾஈϒϨʔΧʔ෇͖ɺ௕͍ಥग़͠ͰͷૈՃ޻ʹରԠ
          (3) Χολʔʹ௥Ճ޻͕ඞཁͰ͢ɻϙέοτίʔφʔR=2.0mm
          (4) Χολʔʹ௥Ճ޻͕ඞཁͰ͢ɻϙέοτίʔφʔR=4.0mm
          (5) νοϓεϓϦολʔλΠϓ *ຊνοϓऔ෇࣌ɺΧολʔܘ͸DC+1.0mmͱͳΓ·͢ɻ
          • ਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺH588-H591ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
          ద߹޻۩ɿ HM390 ETD-15  H72ท) • HM390 ETD-M  H72ท) • HM390 FTD-15  H73ท)

                                                                        IC
          HM390 TDKT 1907
          3ίʔφʔ࢖͍ɺ90°Ϧʔυ                                                       APMX  INSL
          ϔϦΧϧ੾ਕࡾ֯ܗνοϓɺ
          ߴਫ਼౓90°ݞ࡟ΓՃ޻ରԠ
                                                                          BS   RE
                                                                 S
                                                                                                      ൢച୯Ґɿ  ݸ
                                              ੇ๏                      ਟੑ   ଱ຎ໣ੑ                  ਪ঑Ճ޻৚݅
                                                                     17%ίʔςΟϯά       $7%
                                                              ⾢                    ⾣ ίʔςΟϯά
                                                                 IC330  IC845  IC830  IC808  IC810  IC5400  ap  fz
           ܕ൪                    lNSL  APMX  IC  S   RE   BS                                 (mm)       (mm/t)
           HM390 TDKT 1907PDTR   21.00  16.0  14.00  7.00  0.80  2.50  ˔  ˔  ˔   ˔          2.00-16.00  0.10-0.20
          • ਪ঑Ճ޻৚݅͸ɺH588-H591ทΛ͝ࢀরԼ͍͞ɻ
                                                                                        1
          FWνοϓʢνοϓεϓϦολʔλΠϓʣऔΓ෇͚ํ๏
          ੾ᷲࡉ෼ԽػೳΛ࠷େݶʹൃش͢ΔҝɺΧολʔ΁औ෇ͷ
          ࡍ͸ɺྡΓ߹͏ϙέοτ͕ಉ͡੾ਕ൪߸ʹͳΒͳ͍༷ʹ
         ηοτ͍ͯͩ͘͠͞ɻ

                                                                         2                    3


                     1                                        2                      2
                                                                                                   3
                                             1

                                                                            1
                                      2
                                                                    3
                                                                                                   1

                  3                                2                                 2
                                                                                                                  H75
   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80