Page 115 - SOGO_catalog_ver_2_202212_TOOLING
P. 115

58-60 HRc
                                                     SS
          GTIN ER-JIS (λοϓ༻)                               S      22
                                                                    DCONWS
          ERίϨοτɺλοϓ༻Ξλονϝϯτ                                                         0.1 mm
          CNCϚγχϯάηϯλ·ͨ͸                                                        0.8 mm    4 mm
          λϨοτܕટ൫༻ɺJISλΠϓ
                                                                                     0.1 mm
                                                                     DRVS
                                                          40    20
           ܕ൪                  ࡏݿ       SS       DCONWS       S         Tap min   Tap max    DRVS  (1)   kg           ϓ ϦʔϚʔ༻૷ஔ
           GTIN ER32 JIS 3.00X2.50      ER32       3.00       2.50       M1        M2.6       20.0       0.21
           GTIN ER32 JIS 4.00X3.20      ER32       4.00       3.20       M3        M3.5       20.0       0.21
           GTIN ER32 JIS 5.00X4.00      ER32       5.00       4.00       M4         M4        20.0       0.21
           GTIN ER32 JIS 5.50X4.50      ER32       5.50       4.50       M5         M5        20.0       0.22
           GTIN ER32 JIS 6.00X4.50      ER32       6.00       4.50       M6         M6        20.0       0.22
           GTIN ER32 JIS 6.20X5.00      ER32       6.20       5.00       M8         M8        20.0       0.22
           GTIN ER32 JIS 7.00X5.50      ER32       7.00       5.50       M10       M10        20.0       0.21
           GTIN ER32 JIS 8.50X6.50      ER32       8.50       6.50       M12       M12        20.0       0.20         ο
           GTIN ER32 JIS 10.50X8.00     ER32       10.50      8.00       M14       M14        20.0       0.20
           GTIN ER32 JIS 12.50X10.00    ER32       12.50     10.00       M16       M16        20.0       0.20         λ
          (1)  ΫϥϯϓϨϯναΠζ
          • ಺෦Ϋʔϥϯτ͸͝ར༻௖͚·ͤΜɻ




































































                                                                                                                  J115
                                                                                                                   115
   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120