Page 149 - SOGO_catalog_ver_2_202212_TOOLING
P. 149

WRENCH HSK                                                   OAL                                            ෦඼
          HSK-A ΫʔϦϯάνϡʔϒ༻
          Ϩϯν
                                                                              BD




           ܕ൪                      ࡏݿ                   OAL                                  BD
           WRENCH COOL TUBE HSK32                       8.50                                115.00
           WRENCH COOL TUBE HSK40                       10.50                               115.00
           WRENCH COOL TUBE HSK50   ̋                   14.50                               115.00
           WRENCH COOL TUBE HSK63   ̋                   16.50                               136.00
           WRENCH COOL TUBE HSK80                       18.50                               136.00
           WRENCH COOL TUBE HSK100  ̋                   22.00                               136.00
           WRENCH COOL TUBE HSK125                      24.50                               175.00



          EXTRACTOR SC                                              25       2.5
          ετϨʔτίϨοτ                                                                4
          औ֎͠ϑοΫ
                                                                          62



           ܕ൪                   ࡏݿ
           EXTRACTOR SC COLLETS  ̋




          SR M.. DIN1835-B
          SR M.. EM SHORT                                                   OAL
          Τϯυϛϧϗϧμʔ༻ϩοΫεΫϦϡʔ


                                                                      TDZ

           ܕ൪                    ࡏݿ              TDZ                     OAL                      SS
           SR M6X10 DIN1835B                     M6                      10.00                     6
           SR M8X10 DIN1835-B                    M8                      10.00                     8
           SR M10X12 DIN1835-B                   M10                     12.00                     10
           SR M12X16 DIN1835-B                   M12                     16.00                    12,14
           SR M14X16 DIN1835-B                   M14                     16.00                    16,18
           SR M16X16 DIN1835-B                   M16                     16.00                     20
           SR M18X2X20 DIN1835-B  ̋             M18X2                    20.00                     25
           SR M20X2X20 DIN1835-B  ̋             M20X2                    20.00                    32,40
           SR M24X2X25 DIN1835-B                M24X2                    25.00                     50
           SR M16X10.3 EM SHORT                  M16                     10.30                     20
           SR M18X2X10 EM SHORT                 M18X2                    10.00                     25



         PRESET M ...B
         ম͖͹Ίࣜϗϧμʔ༻                                             TDZ            CND
         ϓϦηοτεΫϦϡʔ
         Ϋʔϥϯτ݀෇͖
                                                                        OAL


           ܕ൪                  ࡏݿ        TDZ             OAL            CND            Ωʔ  (1)         SS
           PRESET M5X18B                 M5X0.8          18.00          2.10            2.50         EM E/SRKIN
           PRESET M6X20B        ̋        M6X1            20.00          2.50            3.00         EM E/SRKIN
           PRESET M8X20B        ̋       M8X1.25          20.00          3.50            4.00         EM E/SRKIN
           PRESET M10X18B               M10X1.5          18.00          4.50            5.00         EM E/SRKIN
           PRESET M12X18B       ̋       M12X1.75         18.00          5.50            6.00         EM E/SRKIN
           PRESET M16X20B       ̋        M16X2           20.00          7.50            6.00         EM E/SRKIN
           PRESET M16X25B       ̋        M16X2           25.00          7.50            6.00          SRKIN
          (1)
            ࿡֯ϨϯναΠζ
                                                                                                                  J149
                                                                                                                   149
   144   145   146   147   148   149   150