Page 28 - SOGO_catalog_ver_2_202212_TOOLING
P. 28

DIN 69893 HSK A/E  HSK A-HYDRO     ࡏݿ DCONMS DCONWS  BTED  26.00  BD_2  ADJRGA THID  LBX LB  DCONWS  BTED 10.00  37.0 HSK A50, 63= 25,000RPM  0.003  A 58-60 HRc

                                                                          LSCWS
                                                                                                      A

         DIN69893 HSK A Ұମܕ
                                                                                                   G2.5
                                                         DCONMS
                                                                                          BD BD_2
         ߴਫ਼౓༉ѹࣜνϟοΫ
                                                                                                 HSK A80, 100= 18,000RPM
                                                                                                  U<1.0 gmm
                                                                       LPR
                                                                                                            kg
           ܕ൪
                                                                                                     THID
                                                                                   LB
                                                                                       ADJRGA LSCWS
                                                                            LBX
                                                         BD
                                                                     LPR
           HSK A50 HYDRO 6X80
                                                               42.00
                                     50.00
                                                                     80.00
                                                                                  35.00
                                                                            54.0
                                            6.00
                                                  23.00
                                                                                                      M5
                                                                                                           0.75
           HSK A50 HYDRO 8X80
                                                                            54.0
                                                                                                      M6
                                                        28.00
                                     50.00
                                                                                                           0.77
                                                                     80.00
                                            8.00
                                                               42.00
                                                                                               37.0
                                                                                        10.00
                                                  25.00
                                                                                  36.00
                                                  27.00
                                                                     85.00
                                           10.00
                                                               42.00
                                                        30.00
                                                                                  41.00
                                                                                               42.0
                                                                                        10.00
           HSK A50 HYDRO 10X85
                                                                                                           0.80
                                     50.00
                                                                                                     M8X1
                                                                            59.0
           HSK A50 HYDRO 12X90
                                                                     90.00
                                                                                                           0.80
                                                        34.00
                                                                                                     M10X1
                                                               42.00
                                                                            64.0
                                                                     90.00
                                                                                               47.0
                                                                                        10.00
                                                                                  49.00
                                     50.00
                                                  30.00
                                           14.00
           HSK A50 HYDRO 14X90
                                     50.00
                                                                            69.0
                                                                     95.00
                                                                                                     M12X1
           HSK A50 HYDRO 16X95
                                                                                                           0.96
                                                                                  52.00
                                                                                        10.00
                                                                                               52.0
                                                               42.00
                                           16.00
                                                  34.00
                                                        38.00
                                                                                               52.0
           HSK A50 HYDRO 18X95
                                                  36.00
                                                                                  52.00
                                                                            69.0
                                                                                                     M12X1
                                                        40.00
                                                               42.00
                                                                                        10.00
                                     50.00
                                                                     95.00
                                                                                                           0.98
                                           16.00
                                                                                        10.00
                                                                                               52.0
                                                                                  74.00
                                                        42.00
                                                  38.00
           HSK A50 HYDRO 20X100      50.00  12.00  29.00  32.00  42.00  100.00  64.0  47.00  10.00  47.0  M10X1  0.80
                                                                                                           1.08
                                                               42.00
                                     50.00
                                                                                                     M10X1
                                           20.00
                                                                            74.0
           HSK A63 HYDRO 6X80  ˓     63.00  6.00  23.00  26.00  50.00  80.00  54.0  33.00  10.00  37.0  M5  1.09
           HSK A63 HYDRO 8X80  ˓     63.00  8.00  25.00  28.00  50.00  80.00  54.0  33.00  10.00  37.0  M6  1.10
           HSK A63 HYDRO 10X85  ˓    63.00  10.00  27.00  30.00  50.00  85.00  59.0  39.00  10.00  42.0  M8X1  1.13
           HSK A63 HYDRO 12X90  ˓    63.00  12.00  29.00  32.00  50.00  90.00  64.0  44.00  10.00  47.0  M10X1  1.18
           HSK A63 HYDRO 14X90       63.00  14.00  30.00  34.00  50.00  90.00  64.0  46.00  10.00  47.0  M10X1  1.13
           HSK A63 HYDRO 16X95  ˓    63.00  16.00  34.00  38.00  50.00  95.00  69.0  52.00  10.00  52.0  M12X1  1.28
           HSK A63 HYDRO 18X95       63.00  18.00  36.00  40.00  50.00  95.00  69.0  52.00  10.00  52.0  M12X1  1.32
           HSK A63 HYDRO 20X100  ˓   63.00  20.00  38.00  42.00  50.00  100.00  74.0  58.00  10.00  52.0  M16X1  1.32
           HSK A63 HYDRO 25X120  ˓   63.00  25.00  46.00  50.00  50.00  120.00  94.0  94.00  10.00  58.0  M16X1  1.83
           HSK A63 HYDRO 32X125  ˓   63.00  32.00  56.00  60.00  53.00  125.00  99.0  83.00  10.00  62.0  M16X1  2.32
           HSK A80 HYDRO 6X85        80.00  6.00  23.00  26.00  50.00  85.00  59.0  37.00  10.00  37.0  M5  1.25
           HSK A80 HYDRO 14X95       80.00  14.00  30.00  34.00  50.00  95.00  69.0  47.00  10.00  47.0  M10X1  2.40
           HSK A80 HYDRO 16X100      80.00  16.00  34.00  38.00  56.00  100.00  74.0  52.00  10.00  52.0  M12X1  1.91
           HSK A80 HYDRO 18X100      80.00  18.00  36.00  40.00  50.00  100.00  74.0  52.00  10.00  52.0  M12X1  1.92
           HSK A80 HYDRO 20X105      80.00  20.00  38.00  42.00  50.00  105.00  79.0  52.00  10.00  52.0  M16X1  2.09
           HSK A80 HYDRO 25X115      80.00  25.00  46.00  50.00  50.00  115.00  89.0  58.00  10.00  58.0  M16X1  2.35
           HSK A80 HYDRO 32X120      80.00  32.00  56.00  60.00  50.00  120.00  94.0  62.00  10.00  62.0  M16X1  2.65
           HSK A100 HYDRO 6X85  ˓   100.00  6.00  23.00  26.00  50.00  85.00  56.0  29.00  10.00  37.0  M5  2.57
           HSK A100 HYDRO 8X85  ˓   100.00  8.00  25.00  28.00  50.00  85.00  56.0  29.00  10.00  37.0  M6  2.54
           HSK A100 HYDRO 10X90  ˓  100.00  10.00  27.00  30.00  50.00  90.00  61.0  35.00  10.00  42.0  M8X1  2.55
           HSK A100 HYDRO 12X95  ˓  100.00  12.00  29.00  32.00  50.00  95.00  66.0  40.00  10.00  47.0  M10X1  2.60
           HSK A100 HYDRO 14X95     100.00  14.00  30.00  34.00  63.00  95.00  66.0  42.00  10.00  47.0  M10X1  2.81
           HSK A100 HYDRO 16X100  ˓  100.00  16.00  34.00  38.00  50.00  100.00  71.0  47.00  10.00  52.0  M12X1  2.73
           HSK A100 HYDRO 18X100    100.00  18.00  36.00  40.00  50.00  100.00  71.0  48.00  10.00  52.0  M12X1  2.76
           HSK A100 HYDRO 20X105  ˓  100.00  20.00  38.00  42.00  63.00  105.00  76.0  54.00  10.00  52.0  M16X1  2.83
           HSK A100 HYDRO 25X115  ˓  100.00  25.00  46.00  50.00  63.00  115.00  86.0  51.00  10.00  58.0  M16X1  3.47
           HSK A100 HYDRO 32X120  ˓  100.00  32.00  56.00  60.00  63.00  120.00  91.0  59.00  10.00  62.0  M16X1  3.73
         • 12ɺ20ɺ25ɺ32mm༻ͷϦμΫγϣϯεϦʔϒΛख഑ՄೳͰ͢ɻ
         ɹϦμΫγϣϯεϦʔϒ(ผചΓ)ͷ࢖༻ʹΑΓɺνϟοΫ೺Ѳྗ͸25ˋ௿ݮ͠·͢ɻ
         • ಺෦Ϋʔϥϯτ͝࢖༻ͷࡍ͸ɺઐ༻ΫʔϦϯάνϡʔϒΛผ్͝஫จԼ͍͞ɻ
                                                    J137     J19

   J28    ISCAR
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33