Page 44 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 44

Rd°
      КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
          EC-A3/E3
          (экономичная серия - короткие/
          средняя длина)                                       DC                DCONMS
          3-зубые концевые фрезы экономичной                                  FHA
          серии с углом подъёма спирали                           APMX  OAL
          30° и 38° и перекрывающим зубом
          (короткие/средняя длина)
                                                     Размеры                       Прочный 1  Твёрдый  Рекомендованные
                                                                                                    режимы резания


                                                                                                        fz
           Обозначение         DC  DCONMS  APMX  OAL  НЕТF (1)  FHA  RMPX° (2)  Хвостовик (3)  IC08  IC900  (мм/зуб)
           EC-A3 005-015C03E38  0.50  3.00  1.50  38.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0070-0.0100
           EC-A3 008-02C03E38  0.80  3.00   2.00  38.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0070-0.0100
           EC-A3 01-02C03E38   1.00  3.00   2.00  38.00  3   30.0   5.0      C        •              0.0100-0.0300
           EC-A3 012-02C03E38  1.20  3.00   2.00  38.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-A3 015-02C03E38  1.50  3.00   2.00  38.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-A3 018-02C03E38  1.80  3.00   2.00  38.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-E3 02-08C02E32   2.00  2.00   8.00  32.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-E3 02-04C06E35   2.00  6.00   4.00  35.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-E3 025-08C025E32  2.50  2.50  8.00  32.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-E3 025-05C06E36  2.50  6.00   5.00  36.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0300
           EC-E3 03-12C03E38   3.00  3.00  12.00  38.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0400
           EC-E3 03-05C06E36   3.00  6.00   5.00  36.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0400
           EC-A3 035-12C035E32  3.50  3.50  12.00  32.00  3  30.0   5.0      C        •       •      0.0100-0.0400
           EC-A3 035-06W06E37  3.50  6.00   6.00  37.00  3   30.0   5.0      W        •       •      0.0100-0.0400
           EC-E3 04-12C04E50   4.00  4.00  12.00  50.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0200-0.0500
           EC-E3 04-07C06E39   4.00  6.00   7.00  39.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0200-0.0500
           EC-A3 045-14C045E50  4.50  4.50  14.00  50.00  3  30.0   5.0      C        •       •      0.0200-0.0500
           EC-A3 045-08W06E38  4.50  6.00   8.00  38.00  3   30.0   5.0      W        •       •      0.0200-0.0500
           EC-E3 05-14C05E50   5.00  5.00  14.00  50.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0200-0.0600
           EC-A3 05-08W06E39   5.00  6.00   8.00  39.00  3   30.0   5.0      W        •              0.0200-0.0600
           EC-E3 05-08C06E39   5.00  6.00   8.00  39.00  3   30.0   5.0      C                •      0.0200-0.0600
           EC-A3 055-16C055E50  5.50  5.50  16.00  50.00  3  30.0   5.0      C        •       •      0.0200-0.0600
           EC-A3 055-08W06E39  5.50  6.00   8.00  39.00  3   30.0   5.0      W        •       •      0.0200-0.0600
           EC-E3 06-08C06E39   6.00  6.00   8.00  39.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0700
           EC-E3 06-16C06E50   6.00  6.00  16.00  50.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0700
           EC-A3 0675-10W08E42  6.75  8.00  10.00  42.00  3  30.0   5.0      W        •       •      0.0300-0.0700
           EC-E3 07-20C07E60   7.00  7.00  20.00  60.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0800
           EC-A3 07-10W08E42   7.00  8.00  10.00  42.00  3   30.0   5.0      W        •       •      0.0300-0.0800
           EC-E3 08-11C08E43   8.00  8.00  11.00  43.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0900
           EC-E3 08-20C08E63   8.00  8.00  20.00  63.00  3   38.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0900
           EC-A3 09-20C09E60   9.00  9.00  20.00  60.00  3   30.0   5.0      C        •       •      0.0300-0.0900
           EC-A3 09-11W10E48   9.00  10.00  11.00  48.00  3  30.0   5.0      W        •       •      0.0300-0.0900
           EC-A3 097-11W10E48  9.70  10.00  11.00  48.00  3  30.0   5.0      W        •       •      0.0300-0.0900
           EC-E3 10-13C10E50   10.00  10.00  13.00  50.00  3  38.0  5.0      C        •       •      0.0300-0.1000
           EC-E3 10-22C10E72   10.00  10.00  22.00  72.00  3  38.0  5.0      C        •       •      0.0300-0.1000
           EC-E3 12-15C12E55   12.00  12.00  15.00  55.00  3  30.0  5.0      C        •       •      0.0400-0.1100
           EC-E3 12-22C12E73   12.00  12.00  22.00  73.00  3  38.0  5.0      C        •       •      0.0400-0.1100
           EC-A3 14-25C14E75   14.00  14.00  25.00  75.00  3  30.0  5.0      C        •       •      0.0400-0.1200
           EC-A3 16-18W16E62   16.00  16.00  18.00  62.00  3  30.0  5.0      W        •       •      0.0500-0.1300
           EC-A3 16-25C16E75   16.00  16.00  25.00  75.00  3  30.0  5.0      C        •       •      0.0500-0.1300
           EC-E3 20-32C20E104  20.00  20.00  32.00  104.00  3  38.0  5.0     C        •              0.0500-0.1300
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  Максимальный угол врезания
          (3)  C-цилиндрический, W-Weldon























   136    ISCAR
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49