Page 50 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p095-186-Russian
P. 50

Rd°
      КОНЦЕВЫЕ ФРЕЗЫ • МОНОЛИТНЫЕ ФРЕЗЫ • MULTI-MASTER
          EC-A-4/4R
          4-зубые концевые фрезы,                                      15°
          средней длины, с различными                   DC                     DCONMS
          радиусами при вершинах,
          угол подъёма спирали 30°                          APMX       FHA
                                                                    OAL

                                                     Размеры                        Прочный 1  Твёрдый  Рекомендованные
                                                                                                    режимы резания


                                                                                                         fz
           Обозначение       DC  DCONMS APMX   OAL  НЕТF (1)  FHA  RMPX° (2)  Хвостовик (3)  RE  IC08  IC300  IC900  (мм/зуб)
           EC020A07-4C03     2.00  3.00  7.00  38.00  4   30.0   5.0     C       -         •    •      0.01-0.03
           EC020A10-4C05R0.4  2.00  5.00  10.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.40            •      0.01-0.04
           EC025A07-4C03     2.50  3.00  7.00  38.00  4   30.0   5.0     C       -              •      0.01-0.03
           EC030A10-4C03     3.00  3.00  10.00  38.00  4  30.0   5.0     C       -         •    •      0.01-0.04
           EC030A10-4C03R0.6  3.00  3.00  10.00  38.00  4  30.0  5.0     C      0.60            •      0.01-0.04
           EC030A10-4C03R0.8  3.00  3.00  10.00  38.00  4  30.0  5.0     C      0.80            •      0.01-0.04
           EC030A10-4C04R0.4  3.00  4.00  10.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.40            •      0.01-0.04
           EC030A10-4C06     3.00  6.00  10.00  57.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.01-0.04
           EC035A12-4C04     3.50  4.00  12.00  50.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.01-0.04
           EC035A12-4C04R0.4  3.50  4.00  12.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.40            •      0.01-0.04
           EC040A07-4C04R0.4  4.00  4.00  7.00  50.00  4  30.0   5.0     C      0.40            •      0.02-0.05
           EC040A10-4C04R1.0  4.00  4.00  10.00  50.00  4  30.0  5.0     C      1.00            •      0.02-0.05
           EC040A12-4C04     4.00  4.00  12.00  50.00  4  30.0   5.0     C       -         •    •      0.02-0.05
           EC040A12-4C04R0.4  4.00  4.00  12.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.40            •      0.02-0.05
           EC040A12-4C04R0.8  4.00  4.00  12.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.80            •      0.02-0.05
           EC040A12-4C06     4.00  6.00  12.00  57.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.02-0.05
           EC045A14-4C06     4.50  6.00  14.00  57.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.02-0.05
           EC050A14-4C05     5.00  5.00  14.00  50.00  4  30.0   5.0     C       -         •    •      0.02-0.06
           EC050A14-4C05R0.5  5.00  5.00  14.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.50            •      0.02-0.06
           EC050A20-4C05R0.8  5.00  5.00  20.00  50.00  4  30.0  5.0     C      0.80            •      0.02-0.06
           EC050A14-4C06     5.00  6.00  14.00  57.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.02-0.06
           EC060A16-4C06     6.00  6.00  16.00  57.00  4  30.0   5.0     C       -    •    •    •      0.03-0.07
           EC060A16-4C06R0.4  6.00  6.00  16.00  57.00  4  30.0  5.0     C      0.40            •      0.03-0.07
           EC060A16-4C06R0.8  6.00  6.00  16.00  57.00  4  30.0  5.0     C      0.80            •      0.03-0.07
           EC060A16-4W06     6.00  6.00  16.00  57.00  4  30.0   5.0     W       -              •      0.03-0.07
           EC070A20-4C07     7.00  7.00  20.00  60.00  4  30.0   5.0     C       -    •         •      0.03-0.08
           EC075A20-4C08     7.50  8.00  20.00  63.00  4  30.0   5.0     C       -              •      0.03-0.08
           EC080A20-4C08     8.00  8.00  20.00  63.00  4  30.0   5.0     C       -    •    •    •      0.03-0.09
           EC080A20-4C08R0.8  8.00  8.00  20.00  63.00  4  30.0  5.0     C      0.80            •      0.03-0.09
           EC080A20-4W08     8.00  8.00  20.00  63.00  4  30.0   5.0     W       -              •      0.03-0.09
           EC100A22-4C10     10.00  10.00  22.00  72.00  4  30.0  5.0    C       -    •    •    •      0.03-0.10
           EC100A22-4W10     10.00  10.00  22.00  72.00  4  30.0  5.0    W       -              •      0.03-0.10
           EC120A25-4C12     12.00  12.00  25.00  83.00  4  30.0  5.0    C       -    •    •    •      0.04-0.11
           EC120A25-4W12     12.00  12.00  25.00  83.00  4  30.0  5.0    W       -              •      0.04-0.11
           EC140A25-4C14     14.00  14.00  25.00  83.00  4  30.0  5.0    C       -    •         •      0.04-0.12
           EC140A32-4C14     14.00  14.00  32.00  83.00  4  30.0  5.0    C       -              •      0.04-0.12
           EC160A32-4C16     16.00  16.00  32.00  92.00  4  30.0  5.0    C       -    •    •    •      0.05-0.13
           EC160A32-4W16     16.00  16.00  32.00  92.00  4  30.0  5.0    W       -              •      0.05-0.13
           EC160A40-4C16-92  16.00  16.00  40.00  92.00  4  30.0  5.0    C       -              •      0.05-0.13
           EC180A32-4C18     18.00  18.00  32.00  92.00  4  30.0  5.0    C       -              •      0.05-0.13
           EC200A38-4C20     20.00  20.00  38.00  104.00  4  30.0  5.0   C       -              •      0.05-0.13
           EC200A38-4W20     20.00  20.00  38.00  104.00  4  30.0  5.0   W       -              •      0.05-0.13
          •  Руководство по эксплуатации см. стр. 177-184
          (1)  Количество зубьев
          (2)  Максимальный угол врезания
          (3)  C-цилиндрический, W-Weldon






















   142    ISCAR
   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55