Page 131 - -MILLING-CATALOG-RUS-2021-p187-318-Russian
P. 131

LPR                   A  0.003  A AT3 Taper  58-60 HRc
                                                                            LBX
          DIN69871-ODP                                       SS              LB
          Патроны DIN69871 форма ADB                                        BD_2  10                G2.5
          модульной системы FLEXFIT                                                               SK 40=20,000 RPM
                                                                                                   U<1.0 gmm
                                                                                     BD             G6.3
                                                                                                  SK 50=12,000 RPM
                                                          CRKS              THSZWS

           Обозначение           SS     THSZWS    BD     BD_2     LPR     LBX      LB     CRKS    CDI (1)  kg
           DIN69871 40 ODP 6X58   40     M06      9.80   13.00    58.00   38.9    30.00   M16      0       0.82
           DIN69871 40 ODP 6X98   40     M06      9.80   23.00    98.00   78.9    70.00   M16      0       0.91
           DIN69871 40 ODP 8X58   40     M08     13.10   15.00    58.00   38.9    30.00   M16      0       0.82
           DIN69871 40 ODP 8X98   40     M08     13.10   23.00    98.00   78.9    70.00   M16      0       0.92
           DIN69871 40 ODP10X58   40     M10     18.00   20.00    58.00   38.9    30.00   M16      0       0.84
           DIN69871 40 ODP10X98   40     M10     18.00   28.00    98.00   78.9    70.00   M16      0       1.00
           DIN69871 40 ODP12X58   40     M12     21.00   24.00    58.00   38.9    30.00   M16      0       0.88
           DIN69871 40 ODP12X98   40     M12     21.00   31.00    98.00   78.9    70.00   M16      0       1.07
           DIN69871 40 ODP16X58   40     M16     29.00   28.60    58.00   38.9    35.00   M16      0       0.91       Фрезы для обработки с большой подачей
           DIN69871 40 ODP16X98   40     M16     29.00   34.00    98.00   78.9    70.00   M16      0       1.15
           DIN69871 50 ODP12X 78  50     M12     23.00   30.00    78.00   58.9    50.00   M24      0       2.74
           DIN69871 50 ODP12X128  50     M12     23.00   40.00   128.00   108.9   100.00  M24      0       3.14
           DIN69871 50 ODP12X178  50     M12     23.00   40.00   178.00   158.9   150.00  M24      0       3.38
           DIN69871 50 ODP12X228  50     M12     23.00   46.00   228.00   208.9   200.00  M24      0       4.14
           DIN69871 50 ODP16X 78  50     M16     29.00   34.00    78.00   58.9    50.00   M24      0       2.95
           DIN69871 50 ODP16X128  50     M16     29.00   40.00   128.00   108.9   100.00  M24      0       3.20
           DIN69871 50 ODP16X178  50     M16     29.00   55.00   178.00   158.9   150.00  M24      0       4.08
           DIN69871 50 ODP16X228  50     M16     29.00   55.00   228.00   208.9   200.00  M24      0       4.64
          (1)  1 - с пазом для чипа, 0 - без паза для чипа








                                               Fig. 1                          Fig. 2
                                          SS              LBX                                         A  0.003  A 58-60 HRc
          ER-ODP                                          LB                 SS    BD_2
          Хвостовики с резьбовым                                 10                               Bar Max
          соединением FLEXFIT                                       BD                  BD
          для закрепления в
          цанговом патроне ER                             THSZWS
                                                       BD_2                  THSZWS     LBX


           Обозначение            SS      THSZWS       LB       LBX        BD        BD_2      Рис.       kg
           ER16 ODP M08X02       ER16       M08       2.50       2.50     12.00      12.00      2         0.04
           ER16 ODP M08X10       ER16       M08       10.50     10.50     12.00      12.00      2         0.04
           ER20 ODP M08X02       ER20       M08       2.00       2.00     13.00      13.00      2         0.05
           ER20 ODP M08X10       ER20       M08       10.00     10.00     13.00      12.60      2         0.05
           ER25 ODP M08X02       ER25       M08       2.00       2.00     13.00      13.00      2         0.05
           ER25 ODP M08X10       ER25       M08       10.00     10.00     13.00      12.60      2         0.09
           ER25 ODP M10X02       ER25       M10       2.00       2.00     18.00      18.00      2         0.05
           ER25 ODP M10X25       ER25       M10       23.00     25.00     18.00      17.60      1         0.11
           ER25 ODP M12X02       ER25       M12       2.70       2.70     20.60      19.20      2         0.08
           ER25 ODP M12X10       ER25       M12       10.00     10.00     20.00      20.00      2         0.10
           ER32 ODP M 8X25       ER32       M08       22.00     25.00     13.10      15.00      1         0.15
           ER32 ODP M 8X50       ER32       M08       49.00     50.00     13.10      23.00      1         0.21
           ER32 ODP M 8X75       ER32       M08       74.00     75.00     13.10      23.00      1         0.26
           ER32 ODP M08X02       ER32       M08       2.00       2.00     13.00      13.00      2         0.15
           ER32 ODP M08X10       ER32       M08       10.00     10.00     13.00      12.60      2         0.14
           ER32 ODP M10X02       ER32       M10       2.00       2.00     18.00      18.00      2         0.15
           ER32 ODP M10X10       ER32       M10       10.00     10.00     18.00      17.60      2         0.15
           ER32 ODP M10X25       ER32       M10       23.00     25.00     18.00      20.00      1         0.17
           ER32 ODP M10X50       ER32       M10       49.00     50.00     18.00      24.00      1         0.24
           ER32 ODP M12X02       ER32       M12       2.00       2.00     21.00      21.00      2         0.15
           ER32 ODP M12X10       ER32       M12       10.00     10.00     21.00      20.60      2         0.17
           ER32 ODP M12X25       ER32       M12       24.00     25.00     21.00      24.00      1         0.18
           ER32 ODP M12X50       ER32       M12       49.00     50.00     21.00      24.00      1         0.26
           ER32 ODP M16X02       ER32       M16       2.50       2.50     27.00      27.00      2         0.15
           ER32 ODP M16X10       ER32       M16       10.50     10.50     27.00      27.00      2         0.18
           ER32 ODP M16X25       ER32       M16       25.50     25.50     27.00      27.00      1         0.20







                                                                                                                   315
   126   127   128   129   130   131   132