Page 144 - MILLING-CATALOG-RUS-2021-p549-788-Russian
P. 144

LSCWS                   A  0.003  A 58-60 HRc
      ЦАНГОВЫЕ ПАТРОНЫ ER, SC И ПАТРОНЫ С ТЕРМОЗАЖИМОМ
                                                             SS    ADJRGA  4˚                     Bar Max
          ER-SRK                                                                 BTED BD
          Цанговые термопатроны ER
                                                                        THID  DCONWS
                                                                        LB
                                                                       LBX


           Обозначение         SS   DCONWS  LBX    LB   ADJRGA  LSCWS  BD   BTED  THID  Ключ (1)  kg
           ER20 SRK 3X35       ER20  3.00   35.0  24.50  6.00   16.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.07  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 3X60       ER20  3.00   60.0  24.50  6.00   16.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.09  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 4X35       ER20  4.00   35.0  24.50  6.00   18.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.07  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 4X60       ER20  4.00   60.0  24.50  6.00   18.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.10  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 5X35       ER20  5.00   35.0  24.50  6.00   21.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.07  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 5X60       ER20  5.00   60.0  24.50  6.00   21.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.10  SR M6X10 DIN916
           ER20 SRK 6X35       ER20  6.00   35.0  25.50  6.00   24.0  13.50  11.00  M8   4.00  0.07  SR M8X12 DIN916
           ER20 SRK 6X60       ER20  6.00   60.0  29.50  6.00   24.0  13.50  11.00  M8   4.00  0.09  SR M8X12 DIN916
           ER25 SRK 3X35       ER25  3.00   35.0  24.50  6.00   16.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.10  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 3X60       ER25  3.00   60.0  44.50  6.00   16.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.13  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 4X35       ER25  4.00   35.0  24.50  6.00   18.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.10  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 4X60       ER25  4.00   60.0  44.50  6.00   18.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.15  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 5X35       ER25  5.00   35.0  24.50  6.00   21.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.10  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 5X60       ER25  5.00   60.0  44.50  6.00   21.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.14  SR M6X10 DIN916
           ER25 SRK 6X35       ER25  6.00   35.0  26.00  6.00   24.0  14.70  11.00  M8   4.00  0.10  SR M8X12 DIN916
           ER25 SRK 6X60       ER25  6.00   60.0  44.50  6.00   24.0  17.30  11.00  M8   4.00  0.14  SR M8X12 DIN916
           ER25 SRK 8X35       ER25  8.00   35.0  26.50  5.00   30.0  17.80  14.00  M10  5.00  0.12  SR M10X10 DIN913
           ER25 SRK 8X60       ER25  8.00   60.0  39.50  6.00   31.0  17.90  14.00  M10  5.00  0.15  SR M10X10 DIN913
           ER32 SRK 3X35       ER32  3.00   35.0  22.50  6.00   16.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.16  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 3X60       ER32  3.00   60.0  44.50  6.00   16.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.20  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 3X85       ER32  3.00   85.0  70.00  6.00   16.0  19.80  10.00  M6   3.00  0.25  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 4X35       ER32  4.00   35.0  23.50  6.00   18.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.17  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 4X60       ER32  4.00   60.0  44.50  6.00   18.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.19  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 4X85       ER32  4.00   85.0  70.00  6.00   18.0  19.80  10.00  M6   3.00  0.24  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 5X35       ER32  5.00   35.0  24.50  6.00   21.0  13.50  10.00  M6   3.00  0.16  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 5X60       ER32  5.00   60.0  44.50  6.00   21.0  16.30  10.00  M6   3.00  0.20  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 5X85       ER32  5.00   85.0  70.00  6.00   21.0  19.80  10.00  M6   3.00  0.24  SR M6X10 DIN916
           ER32 SRK 6X35       ER32  6.00   35.0  25.50  6.00   24.0  14.70  11.00  M8   4.00  0.16  SR M8X12 DIN916
           ER32 SRK 6X60       ER32  6.00   60.0  45.00  6.00   24.0  17.30  11.00  M8   4.00  0.19  SR M8X12 DIN916
           ER32 SRK 6X85       ER32  6.00   85.0  69.50  8.00   26.0  20.80  11.00  M8   4.00  0.26  SR M8X12 DIN916
           ER32 SRK 8X35       ER32  8.00   35.0  33.00  6.00   31.0  18.95  14.00  M10  5.00  0.18  SR M10X10 DIN913
           ER32 SRK 8X60       ER32  8.00   60.0  45.00  6.00   31.0  20.40  14.00  M10  5.00  0.21  SR M10X10 DIN913
           ER32 SRK 8X85       ER32  8.00   85.0  65.00  6.00   31.0  23.20  14.00  M10  5.00  0.28  SR M10X10 DIN913
           ER32 SRK 10X35      ER32  10.00  35.0  34.00  5.00   35.0  20.80  16.00  M12  6.00  0.18  SR M12X10 DIN913
           ER32 SRK 10X60      ER32  10.00  60.0  44.50  6.00   36.0  22.40  16.00  M12  6.00  0.24  SR M12X10 DIN913
           ER32 SRK 10X85      ER32  10.00  85.0  49.50  6.00   36.0  23.00  16.00  M12  6.00  0.29  SR M12X10 DIN913
           ER32 SRK 12X35      ER32  12.00  35.0  28.00   -     32.0  24.00  20.00  -     -    0.21
           ER32 SRK 12X60      ER32  12.00  60.0  28.00  6.00   38.0  24.00  20.00  M14  6.00  0.27  SR M14X12 DIN913
           ER32 SRK 12X85      ER32  12.00  85.0  28.00  6.00   38.0  24.00  20.00  M14  6.00  0.33  SR M14X12 DIN913
          •  Только для твердосплавного инструмента
          •  При установке цанги ER в патрон ER фактическая выступающая длина патрона становится короче на 2.0 мм для цанги ER20 и на 3.0 мм для цанг ER25/ER32
          •  Для сквозного охлаждения необходимо убарть предварительно установленный винт
          (1)  Размер ключа для заднего стопорного винта








                                                  694-695   689-691





















   692    ISCAR
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149