Page 79 - Multi-Master Catalog
P. 79

USER GUIDE




                         MM-TS                       MM-GRIT K-TYPE                  MM-GRIT P-TYPE
                Speed                     Feed      Speed                    Feed mm/t   Speed                   Feed mm/t
               V m/min   Fz (min)   Fz (max)   V m/min   Fz (min)   Fz (max)   V m/min    Fz (min)   Fz (max)
               110-140     0.08       0.20     110-160     0.05       0.15        -          -         -
               100-120     0.08       0.18     100-150     0.05       0.15        -          -         -
               70-100      0.08       0.15      80-100     0.05       0.15        -          -         -
               70-100      0.08       0.15      80-100     0.05       0.15        -          -         -
               60-80       0.08       0.15      60-80      0.05       0.15        -          -         -
               100-120     0.08       0.15     110-150     0.05       0.15        -          -         -
               90-120      0.08       0.15     100-120     0.05       0.15        -          -         -
               80-110      0.08       0.15      70-110     0.05       0.15        -          -         -
               70-100      0.05       0.12      70-100     0.05       0.15        -          -         -
               60-80       0.05       0.18      60-80      0.05       0.15        -          -         -
               55-70       0.08       0.15      55-70      0.05       0.15        -          -         -
 Ferritic/martensitic  680  200  12  100-130  0.06  0.12  100-130  0.03  0.15  100-130     0.03      0.10
 Martensitic  820  240  13  100-120  0.08  0.15  100-130   0.03       0.15     100-130     0.03      0.10
 Austenitic  600  180  14  80-120  0.05  0.10   90-120     0.03       0.12     90-120      0.03      0.10
               160-220     0.10       0.20     160-220     0.03       0.12        -          -         -
               120-200     0.10       0.15     120-200     0.03       0.12        -          -         -
               100-140     0.10       0.20        -         -          -          -          -         -
               80-100      0.10       0.15        -         -          -          -          -         -
               180-250     0.10       0.20     180-250     0.03       0.15        -          -         -
               160-220     0.10       0.15     160-220     0.03       0.15        -          -         -
              800-1200     0.10       0.20        -         -          -      800-1200     0.05      0.15
              800-1200     0.10       0.20        -         -          -      800-1200     0.05      0.15
                 -          -          -          -         -          -      600-1000     0.05      0.15
                 -          -          -          -         -          -      500-1000     0.05      0.15
                 -          -          -          -         -          -       200-400     0.05      0.15
                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
                 -          -          -          -         -          -          -          -         -
                 -          -          -        30-40      0.02       0.12        -          -         -
               25-35       0.05       0.12      25-40      0.02       0.12        -          -         -
               25-35       0.05       0.12      25-40       -          -          -        0.01      0.12
               25-35       0.05       0.12      25-40       -          -          -        0.01      0.12
               40-60       0.05       0.12      25-40       -          -          -        0.01      0.12
               40-60       0.05       0.12      40-60       -          -          -        0.05      0.12
               40-60       0.05       0.10      40-60       -          -          -        0.05      0.10






















                                                                                                                   77
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84