Page 285 - CATÁLOGO DE ROSCADO
P. 285

Placas Base                                                                                   I.C S   S    TORNEADO DE ROSCAS
                                                                                                     3.20
Placas Base para Roscado       Métrica                                                               3.20
Exterior                    a° IC                                                                    4.00
Placas Base Para Plaquitas                                                                           4.00
de Roscado Exterior          0 9.52                                                                  4.00
                             0 9.52                                                                  5.50
 Denominación                0 12.70                                                                 5.50
 AE16 -0                     0 12.70                                                                 5.50
 AE16M -0                    0 12.70                                                                 3.20
 AE22 -0                     0 15.88                                                                 3.20
 AE22M -0                    0 15.88                                                                 4.00
 AE22U -0                    0 15.88                                                                 4.00
 AE27 -0                    -0.5 9.52                                                                4.00
 AE27M -0                   -0.5 9.52                                                                5.50
 AE27U -0                   -0.5 12.70                                                               5.50
 AE16 -0.5                  -0.5 12.70                                                               3.20
 AE16M -0.5                 -0.5 12.70                                                               3.20
 AE22 -0.5                  -0.5 15.88                                                               4.00
 AE22M -0.5                 -0.5 15.88                                                               4.00
 AE22U -0.5                 0.5 9.52                                                                 4.00
 AE27 -0.5                  0.5 9.52                                                                 5.50
 AE27U -0.5                 0.5 12.70                                                                5.50
 AE16 +0.5                  0.5 12.70                                                                5.50
 AE16M +0.5                 0.5 12.70                                                                3.20
 AE22 +0.5                  0.5 15.88                                                                3.20
 AE22M +0.5                 0.5 15.88                                                                4.00
 AE22U +0.5                 0.5 15.88                                                                4.00
 AE27 +0.5                  -1.5 9.52                                                                5.50
 AE27M +0.5                 -1.5 9.52                                                                5.50
 AE27U +0.5                 -1.5 12.70                                                               3.20
 AE16 -1.5                  -1.5 12.70                                                               4.00
 AE16M -1.5                 -1.5 15.88                                                               4.00
 AE22 -1.5                  -1.5 15.88                                                               4.00
 AE22U -1.5                 1.5 9.52                                                                 5.50
 AE27 -1.5                  1.5 12.70                                                                5.50
 AE27U -1.5                 1.5 12.70                                                                5.50
 AE16M                      1.5 12.70                                                                3.20
 AE22                       1.5 15.88                                                                3.20
 AE22M                      1.5 15.88                                                                4.00
 AE22U                      1.5 15.88                                                                4.00
 AE27                       2.5 9.52                                                                 4.00
 AE27M                      2.5 9.52                                                                 5.50
 AE27U                      2.5 12.70                                                                5.50
 AE16 +2.5                  2.5 12.70                                                                5.50
 AE16M +2.5                 2.5 12.70                                                                3.20
 AE22 +2.5                  2.5 15.88                                                                4.00
 AE22M +2.5                 2.5 15.88                                                                4.00
 AE22U +2.5                 2.5 15.88                                                                5.50
 AE27 +2.5                  3.5 9.52                                                                 5.50
 AE27U +2.5                 3.5 12.70                                                                5.50
 AE27U +2.5TR               3.5 12.70                                                                3.20
 AE16 +3.5                  3.5 15.88                                                                4.00
 AE22 +3.5                  3.5 15.88                                                                4.00
 AE22U +3.5                 3.5 15.88                                                                5.50
 AE27 +3.5                  4.5 9.52                                                                 5.50
 AE27U +3.5                 4.5 12.70                                                                5.50
 AE27U +3.5TR               4.5 12.70                                                                3.20
 AE16 +4.5                  4.5 15.88
 AE22 +4.5                  4.5 15.88
 AE22U +4.5                 4.5 15.88
 AE27 +4.5                  1.5 9.52
 AE27U +4.5
 AE27U +4.5TR
 AE16

                                                                                                           283
   280   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290