Page 286 - CATÁLOGO DE ROSCADO
P. 286

TORNEADO DE ROSCAS  Placas Base para Roscado                                                                     I.C S   S
                    Exterior                                                                                            .126
                                              Pulgadas                                                                  .126
                     Denominación              a° IC                                                                    .157
                     AE16 -0                                                                                            .157
                     AE16M -0                   0 .375                                                                  .157
                     AE22 -0                    0 .375                                                                  .217
                     AE22M -0                   0 .500                                                                  .217
                     AE22U -0                   0 .500                                                                  .217
                     AE27 -0                    0 .500                                                                  .126
                     AE27M -0                   0 .625                                                                  .126
                     AE27U -0                   0 .625                                                                  .157
                     AE16 -0.5                  0 .625                                                                  .157
                     AE16M -0.5                -0.5 .375                                                                .157
                     AE22 -0.5                 -0.5 .375                                                                .217
                     AE22M -0.5                -0.5 .500                                                                .217
                     AE22U -0.5                -0.5 .500                                                                .126
                     AE27 -0.5                 -0.5 .500                                                                .126
                     AE27U -0.5                -0.5 .625                                                                .157
                     AE16 +0.5                 -0.5 .625                                                                .157
                     AE16M +0.5                0.5 .375                                                                 .157
                     AE22 +0.5                 0.5 .375                                                                 .217
                     AE22M +0.5                0.5 .500                                                                 .217
                     AE22U +0.5                0.5 .500                                                                 .217
                     AE27 +0.5                 0.5 .500                                                                 .126
                     AE27M +0.5                0.5 .625                                                                 .126
                     AE27U +0.5                0.5 .625                                                                 .157
                     AE16 -1.5                 0.5 .625                                                                 .157
                     AE16M -1.5                -1.5 .375                                                                .217
                     AE22 -1.5                 -1.5 .375                                                                .217
                     AE22U -1.5                -1.5 .500                                                                .126
                     AE27 -1.5                 -1.5 .500                                                                .157
                     AE27U -1.5                -1.5 .625                                                                .157
                     AE16M                     -1.5 .625                                                                .157
                     AE22                      1.5 .375                                                                 .217
                     AE22M                     1.5 .500                                                                 .217
                     AE22U                     1.5 .500                                                                 .217
                     AE27                      1.5 .500                                                                 .126
                     AE27M                     1.5 .625                                                                 .126
                     AE27U                     1.5 .625                                                                 .157
                     AE16 +2.5                 1.5 .625                                                                 .157
                     AE16M +2.5                2.5 .375                                                                 .157
                     AE22 +2.5                 2.5 .375                                                                 .217
                     AE22M +2.5                2.5 .500                                                                 .217
                     AE22U +2.5                2.5 .500                                                                 .217
                     AE27 +2.5                 2.5 .500                                                                 .126
                     AE27U +2.5                2.5 .625                                                                 .157
                     AE27U +2.5TR              2.5 .625                                                                 .157
                     AE16 +3.5                 2.5 .625                                                                 .217
                     AE22 +3.5                 3.5 .375                                                                 .217
                     AE22U +3.5                3.5 .500                                                                 .217
                     AE27 +3.5                 3.5 .500                                                                 .126
                     AE27U +3.5                3.5 .625                                                                 .157
                     AE27U +3.5TR              3.5 .625                                                                 .157
                     AE16 +4.5                 3.5 .625                                                                 .217
                     AE22 +4.5                 4.5 .375                                                                 .217
                     AE22U +4.5                4.5 .500                                                                 .217
                     AE27 +4.5                 4.5 .500                                                                 .126
                     AE27U +4.5                4.5 .625
                     AE27U +4.5TR              4.5 .625
                     AE16                      4.5 .625
                                               999 .375

284 ISCAR
   281   282   283   284   285   286   287   288   289   290   291