Page 41 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P237-P372
P. 41

USER GUIDE







                                               Indexable Drill Heads ISD-EC, IDD-EC, ISD-IC
                  Dia. Range      1.496-1.574       1.575-2.047     2.0472-2.519      2.520-3.346     3.3464-11.535
                  Vc (SFM)                                        Feed Rate f (IPR)
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012       DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 330        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 330        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  165 - 330        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  165 - 330        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 395        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 360        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  195 - 360        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012

                  195 - 360        .003 - .006      .004 - .008      .005 - .009      .006 - .01       .007 - .012
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  260 - 460        .008 - .012      .008 - .012      .009 - .013      .009 - .013      .01 - .016
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  330 - 655        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  195 - 425        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                  195 - 425        .003 - .008      .004 - .01       .005 - .011      .006 - .012      .007 - .013
                   65 - 215        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                   65 - 215        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                   65 - 215        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                  100 - 330        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                  100 - 330        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                  100 - 195        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                  100 - 195        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .007 - .011
                  100 - 260        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .006 - .011
                  100 - 260        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .006 - .011
                  100 - 260        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .006 - .011
                  100 - 260        .002 - .005      .003 - .007      .005 - .009      .005 - .009      .006 - .011
             (1)  For material groups see pages 573-604















                                                                                                                      277
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46