Page 91 - HOLE_MAKING_CATALOG_INCH_2022_P237-P372
P. 91

USER GUIDE




                                      Ground Brazed Solid Drill Heads ISD-E0, ISD-E1,ISD-E2, ISD-E3, IDD-E3
                  Dia. Range       .315-.787        .614-.787        .788-1.220      1.221-1.693      1.6933-2.559
                   Vc (SFM)                                       Feed Rate F (IPR)
                  230 - 395        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  230 - 395        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  130 - 230        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  230 - 395        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  180 - 330        .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .007      .006 - .011       DEEP DRILLING - BTA SYSTEM
                  230 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  180 - 330        .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .007      .006 - .011
                  180 - 330        .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .007      .006 - .011
                  180 - 330        .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .007      .006 - .011
                  165 - 280        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  180 - 330        .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .007      .006 - .011
                  195 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .011      .005 - .012      .006 - .014
                  195 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .011      .005 - .012      .006 - .014
                  195 - 330        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .01       .004 - .011      .006 - .013
                  260 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  260 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .007      .005 - .008      .006 - .012
                  195 - 330        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .007      .004 - .008      .006 - .01
                  195 - 330        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .007      .004 - .008      .006 - .01
                  165 - 330        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .007      .004 - .008      .006 - .01
                  165 - 330        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .007      .004 - .008      .006 - .01
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 330        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012
                  215 - 425        .002 - .005      .003 - .006      .004 - .008      .006 - .01       .006 - .012


                   35 - 165        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .006      .005 - .007      .006 - .01
                   35 - 165        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .006      .005 - .007      .006 - .01
                   35 - 165        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .006      .005 - .007      .006 - .01
                   35 - 165        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .006      .005 - .007      .006 - .01
                   35 - 165        .002 - .005      .002 - .005      .003 - .006      .005 - .007      .006 - .01
                  100 - 165        .002 - .004      .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .079
                  100 - 165        .002 - .004      .002 - .004      .003 - .005      .004 - .006      .005 - .008



























                                                                                                                      327
   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96